|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Productnaam: | de sensor van de laserafstand | Voeding: | DC 12 tot en met 24 V |
|---|---|---|---|
| Lichtbron: | Lasercass I | Oplossing: | 100UM |
| Reactietijd: | 1,5 ms/5 ms/10 ms | Detectiebereik: | 35~435mm |
| Uitvoer: | NPN PNP Analoog en RS485 | type: | Licht aan/donker aan |
| Markeren: | Meting van laserafstandssensor,Laserafstandssensor 35 mm,Laserafstandsensor RS485-uitgang |
||
Meten van laserafstandssensor 35 ~ 435 mm breed bereik met NPN PNP analoog en RS485-uitgang
| Productnaam | laser verplaatsingssensor |
| Materiaal | Kast van aluminiumlegering |
| Functie | meet dikte, hoogte en afstand enz. in industriële automatisering |
![]()
Beschrijving van productprestaties
| Model | NPN | BGL-235NZ | PNP | BGL-235PZ | ||
| NPN+Analoog | BGL-235NMZ | PNP+Analoog | BGL-235PMZ | |||
| NPN+RS485 | BGL-235NZ-485 | PNP+RS485 | BGL-235PZ-485 | |||
| Detectietype | Diffuse reflectie | |||||
| Datum (midden) Afstand | 235 mm | |||||
| Detectiebereik (FS) | 35~435mm | |||||
| Volledige schaal | 400 mm | |||||
| Herhaal nauwkeurigheid | 35 ~ 135 mm: 0,1 mm 135 ~ 235 mm: 0,3 mm 235 ~ 335 mm: 0,8 mm 335 ~ 435 mm: 1,5 mm |
|||||
| Lineaire precisie | 35 ~ 200 mm: ± 0,1% FS 200 ~ 400 mm: ± 0,2% FS 400 ~ 435 mm: ± 0,3% FS |
|||||
| Temperatuurafwijking | ±0,03% FS/℃ | |||||
| Lichtbron | Medio | Rode laser, golflengte 655 nm | ||||
| Uitgangsvermogen | <1mW | |||||
| Laserklasse | IEC-klasse 1 | |||||
| Uitvoer | Uitgang schakelen | NPN Open collector, ≤ 50mA/DC 24V, restspanning<1,5V | ||||
| Analoge uitgang | Analoge spanning: 0~5V (5,2V tijdens alarm); Analoge stroom: 4~20mA (alarm: 0mA), schakelbaar | |||||
| Uitgangsbediening | Licht aan/donker aan selecteerbaar | |||||
| Reactietijd | 1,5 ms/5 ms/10 ms, schakelbaar | |||||
| Bedrijfsspanning | DC 12~24V ±10% | |||||
| Verbruik (onbelast) Stroom | <30mA (bij voedingsspanning 24V DC), <60mA (bij voedingsspanning 12V DC) | |||||
| Indicator | Uitgangsindicatielampje: geel; Stroomindicatielampje: groen | |||||
| Omgevingsverlichting | Gloeilamp ≤ 3000Lux; Zonlicht ≤ 20000Lux | |||||
| Omgevingstemperatuur | Bedrijfstemperatuur: -10℃~45℃; Opslagtemperatuur: -20℃~60℃ (geen bevriezing) | |||||
| Omgevingsvochtigheid | Bedrijfsvochtigheid: 35%~85% RH; Opslagvochtigheid: 35%~85% RH (geen condensatie) | |||||
| Beveiligingscircuit | omkering bescherming/overspanningsbeveiliging/kortsluitbeveiliging | |||||
| Beschermingsniveau | IP66 (IEC) (IP67 kan aangepast worden) | |||||
| Trillingsbestendigheid | 10 ~ 55 Hz, dubbele amplitude 1,5 mm, X/Y/Z elke richting 30 min | |||||
| Slagvastheid | 300m/s2 X/Y/Z elke richting 3 keer | |||||
| Materiaal | Behuizingsmateriaal | aluminium legering | ||||
| Lens | PMMA | |||||
| Kabel | PVC | |||||
| Verbindingstype | Inclusief 2 meter 5-aderige standaardkabel (kabeldiameter 4,0 mm), kan worden aangepast | |||||
| Gewicht | ongeveer 85 g (inclusief 2 meter 5-aderige standaardkabel) | |||||
Contactpersoon: Ms. Cathy
Tel.: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398