|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Productnaam: | laser verplaatsingssensor | Functies: | hoge snelheid, nauwkeurigheid en meerdere detectiemodi |
|---|---|---|---|
| type: | Laserafstandssensor, lasersensor | Gebruik: | Meten van afstand, diktehoogte enz., detectie van aanwezigheid van objecten |
| Uitvoer: | NPN/ Analoog/RS485 | Type detectie: | CMOS |
| Lichtbron: | laserklasse 2 | Huidig verbruik: | <30mA (analoge stroomuitgang), <60mA (analoge stroomspanning) |
| Afstand waarnemen: | 30 mm ~ 400 mm | ||
| Markeren: | Laserverplaatsingssensor Multifunctioneel,intelligente laserverplaatsingssensor,hogesnelheidslaserverplaatsingssensor |
||
Vierkante compacte multifunctionele intelligente laserverplaatsingssensor met hoge snelheid en nauwkeurigheid
| Productnaam | Verplaatsingssensor |
| Behuizingsmateriaal | Aluminiumlegering |
| Functie | Positionering en detectie |
| Pakket | Kraft doos |
| Modelnr | NPN | BL-30NZ | BL-50NZ | BL-100NZ | BL-200NZ | BL-400NZ |
| NPN+Analoog | BL-30NMZ | BL-50NMZ | BL-100NMZ | BL-200NMZ | BL-400NMZ | |
| NPN+RS485 | BL-30NZ-485 | BL-50NZ-485 | BL-100NZ-485 | BL-200NZ-485 | BL-400NZ-485 | |
| PNP | BL-30PZ | BL-50PZ | BL-100PZ | BL-200PZ | BL-400PZ | |
| PNP+Analoog | BL-30PMZ | BL-50PMZ | BL-100PMZ | BL-200PMZ | BL-400PMZ | |
| PNP+RS485 | BL-30PZ-485 | BL-50PZ-485 | BL-100PZ-485 | BL-200PZ-485 | BL-400PZ-485 | |
| Detectietype | Diffuse reflectie | |||||
| Datum (midden) Afstand | 30 mm | 50 mm | 100 mm | 200 mm | 400 mm | |
| Detectiebereik (FS) | 25~35mm | 35~65mm | 65~135mm | 120~280mm | 200 ~ 600 mm | |
| Volledige schaal | 10 mm | 30 mm | 70 mm | 160 mm | 400 mm | |
| Herhaal nauwkeurigheid | 10μm | 30μm | 70μm | 200μm | 600μm:200-400 mm 1500 μm:400-600 mm |
|
| Lineaire precisie | ±0,3% FS | ±0,2% FS:200-400 mm ±0,5% FS:400-600 mm |
||||
| Temperatuurafwijking | ±0,03% FS/℃ | |||||
| Lichtbron | Medio | Rode laser, golflengte 655 nm | ||||
| Uitgangsvermogen | <1mW | |||||
| Laserklasse | IEC-klasse 1 | |||||
| Diameter van de lichtvlek | Ø50μm | Ø70μm | Ø120μm | Ø300μm | Ø500μm | |
| Uitvoer | Digitale uitgang | NPN Open collector, ≤ 50mA/DC 24V, restspanning<1,5V | ||||
| Analoge uitgang | Analoge spanning: 0-5V (5,2V tijdens alarm); Analoge stroom: 4-20mA (alarm: 0mA), Chinese weergave kan worden geschakeld | |||||
| Uitgangsbediening | Licht aan/donker aan schakelbaar | |||||
| Reactietijd | 1,5 ms/5 ms/10 ms,schakelbaar | |||||
| Bedrijfsspanning | DC 12~24V ±10% | |||||
| Verbruik (onbelast) Stroom | <30mA(bij voedingsspanning 24V DC),<60mA(bij voedingsspanning 12V DC) | |||||
| Indicator | Uitgangsindicatielampje: geel; Stroomindicatielampje: groen | |||||
| Omgevingsverlichting | Gloeilamp ≤ 3000Lux; Zonlicht ≤ 20000Lux | |||||
| Omgevingstemperatuur | Bedrijfstemperatuur:-10℃~45℃; Opslagtemperatuur:-20℃~60℃(geen bevriezing) | |||||
| Omgevingsvochtigheid | Bedrijfsvochtigheid: 35%~85% RH; Opslagvochtigheid: 35%~85% RH (geen condensatie) | |||||
| Beveiligingscircuit | bescherming tegen polariteitsomkering/overspanningsbeveiliging/kortsluitbeveiliging | |||||
| Bescherming | IP66 (IEC)/(indien nodig IP67, kan aangepast worden) | |||||
| Bestand tegen spanning | AC 1000V, 50/60Hz (cyclus 1 minuut) | |||||
| Trillingsbestendigheid | 10~55Hz (cyclus 1 minuut), dubbele amplitude 1,5 mm, X/Y/Z elke richting 2 uur | |||||
| Slagvastheid | 500m/s2 (ongeveer 50G) X/Y/Z elke richting 3 keer | |||||
| Isolatieweerstand | Boven 50MΩ (DC 500V-megger) | |||||
| Materiaal | Behuizingsmateriaal | aluminium legering | ||||
| Lens | PMMA | |||||
| Kabel | PVC | |||||
| Verbindingstype | Inclusief 2 meter 5-aderige standaardkabel (kabeldiameter 4,0 mm), kan worden aangepast | |||||
| Gewicht | ongeveer 85 g (inclusief 2 meter 5-aderige standaardkabel) | |||||
Contactpersoon: Ms. Cathy
Tel.: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398