|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Productnaam: | laser verplaatsingssensor | Naam: | Lasertriangulatiesensor |
|---|---|---|---|
| Voeding: | 12~24 V gelijkstroom | Oplossing: | Min: 0,1um Max: 10um |
| Herhaalbaarheid: | Min: 2um Max: 75um | Lineariteit Nauwkeurigheid: | ±0,2%FS~±0,5%FS |
| Lichtbron: | laserklasse II | Reactietijd: | 2 ms/11,5 ms/36,5 ms |
| Uitvoer: | NPN/PNP/Analoog/RS485 | ||
| Markeren: | Hoge precisie laserverplaatsingssensor,CMOS laserverplaatsingssensor,laserverplaatsingssensor RS485-uitgang |
||
Hoge precisie CMOS-laserverplaatsingssensor Meetpositie Analoge Rs485-uitgang
| Productnaam | laser verplaatsingssensor |
| Materiaal | Kast van aluminiumlegering |
| Functie | Positie meten van dikte, hoogte en afstand in industriële automatisering |
![]()
| Model | BLG-30N(P)M | BLG-50N(P)M | BLG-85N(P)M | BLG-250N(P)M | |
| BLG-30N(P)M-485 | BLG-50N(P)M-485 | BLG-85N(P)M-485 | BLG-250N(P)M-485 | ||
| Detectiebereik (FS) | 30 mm ± 4 mm | 50 mm ± 10 mm | 85 mm ± 20 mm | 250 ± 150 mm | |
| Resolutieverhouding | 0,1um | 1um | 1um | 10um | |
| Lichtbron | Lees laser | ||||
| golflengte: 655 nm Maximaal uitgangsvermogen: 1 mw | |||||
| Lasertype | IEC/JIS | Klasse 2 | |||
| FDA | Klasse II | ||||
| Grootte lichtvlek *1 | korte afstand | 0,15x0,15mm | 0,6x1,2 mm | 0,9x1,5 mm | 1,5x2,5mm |
| midden afstand | 0,1x0,1 mm | 0,5x1,0 mm | 0,75x1,25mm | 1,75x3,5mm | |
| lange afstand | 0,15x0,15mm | 0,4x0,9 mm | 0,6x1,0 mm | 2,0x4,5 | |
| Lineaire nauwkeurigheid | ±0,2% FS (FS=8mm) | ±0,2% FS (FS=20mm) | ±0..2% FS (FS=40mm) | ±0,5% FS (FS=300mm) | |
| Herhaal nauwkeurigheid | 2μm (in snelle modus 4 mm) | 5μm (in snelle modus 8 mm) | 10μm (in snelle modus 15 mm) | 75μm (in snelle modus 150 mm) | |
| Reactietijd | hoge snelheid | max.2ms | maximaal 2,5 ms | ||
| standaard | maximaal 11,5 ms | maximaal 15,5 ms | |||
| hoge nauwkeurigheid | maximaal 36,5 ms | maximaal 48,5 ms | |||
| bemonsteringsperiode | 550us | ||||
| Temperatuurafwijking | ±0,08% FS/℃ | ||||
| Indicator | uitgangsindicator | AAN-statuten: NPN-uitgang Q1 helder/PNP-uitgang Q2 helder | |||
| MF-ingang (mutifunctie-ingang) | Kies uit de externe ingangen in het menu: nulinstelling, leren, laser stoppen | ||||
| na het aansluiten van de grijze MF-lijn op de positieve pool van de voeding (24V) en het loskoppelen ervan, wordt deze één keer geactiveerd | |||||
| Omgevingsverlichting | Gloeilamp ≤ 3000Lux; Zonlicht ≤ 10000Lux | ||||
| Omgevingstemperatuur | Operatie:-10℃~45℃; Opslag:-20℃~60℃(geen bevriezing) | ||||
| Omgevingsvochtigheid | Werking: 35% ~ 85% relatieve luchtvochtigheid; Opslag: 35%~95% RH (geen condensatie) | ||||
| Beveiligingscircuit | bescherming tegen polariteitsomkering/overspanningsbeveiliging/kortsluitbeveiliging | ||||
| Beschermingsniveau | IP66 (IEC) (IP67 kan aangepast worden) | ||||
| Trillingsbestendigheid | 10~55Hz (cyclus 1 minuut), dubbele amplitude 1,5 mm, X/Y/Z elke richting 2 uur | ||||
| Slagvastheid | Duurzaam 500m/s2 (ongeveer 50G) X/Y/Z elke richting 3 keer | ||||
| Materiaal | Beschermhoes | aluminium legering | |||
| Lens | PMMA | ||||
| Kabel | PVC | ||||
| Verbinding | 2 meter 6-aderige standaardkabel (kabeldiameter 5 mm) | ||||
| Gewicht | Ongeveer 250 g (inclusief 2 meter 6-aderige standaardkabel) | ||||
| Voeding | 12~24 V gelijkstroom(-5%,+10%) | ||||
| Verbruik (onbelast) Stroom | Max.60mA (inclusief analoge uitgang) | ||||
| Uitvoer | Schakelende uitvoer | NPN/PNP max.100mA/DC 30V (restspanning 1,8V) | |||
| Analoge uitgang | 4~20mA Belastingsimpedantie: minder dan 300Ω | ||||
| 0~10V Uitgangsimpedantie: 100 Ω | |||||
Contactpersoon: Ms. Cathy
Tel.: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398