|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom du produit: | capteur de déplacement laser | Nom: | Capteur triangulé laser |
|---|---|---|---|
| Alimentation: | 12 ~ 24 V CC | Résolution: | Min : 0,1 um Max : 10 um |
| Répétabilité: | Min: 2um Max: 75um | Précision de la linéarité: | ±0,2%FS~±0,5%FS |
| Source de lumière: | laser classe II | Temps de réponse: | 2 ms/11,5 ms/36,5 ms |
| Sortir: | NPN/PNP/Analogique/RS485 | ||
| Mettre en évidence: | Capteur de déplacement laser de haute précision,Capteurs photoélectriques laser,Sensor de déplacement laser Sortie RS485 |
||
Capteur de déplacement laser CMOS de haute précision mesure de la position analogue Rs485 sortie
| Nom du produit | capteur de déplacement laser |
| Matériel | Casse en alliage d'aluminium |
| Fonction | Position de mesure d'épaisseur, de hauteur et de distance dans l'automatisation industrielle |
![]()
| Modèle | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution. | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de détection des risques. | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | |
| Il est possible que le commandant de la brigade de l'armée de l'air de l'Ukraine ait été tué par des soldats de l'armée russe. | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient respectées. | Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné respectent les règles en vigueur en ce qui concerne l'accès aux données. | ||
| Dimension de détection (F.S.) | 30 mm ± 4 mm | 50 mm ± 10 mm | 85 mm ± 20 mm | 250 ± 150 mm | |
| Ratio de résolution | 0.1m | 1 mois | 1 mois | 10um | |
| Source de lumière | Lire le laser | ||||
| longueur d'onde:655 nm Puissance maximale de sortie:1mw | |||||
| Type de laser | IEC/JIS | Classe 2 | |||
| La FDA | Classe II | ||||
| Taille de la tache lumineuse *1 | une distance de proximité | 0.15x0.15 mm | 0.6x1.2 mm | 0.9x1.5 mm | 1.5x2,5 mm |
| distance du centre | 0.1x0.1 mm | 0.5x1.0 mm | 0.75x1.25 mm | 1.75x3.5 mm | |
| longue distance | 0.15x0.15 mm | 0.4x0,9 mm | 0.6x1.0 mm | 2.0x4.5 | |
| Précision linéaire | ± 0,2% F.S. (F.S = 8 mm) | ± 0,2% F.S. (F.S = 20 mm) | ± 0,2% F.S. (F.S = 40 mm) | ± 0,5% F.S. (F.S = 300 mm) | |
| Répétition exacte | 2 μm (en mode rapide 4 mm) | 5 μm (en mode rapide 8 mm) | 10 μm (en mode rapide 15 mm) | 75 μm (en mode rapide 150 mm) | |
| Temps de réponse | vitesse élevée | max.2 ms | - Je ne peux pas.2.5 secondes | ||
| norme | - Je ne peux pas.11.5 secondes | max. 15,5 ms | |||
| haute précision | - Je ne peux pas.36.5 secondes | max48,5 ms | |||
| période d'échantillonnage | 550 us | ||||
| Déplacement de température | ± 0,08% F.S./°C | ||||
| Indicateur | indicateur de sortie | Les statuts ON:sortie NPN Q1 lumineuse/sortie PNP Q2 lumineuse | |||
| Entrée MF (entrée de modification) | Sélectionnez parmi les entrées externes dans le menu: réglage zéro, enseigner, arrêter le laser | ||||
| après avoir branché la ligne MF grise au pôle positif de l'alimentation (24V) et l'avoir débranchée, elle est déclenchée une fois | |||||
| Éclairage ambiant | Lampe à incandescence ≤ 3000Lux; lumière du soleil ≤ 10000Lux | ||||
| Température ambiante | Opération:- Une dizaine.°C~ 45 ans°C; Réservation:- 20 ans.°C~ 60°Cpas de gel) | ||||
| Humidité ambiante | Opération: 35% à 85% RH; stockage: 35% à 95% RH (sans condensation) | ||||
| Circuit de protection | Protection contre l'inversion de polarité/protection contre les surtensions/protection contre le court-circuit | ||||
| Niveau de protection | IP66 ((IEC) (IP67 peut être personnalisé) | ||||
| Résistance aux vibrations | 10 ~ 55 Hz (cycle 1 minute), double amplitude 1,5 mm, X/Y/Z dans chaque direction 2 heures | ||||
| Résistance aux chocs | Durable 500m/s2 (environ 50G) X/Y/Z 3 fois dans chaque direction | ||||
| Matériel | Étui de couverture | alliage d'aluminium | |||
| Lentille | PMAM | ||||
| Les câbles | Pvc | ||||
| Connexion | 2 mètres de câble standard à 6 cœurs (diamètre du câble 5 mm) | ||||
| Le poids | Environ 250 g (inclure 2 mètres câble standard à 6 cœurs) | ||||
| Énergie électrique | 12 à 24 V de courant continu(-5%,+10%) | ||||
| Consommation (sans charge) | Max.60mA (y compris la sortie analogique) | ||||
| Produits | Résultats de rotation | NPN/PNP max.100mA/DC 30V (tension résiduelle 1,8V) | |||
| Sortie analogique | 4 à 20 mA Impédance de charge: inférieure à 300Ω | ||||
| Impédance de sortie de 0 à 10 V: 100 Ω | |||||
Personne à contacter: Ms. Cathy
Téléphone: +86 18929426368
Télécopieur: 86-0769-81105398