|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom du produit: | capteur de mesure de distance laser | taper: | TOF |
|---|---|---|---|
| Source de lumière: | laser classe II | Temps de réponse: | 50~200 ms |
| Portée de détection: | 0,1 ~ 50 m | Résolution: | 1mm |
| Sortir: | NPN/PNP/Analogique/RS485 | ||
| Mettre en évidence: | Capteurs de mesure de la distance laser,Capteur de distance laser TOF,Sensor de distance laser Sortie RS485 |
||
Sensor de distance laser à longue distance TOF portée 0.1 ~ 50m Sortie analogique RS485
| Nom du produit | Capteur de distance laser à large portée |
| Matériel | alliage d'aluminium |
| Fonction | Distance de mesure, etc. |
Description des performances du produit
| Modèle # | PNP+Analogue | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Le numéro de téléphone de l'établissement est le: | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'établissement. | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'établissement. | Le numéro de téléphone de l'établissement: | Le numéro d'identification du véhicule |
| NPN+RS485 | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être le suivant: | |
| Type de détection | Réflexion diffuse | ||||||
| Mesure de la distance | 0.1 à 1 m | 0.1 à 2 m | 0.1 à 5 m | 0.1 à 10 m | 0.1 à 20 m | 0.1 à 50 m | |
| Ratio de résolution | 1 mm | ||||||
| Tolérance de mesure | ± ((2 mm+d*0,1‰) | ||||||
| Voltage d'alimentation | Pour les appareils de traitement de l'énergie électrique: | ||||||
| Courant de consommation | ≤ 50mA@24V | ||||||
| Source de lumière | Le médium | Laser rouge, longueur d'onde 655 nm | |||||
| Puissance de sortie | Pour les appareils à combustion | ||||||
| Classe laser | Classe IEC 2 | ||||||
| Sortie de commande | Les sorties de dégagement à vide NPN ou PNP | ||||||
| Sortie du transistor du collecteur à écoulement ouvert | |||||||
| Courant maximal: 50 mA | |||||||
| Voltage appliqué: < 30 V CC | |||||||
| Voltage résiduel: < 1,5 V | |||||||
| Courant de fuite: < 0,1 mA | |||||||
| Opération de sortie | Nombre de pièces de rechange | ||||||
| Temps de réponse | 50 à 200 ms | ||||||
| Voltage analogique | la tension de sortie est comprise entre 0 et 5 V(le système d'alarme:5.2V) Impédance de sortie: 100Ω | ||||||
| Courant analogique | la portée de sortie est comprise entre 4 et 20 mA (alarme: 0 mA)) Impédance de sortie: Maximum 300Ω | ||||||
| Entrée externe | Entrée NPN sans contact | ||||||
| Éclairage ambiant | Lampe à incandescence ≤ 3000 Lux; | ||||||
| Température ambiante | Température de fonctionnement:- Une dizaine.°C~ 45 ans°C; Température de stockage:- 20 ans.°C~ 60°Cpas de gel) | ||||||
| Humidité ambiante | Humidité de fonctionnement: 35% à 85% RH; Humidité de stockage: 35% à 85% RH (sans condensation) | ||||||
| Circuit de protection | Protection contre l'inversion de polarité/protection contre les surtensions/protection contre le court-circuit | ||||||
| Niveau de protection | Pour les appareils électroniques (IP67 peut être personnalisé) | ||||||
| Hauteur d'application | inférieure à 2000 m | ||||||
| Résistance aux vibrations | 10 ~ 55 Hz (cycle 1 minute), double amplitude 1,5 mm, X/Y/Z dans chaque sens 2 heures | ||||||
| Résistance aux chocs | 500 m/s2 (environ 50 G) X/Y/Z 3 fois dans chaque direction | ||||||
| Résistance à l'isolation | Pour les appareils à commande numérique, les caractéristiques suivantes sont utilisées: | ||||||
| Matériel | Casque de couverture | de l'aluminium | |||||
| Les câbles | 8 cœurs 2 mètres | ||||||
| Le poids | environ 150 g | ||||||
Personne à contacter: Ms. Cathy
Téléphone: +86 18929426368
Télécopieur: 86-0769-81105398