|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produktname: | Laser-Entfernungsmesssensor | Typ: | TOF |
|---|---|---|---|
| Lichtquelle: | Laserklasse II | Ansprechzeit: | 50~200ms |
| Erfassungsbereich: | 0,1 ~ 50 m | Auflösung: | 1mm |
| Ausgabe: | NPN/PNP/Analog/RS485 | ||
| Hervorheben: | Sensoren zur Messung der Laserentfernung,TOF-Laser-Distanzsensor,Laserabstandssensor RS485 Ausgang |
||
Langstrecken-TOF-Laser-Distanzsensor Reichweite 0,1 ~ 50 m Analog RS485 Ausgang
| Produktbezeichnung | Laser-Distanzsensor mit breiter Reichweite |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Funktion | Messdistanz usw. |
Beschreibung der Produktleistung
| Modell # | PNP+Analog | BLF-100PM-485 | BLF-200PM-485 | BLF-500PM-485 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Die Bezeichnung "R" ist die Bezeichnung für die Bezeichnung der Beförderung. | Die Kommission wird die Kommission übermitteln. |
| NPN+RS485 | BLF-100NM-485 | BLF-200NM-485 | BLF-500NM-485 | Die Bezeichnung "R" ist die Bezeichnung für die Beförderung von Fahrzeugen, die in die Union eingeführt werden. | Die Ausrüstung ist in der Lage, die von den Herstellern geforderten Anforderungen zu erfüllen. | Die Bezeichnung der Beförderungsstelle ist der Beförderungsstelle. | |
| Typ der Erkennung | Diffuse Reflexion | ||||||
| Entfernung messen | 0.1 ~ 1 m | 0.1 ~ 2 m | 0.1 ~ 5 m | 0.1 ~ 10 m | 0.1 ~ 20 m | 0.1 ~ 50 m | |
| Auflösungsquote | 1 mm | ||||||
| Messverträglichkeit | ±(2mm+d*0,1‰) | ||||||
| Versorgungsspannung | 12 bis 24 V Gleichspannung ± 10% (P-P10%) | ||||||
| Verbrauchsstrom | ≤ 50mA@24V | ||||||
| Lichtquelle | Mittelfristig | Roter Laser, Wellenlänge 655nm | |||||
| Ausgangsleistung | < 1 mW | ||||||
| Laserklasse | IEC-Klasse 2 | ||||||
| Steuerausgang | NPN- oder PNP-Ausgänge mit offenem Abfluss | ||||||
| Ausgang des Transistors mit offenem Abflusskollektor | |||||||
| Höchststrom: 50 mA | |||||||
| Anwendungsspannung: < 30 V Gleichstrom | |||||||
| Rückstandsspannung: < 1,5 V | |||||||
| Leckstrom: < 0,1 mA | |||||||
| Ausgangsoperation | NO/NC wechselbar | ||||||
| Reaktionszeit | 50 bis 200 ms | ||||||
| Analogspannung | Ausgangsbereich: 0~5V(Alarm:5.2V) Ausgangsimpedanz: 100Ω | ||||||
| Analogstrom | Ausgangsbereich: 4 bis 20 mA (Alarm: 0 mA)) Ausgangsimpedanz: Maximal 300Ω | ||||||
| Außeneinträge | NPN-kontaktloser Eingang | ||||||
| Umgebungsbeleuchtung | Glühlampe ≤ 3000Lux; | ||||||
| Umgebungstemperatur | Betriebstemperatur:- 10°C~ 45°C; Lagertemperatur:- 20°C~ 60°C(kein Einfrieren) | ||||||
| Umgebungsfeuchtigkeit | Betriebsfeuchtigkeit: 35% ~ 85% RH; Lagereinfeuchtigkeit: 35% ~ 85% RH (keine Kondensation) | ||||||
| Schutzschaltung | Polaritätsumkehrschutz/Schutz gegen Überspannungen/Schutz gegen Kurzschluss | ||||||
| Schutzgrad | IP66 (IEC) (IP67 kann angepasst werden) | ||||||
| Anwendungshöhe | weniger als 2000 m | ||||||
| Schwingungswiderstand | 10~55 Hz (Zyklus 1 Minute), doppelte Amplitude 1,5 mm, X/Y/Z in jede Richtung 2 Stunden | ||||||
| Schlagfestigkeit | 500 m/s2 (ca. 50 G) X/Y/Z 3 Mal in jede Richtung | ||||||
| Widerstand gegen Isolierung | Über 50 MΩ (DC 500V Megger) | ||||||
| Material | Gehäuse | Aluminium | |||||
| Kabel | 8 Kern 2 Meter | ||||||
| Gewicht | etwa 150 g | ||||||
Ansprechpartner: Ms. Cathy
Telefon: +86 18929426368
Faxen: 86-0769-81105398