|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Serie: | Einweg-Kantensensor | Beschreibung: | Kantenbreiten- und Spaltmessung |
|---|---|---|---|
| Theorie: | Ausrichtung der Lichtachse | Ausgabe: | NPN- und Analogausgang |
| Ansprechzeit: | 500μs | Stromversorgung: | DC 5V |
| Hervorheben: | 2 mm Durchstrahl-Kanten-Sensor,10 mm Durchstrahl-Kanten-Sensor,Optische Durchstrahlkante Sensor |
||
Optischer Einweg-Kantensensor mit Lichtachsenausrichtung, Erfassungsbereich 2–10 mm
| Produktname | Messung des Kantenspaltdurchmessers |
| Material | Aluminiumlegierung |
| Funktion | Funktion zur Ausrichtung der Lichtachse |
| Paket | Polybeutel + Kraftkarton |
1.Geeignet für Kantenmessung und Breiten-/Lückenmessung
2.Lichtreflektierende Funktion für einfache Installation
3.Kompaktes Design für einfache Installation
4.Senden Sie die Daten der Blattkantenpositionen an eine Steuerung, um Mäandern zu vermeiden.
| Modell: | BDT-10 | ||
| Messbereich und Größe: | 24mm | ||
| Erfassungsabstand (vom Werkstück): | 0~40mm | ||
| Lichtquelle: | Wellenlänge | Roter Laser · 650 nm | |
| Maximale Ausgangsleistung | 7 MW | ||
| Lichtfleckgröße: | 3,5x25mm | ||
| Lineare Genauigkeit | ±200μm | ||
| Wiederholgenauigkeit | ±30μm | ||
| Ansprechzeit | 500μs | ||
| Temperaturdrift | ±0,02 %FS/℃ | ||
| RGB-Anzeigeleuchte | Langsam blinkendes grünes Licht (2 Hz): normaler Betriebszustand | ||
| Langes grünes Licht an: Neustart des Programms läuft | |||
| Licht aus: Der Lichtweg ist vollständig blockiert oder befindet sich in einem abnormalen Zustand | |||
| Analoger Ausgang | aktuell:4~20mA (Eingangsimpedanz des Sampling-Anschlusses≤250Ω) | ||
| Stromversorgung bereitstellen | DC 12~24V ±10% | ||
| Verbrauch aktuell | weniger als 100mA(bei DC 24V) | ||
| Verbindungstyp | M8 4-poliger Stecker | ||
| Schutzgrad | IP67 | ||
| Betriebstemperatur/-feuchtigkeit | -10 ~ + 50℃/35~85 % relative Luftfeuchtigkeit(Keine Kondensation, kein Gefrieren) | ||
| Lagertemperatur/Luftfeuchtigkeit | -20~+60℃/35~85 % relative Luftfeuchtigkeit(Keine Kondensation, kein Gefrieren) | ||
| Umgebungsbeleuchtung | Sonnenlicht: < 10000lux. Glühlampe: < 3000lux | ||
| Vibrationsfestigkeit | 10~55 Hz Doppelamplitude 1,5 mm | ||
| X,Y,Z-Richtungen alle 2 Stunden | |||
| Stoßfestigkeit | etwa 50G(500 m/s2) | ||
| X,Y,Z-Richtungen 3-mal | |||
| Schutzschaltung | Verpolungsschutz, Überstromschutz | ||
| Gewicht | 75g | ||
| Material | Gehäusematerial:Aluminiumlegierung Linse: Glas | ||
Ansprechpartner: Ms. Cathy
Telefon: +86 18929426368
Faxen: 86-0769-81105398