|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| সিরিজ: | বীম এজ সেন্সরের মাধ্যমে | বর্ণনা: | প্রান্ত প্রস্থ এবং ফাঁক পরিমাপ |
|---|---|---|---|
| তত্ত্ব: | হালকা অক্ষ প্রান্তিককরণ | আউটপুট: | NPN এবং এনালগ আউটপুট |
| প্রতিক্রিয়া সময়: | 500μs | পাওয়ার সাপ্লাই: | DC 5V |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2 মিমি থ্রু-বিম এজ সেন্সর,10 মিমি থ্রু-বিম এজ সেন্সর,অপটিক্যাল থ্রু-বিম এজ সেন্সর |
||
আলোর অক্ষ প্রান্তিককরণ সেন্সিং রেঞ্জ 2~10mm সহ অপটিক্যাল থ্রু-বিম এজ সেন্সর
| পণ্যের নাম | প্রান্ত ফাঁক ব্যাস পরিমাপ ment |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| ফাংশন | হালকা অক্ষ প্রান্তিককরণ ফাংশন |
| প্যাকেজ | পলি ব্যাগ + ক্রাফট বক্স |
1. প্রান্ত পরিমাপ এবং প্রস্থ / ফাঁক পরিমাপের জন্য উপযুক্ত
2. সহজ ইনস্টলেশনের জন্য হালকা প্রতিফলিত ফাংশন
3. সহজ ইনস্টলেশনের জন্য কম্প্যাক্ট নকশা
4. শীট প্রান্তের অবস্থানের ডেটা একটি নিয়ামকের কাছে পাঠান যাতে অস্থিরতা দূর করা যায়।
| মডেল: | টাকা-10 | ||
| পরিমাপ পরিসীমা এবং আকার: | 24 মিমি | ||
| সনাক্তকরণ দূরত্ব (ওয়ার্কপিস থেকে): | 0~40 মিমি | ||
| আলোর উৎস: | তরঙ্গদৈর্ঘ্য | লাল লেজার · 650nm | |
| সর্বোচ্চ আউটপুট শক্তি | 7 মেগাওয়াট | ||
| হালকা স্পট আকার: | 3.5x25 মিমি | ||
| রৈখিক নির্ভুলতা | ±200μm | ||
| পুনরাবৃত্তি সঠিকতা | ±30μm | ||
| প্রতিক্রিয়া সময় | 500μs | ||
| তাপমাত্রার প্রবাহ | ±0.02%FS/℃ | ||
| আরজিবি সূচক আলো | ধীর ঝলকানি সবুজ আলো (2Hz): স্বাভাবিক অপারেটিং অবস্থা | ||
| দীর্ঘ সবুজ আলো চালু: প্রোগ্রাম পুনঃসূচনা লোড হচ্ছে | |||
| আলো বন্ধ: আলোর পথ সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ বা অস্বাভাবিক অবস্থায় রয়েছে | |||
| এনালগ আউটপুট | বর্তমান:4~20mA (স্যাম্পলিং টার্মিনালের ইনপুট প্রতিবন্ধকতা≤250Ω) | ||
| শক্তি সরবরাহ করুন | ডিসি 12~24V ±10% | ||
| খরচ বর্তমান | 100mA এর কম(DC 24V এ) | ||
| সংযোগের ধরন | M8 4 পিন সংযোগকারী | ||
| সুরক্ষা ডিগ্রী | IP67 | ||
| অপারেশন তাপমাত্রা/আর্দ্রতা | -10 ~ + 50℃/35~85% RH(কোন ঘনীভবন, কোন জমাট) | ||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা/আর্দ্রতা | -20~+60℃/35~85% RH(কোন ঘনীভবন, কোন জমাট) | ||
| পরিবেষ্টিত আলোকসজ্জা | সূর্যালোক: <10000lux. ভাস্বর বাতি: <3000lux | ||
| কম্পন প্রতিরোধের | 10~55Hz ডবল প্রশস্ততা 1.5 মিমি | ||
| এক্স,Y,Z নির্দেশাবলী প্রতি 2 ঘন্টা | |||
| শক প্রতিরোধের | প্রায় 50 জি(500 m/s2) | ||
| এক্স,Y,Z দিকনির্দেশ 3 বার | |||
| সুরক্ষা সার্কিট | বিপরীত সংযোগ সুরক্ষা, ওভারকারেন্ট সুরক্ষা | ||
| ওজন | 75 গ্রাম | ||
| উপাদান | হাউজিং উপাদান:অ্যালুমিনিয়াম খাদ লেন্স: গ্লাস | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Cathy
টেল: +86 18929426368
ফ্যাক্স: 86-0769-81105398