|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Loạt: | Cảm biến biên xuyên tia | Sự miêu tả: | Đo chiều rộng cạnh và khoảng cách |
|---|---|---|---|
| Lý thuyết: | Căn chỉnh trục ánh sáng | đầu ra: | Đầu ra NPN và Analog |
| Thời gian đáp ứng: | 500μs | Nguồn điện: | DC 5V |
| Làm nổi bật: | Cảm biến cạnh xuyên tia 2 mm,Cảm biến cạnh xuyên chùm 10 mm,Cảm biến cạnh xuyên chùm tia quang học |
||
Cảm biến cạnh chùm quang với phạm vi cảm biến trục ánh sáng 2 ~ 10mm
| Tên sản phẩm | Đo đường kính khe hở cạnh |
| Vật liệu | Hợp kim nhôm |
| Chức năng | Chức năng sắp xếp trục ánh sáng |
| Gói | Poly bag + Kraft box |
1- Phù hợp để đo cạnh và đo chiều rộng / khoảng cách
2Chức năng phản xạ ánh sáng để dễ dàng lắp đặt
3Thiết kế nhỏ gọn cho việc lắp đặt dễ dàng
4.Gửi dữ liệu về vị trí cạnh tấm đến một bộ điều khiển để loại bỏ vòng tròn.
| Mô hình: | BDT-10 | ||
| Phạm vi và kích thước đo: | 24mm | ||
| Khoảng cách phát hiện (từ mảnh làm việc): | 0️40mm | ||
| Nguồn ánh sáng: | bước sóng | Laser màu đỏ · 650nm | |
| Lượng đầu ra tối đa | 7mw | ||
| Kích thước điểm sáng: | 3.5x25mm | ||
| Độ chính xác tuyến tính | ± 200μm | ||
| Độ chính xác lặp lại | ±30μm | ||
| Thời gian phản ứng | 500μs | ||
| Động chuyển nhiệt độ | ± 0,02% F.S./°C | ||
| Đèn chỉ số RGB | Ánh sáng xanh nhấp nháy chậm (2Hz): trạng thái hoạt động bình thường | ||
| Đèn xanh dài bật: chương trình khởi động lại tải đang diễn ra | |||
| Ánh sáng tắt: Con đường ánh sáng bị chặn hoàn toàn hoặc ở trạng thái bất thường | |||
| Khả năng đầu ra tương tự | hiện tại:4️20mA (Khống chế đầu vào của đầu cuối lấy mẫu≤ 250Ω) | ||
| Năng lượng cung cấp | DC 12️24V ± 10% | ||
| Dòng tiêu thụ | ít hơn 100mA(ở DC 24V) | ||
| Loại kết nối | Bộ kết nối 4 chân M8 | ||
| mức độ bảo vệ | IP67 | ||
| Nhiệt độ hoạt động/năng lượng | - 10 ️ + 50°C/35️85% RH(Không ngưng tụ, không đông lạnh) | ||
| Nhiệt độ lưu trữ / độ ẩm | - 20️+60°C/35️85% RH(Không ngưng tụ, không đông lạnh) | ||
| Ánh sáng xung quanh | Ánh sáng mặt trời:< 10000lux. đèn sợi đốt:< 3000lux | ||
| Kháng rung | 10️55Hz hai chiều rộng 1.5mm | ||
| X,Y,Z hướng mỗi 2 giờ | |||
| Chống va chạm | khoảng 50G(500 m/s2) | ||
| X,Y,Hướng Z 3 lần | |||
| Vòng mạch bảo vệ | Bảo vệ kết nối ngược, bảo vệ quá điện | ||
| Trọng lượng | 75g | ||
| Vật liệu | Vật liệu nhà ở:Hợp kim nhôm ống kính: kính | ||
Người liên hệ: Ms. Cathy
Tel: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398