|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Tên sản phẩm: | cảm biến đo khoảng cách laser | kiểu: | TOF |
|---|---|---|---|
| Nguồn sáng: | laze loại II | Thời gian đáp ứng: | 50 ~ 200 mili giây |
| Phạm vi cảm biến: | 0,1 ~ 50m | Nghị quyết: | 1mm |
| đầu ra: | NPN/PNP/Tương tự/RS485 | ||
| Làm nổi bật: | Cảm biến đo khoảng cách bằng laser,Cảm biến khoảng cách bằng laser TOF,Cảm biến khoảng cách bằng laser Đầu ra RS485 |
||
Phạm vi cảm biến khoảng cách laser TOF khoảng cách dài 0.1 ~ 50m đầu ra RS485 tương tự
| Tên sản phẩm | Cảm biến khoảng cách laser tầm rộng |
| Vật liệu | Hợp kim nhôm |
| Chức năng | Đo khoảng cách vv |
Mô tả hiệu suất sản phẩm
| Mô hình # | PNP+Analog | BLF-100PM-485 | BLF-200PM-485 | BLF-500PM-485 | BLF-M10PM-485 | BLF-M20PM-485 | BLF-M50PM-485 |
| NPN+RS485 | BLF-100NM-485 | BLF-200NM-485 | BLF-500NM-485 | BLF-M10NM-485 | BLF-M20NM-485 | BLF-M50NM-485 | |
| Loại phát hiện | Phản xạ khuếch tán | ||||||
| Đo khoảng cách | 0.1~1m | 0.1~2m | 0.1~5m | 0.1~10m | 0.1~20m | 0.1~50m | |
| Tỷ lệ độ phân giải | 1mm | ||||||
| Độ dung nạp đo | ±(2mm + d*0.1‰) | ||||||
| Điện áp cung cấp | 12 ~ 24V DC ± 10% (P-P10%) | ||||||
| Dòng tiêu thụ | ≤50mA@24V | ||||||
| Nguồn ánh sáng | Trung bình | Laser màu đỏ, bước sóng 655nm | |||||
| Năng lượng đầu ra | < 1mW | ||||||
| Lớp laser | IEC lớp 2 | ||||||
| Khả năng điều khiển | Các đầu ra thoát nước mở NPN hoặc PNP | ||||||
| Khả năng đầu ra của transistor thu hút dung dịch mở | |||||||
| Dòng điện tối đa:50mA | |||||||
| Điện áp áp dụng: <30V DC | |||||||
| Điện áp dư:<1,5V | |||||||
| Điện rò rỉ:<0,1mA | |||||||
| Hoạt động đầu ra | NO/NC có thể chuyển đổi | ||||||
| Thời gian phản ứng | 50~200ms | ||||||
| Năng lượng tương tự | Phạm vi đầu ra: 0 ~ 5V(báo động:5.2V) Khống chế đầu ra: 100Ω | ||||||
| Dòng điện tương tự | Phạm vi đầu ra: 4 ~ 20mA ( báo động: 0mA)) Khống chế đầu ra: Tối đa 300Ω | ||||||
| Đầu vào bên ngoài | Nhập không tiếp xúc NPN | ||||||
| Ánh sáng xung quanh | Đèn sợi đốt ≤ 3000Lux; | ||||||
| Nhiệt độ xung quanh | Nhiệt độ hoạt động:- 10°C~45°C; Nhiệt độ lưu trữ:- 20°C~60°C(không đóng băng) | ||||||
| Độ ẩm môi trường | Độ ẩm hoạt động: 35% ~ 85% RH; Độ ẩm lưu trữ: 35% ~ 85% RH (không ngưng tụ) | ||||||
| Vòng mạch bảo vệ | Bảo vệ đảo ngược cực độ/bảo vệ sóng cao/bảo vệ mạch ngắn | ||||||
| Mức độ bảo vệ | IP66 (IEC) (IP67 có thể tùy chỉnh) | ||||||
| Chiều cao ứng dụng | dưới 2000m | ||||||
| Chống rung động | 10 ~ 55Hz (chu kỳ 1 phút), 2 chiều rộng 1,5 mm, X/Y/Z mỗi hướng 2 giờ | ||||||
| Chống va chạm | 500m/s2 (khoảng 50G) X/Y/Z mỗi hướng 3 lần | ||||||
| Kháng cách nhiệt | Hơn 50MΩ (DC 500V megger) | ||||||
| Vật liệu | Vỏ bọc | nhôm | |||||
| Cáp | 8 lõi 2 mét | ||||||
| Trọng lượng | khoảng 150g | ||||||
Người liên hệ: Ms. Cathy
Tel: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398