|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Nome do produto: | sensor de medição de distância a laser | tipo: | TOF |
|---|---|---|---|
| Fonte de luz: | laser classe II | Tempo de resposta: | 50~200ms |
| Faixa de detecção: | 0,1~50m | Resolução: | 1 mm |
| Saída: | NPN/PNP/Analógico/RS485 | ||
| Destacar: | Sensores de medição de distância a laser,Sensor de distância a laser TOF,Sensor de distância do laser RS485 |
||
Escala interurbana 0,1~ 50m do sensor da distância do laser de TOF saída RS485 análoga
| Nome do produto | Sensor de distância a laser de amplo alcance |
| Material | Liga de alumínio |
| Função | Medir distância etc. |
Descrição do desempenho do produto
| Modelo # | PNP+Analógico | BLF-100PM-485 | BLF-200PM-485 | BLF-500PM-485 | BLF-M10PM-485 | BLF-M20PM-485 | BLF-M50PM-485 |
| NPN+RS485 | BLF-100NM-485 | BLF-200NM-485 | BLF-500NM-485 | BLF-M10NM-485 | BLF-M20NM-485 | BLF-M50NM-485 | |
| Tipo de detecção | Reflexão difusa | ||||||
| Medindo Distância | 0,1~1m | 0,1~2m | 0,1~5m | 0,1~10m | 0,1~20m | 0,1~50m | |
| Taxa de resolução | 1 mm | ||||||
| Tolerância de medição | ±(2mm+d*0,1‰) | ||||||
| Tensão de alimentação | 12~24V CC±10% (P-P10%) | ||||||
| Corrente de Consumo | ≤50mA@24V | ||||||
| Fonte de luz | Médio | Laser vermelho, comprimento de onda 655nm | |||||
| Potência de saída | <1mW | ||||||
| Classe Laser | IEC Classe 2 | ||||||
| Saída de controle | Saídas de drenagem aberta NPN ou PNP | ||||||
| Saída de transistor coletor de dreno aberto | |||||||
| Corrente máxima: 50ma | |||||||
| Tensão aplicada: <30V DC | |||||||
| Tensão residual:<1,5V | |||||||
| Corrente de vazamento:<0,1mA | |||||||
| Operação de saída | NO/NC comutável | ||||||
| Tempo de resposta | 50~200ms | ||||||
| Tensão Analógica | faixa de saída: 0 ~ 5V(alarme: 5,2 V) Impedância de saída: 100Ω | ||||||
| Corrente Analógica | faixa de saída: 4 ~ 20mA (alarme: 0mA) Impedância de saída: Máx. 300Ω | ||||||
| Entrada externa | Entrada sem contato NPN | ||||||
| Iluminação ambiente | Lâmpada incandescente ≤ 3000Lux; | ||||||
| Temperatura ambiente | Temperatura de operação:-10℃~45℃; Temperatura de armazenamento:-20℃~60℃(sem congelamento) | ||||||
| Umidade Ambiente | Umidade de operação: 35%~85% UR; Umidade de armazenamento: 35%~85% RH (sem condensação) | ||||||
| Circuito de Proteção | proteção contra inversão de polaridade/proteção contra surtos/proteção contra curto-circuito | ||||||
| Grau de Proteção | IP66(IEC) (IP67 pode personalizar) | ||||||
| Altura da aplicação | menos de 2.000 m | ||||||
| Resistência à vibração | 10 ~ 55 Hz (ciclo 1 minuto), amplitude dupla 1,5 mm, X/Y/Z em cada direção 2 horas | ||||||
| Resistência ao Impacto | 500m/s2 (cerca de 50G) X/Y/Z em cada direção 3 vezes | ||||||
| Resistência de Isolamento | Acima de 50MΩ (megômetro DC 500V) | ||||||
| Material | Capa | alumínio | |||||
| Cabo | 8 núcleos 2 metros | ||||||
| Peso | cerca de 150g | ||||||
Pessoa de Contato: Ms. Cathy
Telefone: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398