|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Nome do produto: | sensor da distância do laser | Fonte de energia: | DC 12 a 24 V |
|---|---|---|---|
| Fonte de luz: | Laser Cass I | Resolução: | 100UM |
| Tempo de resposta: | 1,5ms/5ms/10ms | Faixa de detecção: | 35 ~ 435 mm |
| Saída: | NPN PNP Analógico e RS485 | tipo: | Claro aceso/escuro aceso |
| Destacar: | Sensor de medição de distância a laser,Sensor de distância a laser 35 mm,Sensor de distância do laser RS485 |
||
Ampla gama de medição do sensor 35~435mm da distância do laser com análogo de NPN PNP e saída RS485
| Nome do produto | sensor de deslocamento a laser |
| Material | Caixa de liga de alumínio |
| Função | medir espessura, altura e distância, etc. em automação industrial |
![]()
Descrição do desempenho do produto
| Modelo | NPN | BGL-235NZ | PNP | BGL-235PZ | ||
| NPN+Analógico | BGL-235NMZ | PNP+Analógico | BGL-235PMZ | |||
| NPN+RS485 | BGL-235NZ-485 | PNP+RS485 | BGL-235PZ-485 | |||
| Tipo de detecção | Reflexão difusa | |||||
| Distância de referência (centro) | 235 mm | |||||
| Faixa de detecção (FS) | 35 ~ 435 mm | |||||
| Escala completa | 400mm | |||||
| Precisão de repetição | 35 ~ 135 mm: 0,1 mm 135 ~ 235 mm: 0,3 mm 235 ~ 335 mm: 0,8 mm 335 ~ 435 mm: 1,5 mm |
|||||
| Precisão Linear | 35~200mm:±0,1% FS 200~400mm:±0,2% FS 400~435mm:±0,3% FS |
|||||
| Deriva de temperatura | ±0,03% FS/℃ | |||||
| Fonte de luz | Médio | Laser vermelho, comprimento de onda 655nm | ||||
| Potência de saída | <1mW | |||||
| Classe Laser | IEC Classe 1 | |||||
| Saída | Trocando saída | Coletor aberto NPN, ≤ 50mA/DC 24V, tensão residual<1,5V | ||||
| Saída Analógica | Tensão analógica: 0~5V (5,2V durante alarme); Corrente analógica: 4 ~ 20mA (alarme: 0mA), comutável | |||||
| Operação de saída | Light.on/Dark.on selecionável | |||||
| Tempo de resposta | 1,5ms/5ms/10ms, comutável | |||||
| Tensão de Operação | CC 12~24V ±10% | |||||
| Consumo (sem carga) Corrente | <30mA(na tensão de alimentação 24V DC),<60mA(na tensão de alimentação 12V DC) | |||||
| Indicador | Luz indicadora de saída: amarela; Luz indicadora de energia: verde | |||||
| Iluminação ambiente | Lâmpada incandescente ≤ 3000Lux; Luz solar ≤ 20000Lux | |||||
| Temperatura ambiente | Temperatura de operação:-10°C~45°C; Temperatura de armazenamento:-20℃~60℃(sem congelamento) | |||||
| Umidade Ambiente | Umidade de operação: 35%~85% UR; Umidade de armazenamento: 35%~85% RH (sem condensação) | |||||
| Circuito de Proteção | proteção contra reversão/proteção contra surtos/proteção contra curto-circuito | |||||
| Nível de proteção | IP66 (IEC) (IP67 pode ser personalizado) | |||||
| Resistência à vibração | 10 ~ 55 Hz, amplitude dupla 1,5 mm, X/Y/Z em cada direção 30 min | |||||
| Resistência ao Impacto | 300m/s2 X/Y/Z em cada direção 3 vezes | |||||
| Material | Material da Habitação | liga de alumínio | ||||
| Lente | PMMA | |||||
| Cabo | PVC | |||||
| Tipo de conexão | Inclui cabo padrão de 2 metros e 5 núcleos (diâmetro do cabo 4,0 mm), pode ser personalizado | |||||
| Peso | cerca de 85g (inclui 2 metros de cabo padrão de 5 núcleos) | |||||
Pessoa de Contato: Ms. Cathy
Telefone: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398