|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Fonte de energia: | DC 12 a 24 V | Fonte de luz: | Laser vermelho de 660nm |
|---|---|---|---|
| Ponto claro: | 1x2mm | Saída: | NPN/PNP |
| Nome: | Sensores fotoelétricos | ||
| Destacar: | Sensores fotoeléctricos de supressão,Sensores fotoelétricos de fundo,Sensores fotoeléctricos 30 mm |
||
| Nome do produto | sensor fotográfico a laser |
| Material | Gabinete para PC |
| Função | presença e ausência de detecção |
![]()
os sensores fotoelétricos podem ser divididos em pequenos, compactos e cilíndricos de acordo com o formato do sensor; Eles também podem ser divididos em reflexão difusa, retrorreflexão, reflexão polarizada, reflexão convergente, feixe direto, BGS etc. de acordo com o tipo de detecção. A distância de detecção é ajustável e fácil de configurar. A proteção contra curto-circuito e a proteção contra polaridade reversa permitem que os sensores lidem com condições de trabalho complexas. Conexões de cabos e conectores estão disponíveis para fácil instalação. Os produtos de carcaça de metal são resistentes e duráveis para atender aos requisitos de aplicações especiais, enquanto os produtos de carcaça de plástico são econômicos e fáceis de instalar. Light-ON / Dark-ON comutável para atender a diferentes necessidades de aquisição de sinal; opções de fonte de alimentação integradas de fonte de alimentação universal DC.
Tipo de supressão de fundo,
distância de detecção: 30 ~ 400 mm
Luz NPN/PNP acesa/escura na saída.
Ponto laser, alta precisão de posicionamento.
| Modelo | BGX-40N/BGX-40P | ||
| Tipo de detecção | reflexão difusa, supressão de fundo (não afetado pela cor do objeto detectado) | ||
| Faixa de detecção | 30~400mm ajustável | ||
| Tamanho do ponto de luz | 1x2mm(300mm) | ||
| Tolerância | <20% | ||
| Taxa de resolução | objetos opacos maiores que Ø5 | ||
| Precisão de repetição | <5% | ||
| Ajuste de sensibilidade | Ajuste do botão multivoltas | ||
| Modo de saída | Coletor aberto NPN | ||
| Modo | Light.on / Dark.on comutável | ||
| Tempo de resposta | <500㎲ | ||
| Frequência de resposta | 700Hz | ||
| Fonte de luz | Laser de 650nm | ||
| Tensão de Operação | CC 12~24V ±10% | ||
| Tensão residual | <1,5V (corrente de carga 100mA, cabo de 2 metros) | ||
| Corrente máxima de carga | 100mA | ||
| Corrente de consumo | <15mA | ||
| Iluminação Ambiente | Lâmpada incandescente ≤ 3000Lux; Luz solar ≤ 10000Lux | ||
| Temperatura ambiente | operação:-10℃~55℃;armazenamento:-25℃~75℃,sem congelamento | ||
| Umidade Ambiente | operação: 35% ~ 85% RH; armazenamento: 35% ~ 95% RH sem condensação | ||
| Circuito de Proteção | proteção contra inversão de polaridade/proteção contra surtos/proteção contra curto-circuito | ||
| Grau de Proteção | IP65 | ||
| Indicador | Vermelho: saída por cabo preto Verde: saída por cabo branco |
||
| Conexão | Cabo padrão de 4 núcleos e 2 metros | ||
| Material de habitação | ABS | ||
| Suportar Tensão | CA 500 V, 50/60 Hz, 1 minuto | ||
| Resistência à vibração | 10~55 Hz, amplitude dupla 1,5 mm, direções X/Y/Z a cada 2 horas | ||
| Resistência ao choque | 500m/S2, direções X,Y,Z cada 3 vezes | ||
| Impedância de Isolamento | Acima de 20M Ω (megôhmetro DC 500V) | ||
Pessoa de Contato: Ms. Cathy
Telefone: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398