|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Série: | sensor cilíndrico fotoelétrico | Descrição: | Sensor fotoelétrico m12, sensor multifuncional cilíndrico fotoelétrico m18 |
|---|---|---|---|
| tipo: | Sensor de interruptor fotoelétrico | Uso: | Detecção e detecção |
| Saída: | NPN | Frequência de resposta: | 2KHz |
| Destacar: | sensores fotoelétricos cilíndricos,Sensor fotoelétrico M12,Sensores de proximidade fotoeléctricos M18 |
||
BOJKE para sensor óptico de interruptor fotoelétrico cilíndrico multifuncional M8 M12 M18
| Nome do produto | sensores de proximidade fotoelétricos |
| Material da Habitação | PC |
| Função | detecção a laser |
| Pacote | caixa de artesanato |
| Modelo não. | WR-M12150N | M1810N1 | M1850N |
| Tipo de detecção | M12 | M18 | |
| Direção de detecção | reflexão difusa | ||
| Distância de detecção | 15cm | 10cm | 50cm |
| Tamanho do ponto de luz | Ø15mm/15cm | Ø15mm/10cm | Ø15mm/50cm |
| Faixa de histerese | <20% | ||
| Objetos de detecção | papel 100*100 branco | ||
| Precisão de repetição | <5% | ||
| Ajuste de sensibilidade | ajuste do botão | ||
| Modo de saída | Coletor aberto NPN | ||
| Modo de mudança | sinal de saída do objeto | ||
| Tempo de resposta | <1ms | ||
| Frequência de resposta | 2KHz | ||
| Fonte de luz | luz vermelha visível de 850nm | ||
| Tensão de trabalho | CC 12~24V ±10% | ||
| Tensão residual (queda de tensão) | <1V | ||
| Corrente máxima de carga | 100mA | ||
| Consumo (sem carga) Corrente | <25mA | ||
| Iluminação Ambiente | Lâmpada incandescente ≤ 3000Lux; Luz solar ≤ 10000Lux | ||
| Temperatura ambiente | operação:-25℃~75℃;armazenamento:-40℃~85℃,sem congelamento | ||
| Umidade Ambiente | operação: 35% ~ 85% RH; armazenamento: 35% ~ 95% RH sem condensação | ||
| Circuito de Proteção | proteção contra inversão de polaridade/proteção contra surtos/proteção contra curto-circuito | ||
| Nível de proteção | IP67 | IP66 | |
| Luz Indicadora | Luz vermelha | ||
| Tipo de conexão | 3 núcleos, cabo padrão de 2 metros | ||
| Material da Habitação | Latão niquelado + PC | ABS | |
| Suportar Tensão | CA 500 V, 50/60 Hz, 1 min | ||
| Resistência à vibração | 10~55 Hz, amplitude dupla 1,5 mm, direções X/Y/Z a cada 2 horas | ||
| Resistência ao choque | 500m/S2, direções X,Y,Z cada 3 vezes | ||
| Impedância de Isolamento | Acima de 20M Ω (megôhmetro DC 500V) | ||
Pessoa de Contato: Ms. Cathy
Telefone: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398