|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| সিরিজ: | আলোক বৈদ্যুতিক নলাকার সেন্সর | বর্ণনা: | m12 ফটোইলেকট্রিক সেন্সর, m18 ফোটোইলেকট্রিক নলাকার মাল্টিফাংশন সেন্সর |
|---|---|---|---|
| টাইপ: | ফটোইলেকট্রিক সুইচ সেন্সর | ব্যবহার: | সেন্সিং এবং সনাক্তকরণ |
| আউটপুট: | এনপিএন | প্রতিক্রিয়া ফ্রিকোয়েন্সি: | 2KHz |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিলিন্ড্রিকাল ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর,এম১২ ফটো ইলেকট্রিক সেন্সর,এম১৮ ফটো ইলেকট্রিক প্রক্সিমিটি সেন্সর |
||
মাল্টিফাংশন নলাকার ফটোইলেকট্রিক সুইচ অপটিক্যাল সেন্সর M8 M12 M18 এর জন্য BOJKE
| পণ্যের নাম | আলোক বৈদ্যুতিক প্রক্সিমিটি সেন্সর |
| হাউজিং উপাদান | পিসি |
| ফাংশন | লেজার সেন্সিং |
| প্যাকেজ | ক্রাফট বক্স |
| মডেল নং | WR-M12150N | M1810N1 | M1850N |
| সনাক্তকরণের ধরন | M12 | M18 | |
| সনাক্তকরণের দিকনির্দেশ | ছড়িয়ে পড়া প্রতিফলন | ||
| সনাক্তকরণ দূরত্ব | 15 সেমি | 10 সেমি | 50 সেমি |
| হালকা স্পট সাইজ | Ø15 মিমি/15 সেমি | Ø15 মিমি/10 সেমি | Ø15 মিমি/50 সেমি |
| হিস্টেরেসিস রেঞ্জ | <20% | ||
| সনাক্তকরণ বস্তু | 100*100 সাদা কাগজ | ||
| যথার্থতা পুনরাবৃত্তি করুন | <5% | ||
| সংবেদনশীলতা সামঞ্জস্য | গাঁট সমন্বয় | ||
| আউটপুট মোড | NPN খোলা সংগ্রাহক | ||
| সুইচ মোড | বস্তুর আউটপুট সংকেত | ||
| প্রতিক্রিয়া সময় | <1 মি | ||
| প্রতিক্রিয়া ফ্রিকোয়েন্সি | 2KHz | ||
| আলোর উৎস | 850nm দৃশ্যমান লাল আলো | ||
| ওয়ার্কিং ভোল্টেজ | DC 12~24V ±10% | ||
| অবশিষ্ট ভোল্টেজ (ভোল্টেজ ড্রপ) | <1V | ||
| সর্বোচ্চ লোড বর্তমান | 100mA | ||
| ব্যবহার (নো-লোড) কারেন্ট | <25mA | ||
| পরিবেষ্টিত আলোকসজ্জা | ভাস্বর বাতি ≤ 3000Lux; সূর্যালোক ≤ 10000Lux | ||
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | অপারেশন:-25℃~75℃;স্টোরেজ:-40℃~85℃,কোন হিমায়িত নেই | ||
| পরিবেষ্টিত আর্দ্রতা | অপারেশন: 35% ~ 85% RH; স্টোরেজ: 35% ~ 95% RH কোন ঘনীভবন নেই | ||
| সুরক্ষা সার্কিট | পোলারিটি রিভার্সাল প্রোটেকশন/সার্জ প্রোটেকশন/শর্ট সার্কিট প্রোটেকশন | ||
| সুরক্ষা স্তর | IP67 | IP66 | |
| নির্দেশক আলো | লাল আলো | ||
| সংযোগের ধরন | 3 কোর, 2 মিটার স্ট্যান্ডার্ড ক্যাবল | ||
| হাউজিং উপাদান | নিকেল-ধাতুপট্টাবৃত ব্রাস+পিসি | ABS | |
| ভোল্টেজ সহ্য করুন | AC 500V, 50/60Hz, 1 মিনিট | ||
| কম্পন প্রতিরোধের | 10~55Hz, দ্বৈত প্রশস্ততা 1.5mm, X/Y/Z দিকনির্দেশ প্রতি 2 ঘন্টা | ||
| শক প্রতিরোধ | 500m/S2, X,Y,Z দিকনির্দেশ প্রতিটি 3 বার | ||
| নিরোধক প্রতিবন্ধকতা | 20M Ω এর উপরে (DC 500V megohmmeter) | ||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Cathy
টেল: +86 18929426368
ফ্যাক্স: 86-0769-81105398