|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Seri: | fotoelektrik silindirik sensör | Tanım: | m12 fotoelektrik sensör, m18 fotoelektrik silindirik çok fonksiyonlu sensör |
|---|---|---|---|
| tip: | Fotoelektrik Anahtar Sensörü | Kullanım: | Algılama ve algılama |
| Çıkış: | NPN | Tepki Sıklığı: | 2KHz |
| Vurgulamak: | SİLİNDİRİK FOTOELEKTRİK SENSÖRLER,M12 Fotoelektrik Sensörü,M18 Fotoelektrik Yakınlık Sensörleri |
||
Çok fonksiyonel Silindirsel Fotoelektrik Değiştiriciler Optik Sensör M8 M12 M18 için BOJKE
| Ürün Adı | Fotoelektrik yakınlık sensörleri |
| Konut malzemeleri | PC |
| Görev | Lazer algılama |
| Paket | Kraft kutusu |
| Model numarası. | WR-M12150N | M1810N1 | M1850N |
| Bulma Tipi | M12 | M18 | |
| Bulma Yönü | Dağınık yansıma | ||
| Bulma mesafesi | 15 cm. | 10 cm | 50 cm |
| Işık Noktası Boyutu | Ø15mm/15cm | Ø15mm/10cm | Ø15mm/50cm |
| Histeriz Aralıkları | % 20 | ||
| Bulma Nesneleri | 100*100 beyaz kağıt | ||
| Tekrarlama Doğruluğu | % 5 | ||
| Duyarlılık Düzenlemesi | Düğme ayarlama | ||
| Çıkış Modu | NPN açık kolektör | ||
| Dönüştürme Modu | nesne çıkış sinyali | ||
| Yanıt Zamanı | <1ms | ||
| Yanıt sıklığı | 2KHz | ||
| Işık Kaynağı | 850nm görünür kırmızı ışık | ||
| Çalışma Voltajı | DC 12~24V ±10% | ||
| Geri kalan voltaj (voltaj düşüşü) | < 1V | ||
| Maksimum yük akımı | 100mA | ||
| Tüketim (açık yük) Akım | < 25mA | ||
| Çevre Işığı | Işık lambası ≤ 3000Lux; Güneş ışığı ≤ 10000Lux | ||
| Çevre sıcaklığı | İşlem:-25°C~75°C;doldurma:-40°C~85°C,dondurma yok | ||
| Çevre Nemliği | Çalışma: 35% ~ 85% RH; Depolama: 35% ~ 95% RH yoğunlaşma yok | ||
| Koruma devresi | Polarite tersine çevirme koruması/süren koruması/kısa devre koruması | ||
| Koruma seviyesi | IP67 | IP66 | |
| İzleyici Işık | Kırmızı ışık | ||
| Bağlantı Tipi | 3 çekirdek,2 metre standart kablo | ||
| Konut malzemeleri | Nikel kaplamalı tunç+PC | ABS | |
| Voltajı Dayan | AC 500V, 50/60Hz, 1 dakika | ||
| titreşim direnci | 10 ̊55Hz, çift amplitudlu 1.5 mm, her 2 saatte bir X/Y/Z yönünde | ||
| Şok Direnci | 500m/S2, X,Y,Z yönleri her 3 kez | ||
| Izolasyon Impedansı | 20M Ω (DC 500V megohmmeter) üzerinde | ||
İlgili kişi: Ms. Cathy
Tel: +86 18929426368
Faks: 86-0769-81105398