|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Serie: | fotoelektrischer zylindrischer Sensor | Beschreibung: | Fotoelektrischer Sensor M12, fotoelektrischer zylindrischer Multifunktionssensor M18 |
|---|---|---|---|
| Typ: | Fotoelektrischer Schaltersensor | Verwendung: | Wahrnehmung und Erkennung |
| Ausgabe: | NPN | Antworthäufigkeit: | 2 kHz |
| Hervorheben: | Zylindrische fotoelektrische Sensoren,fotoelektrischer M12-Sensor,fotoelektrische M18-Näherungssensoren |
||
BOJKE Für multifunktionale zylindrische Lichtschranke optischer Sensor M8 M12 M18
| Produktname | fotoelektrische Näherungssensoren |
| Gehäusematerial | PC |
| Funktion | Lasererkennung |
| Paket | Kraftbox |
| Modell Nr. | WR-M12150N | M1810N1 | M1850N |
| Erkennungstyp | M12 | M18 | |
| Erkennungsrichtung | diffuse Reflexion | ||
| Erkennungsentfernung | 15cm | 10cm | 50cm |
| Lichtfleckgröße | O15mm/15cm | Ø15mm/10cm | Ø15mm/50cm |
| Hysteresebereich | <20 % | ||
| Erkennungsobjekte | 100*100 weißes Papier | ||
| Wiederholen Sie die Genauigkeit | <5 % | ||
| Empfindlichkeitseinstellung | Knopfverstellung | ||
| Ausgabemodus | Offener NPN-Kollektor | ||
| Schaltmodus | Objektausgangssignal | ||
| Ansprechzeit | <1ms | ||
| Antworthäufigkeit | 2KHz | ||
| Lichtquelle | 850 nm sichtbares rotes Licht | ||
| Arbeitsspannung | Gleichstrom 12–24 V ±10 % | ||
| Restspannung (Spannungsabfall) | <1V | ||
| Maximaler Laststrom | 100mA | ||
| Verbrauch (Leerlauf) Strom | <25mA | ||
| Umgebungsbeleuchtung | Glühlampe ≤ 3000Lux; Sonnenlicht ≤ 10000Lux | ||
| Umgebungstemperatur | Betrieb: -25℃~75℃;Lagerung:-40℃~85℃, kein Einfrieren | ||
| Umgebungsfeuchtigkeit | Betrieb: 35 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit; Lagerung: 35 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation | ||
| Schutzschaltung | Verpolungsschutz/Überspannungsschutz/Kurzschlussschutz | ||
| Schutzstufe | IP67 | IP66 | |
| Kontrollleuchte | Rotlicht | ||
| Verbindungstyp | 3-adriges, 2 Meter langes Standardkabel | ||
| Gehäusematerial | Vernickeltes Messing + PC | ABS | |
| Spannungsbeständig | AC 500 V, 50/60 Hz, 1 Min | ||
| Vibrationsfestigkeit | 10–55 Hz, Doppelamplitude 1,5 mm, X/Y/Z-Richtungen alle 2 Stunden | ||
| Schockfestigkeit | 500 m/S2, X-, Y- und Z-Richtung jeweils dreimal | ||
| Isolationsimpedanz | Über 20 M Ω (DC 500 V Megaohmmeter) | ||
Ansprechpartner: Ms. Cathy
Telefon: +86 18929426368
Faxen: 86-0769-81105398