|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Seri: | sensor silinder fotolistrik | Keterangan: | sensor fotolistrik m12, sensor multifungsi silinder fotolistrik m18 |
|---|---|---|---|
| jenis: | Sensor Sakelar Fotolistrik | Penggunaan: | Penginderaan dan deteksi |
| Keluaran: | NPN | Frekuensi Respon: | 2KHz |
| Menyoroti: | Sensor Fotoelektrik Silinder,M12 Sensor Fotoelektrik,M18 Sensor Proximitas Fotoelektrik |
||
BOJKE Untuk Sensor Optik Sakelar Fotolistrik Silinder Multifungsi M8 M12 M18
| Nama Produk | sensor jarak fotolistrik |
| Bahan Perumahan | komputer |
| Fungsi | penginderaan laser |
| Kemasan | kotak kerajinan |
| Nomor Model. | WR-M12150N | M1810N1 | M1850N |
| Jenis Deteksi | M12 | M18 | |
| Arah Deteksi | refleksi difus | ||
| Jarak Deteksi | 15cm | 10cm | 50cm |
| Ukuran Titik Cahaya | HAI15mm/15cm | Ø15mm/10cm | Ø15mm/50cm |
| Rentang Histeresis | <20% | ||
| Objek Deteksi | 100*100 kertas putih | ||
| Ulangi Akurasi | <5% | ||
| Penyesuaian Sensitivitas | penyesuaian kenop | ||
| Modus Keluaran | Kolektor terbuka NPN | ||
| Ganti Mode | sinyal keluaran objek | ||
| Waktu Respons | <1 md | ||
| Frekuensi Respon | 2KHz | ||
| Sumber Cahaya | Lampu merah terlihat 850nm | ||
| Tegangan Kerja | DC 12~24V ±10% | ||
| Tegangan Residu (Penurunan Tegangan) | <1V | ||
| Arus Beban Maks | 100mA | ||
| Konsumsi (tanpa beban) Saat Ini | <25mA | ||
| Penerangan Sekitar | Lampu pijar ≤ 3000Lux; Sinar matahari ≤ 10000Lux | ||
| Suhu Sekitar | operasi: -25℃~75℃;penyimpanan: -40℃~85℃, tanpa pembekuan | ||
| Kelembaban Sekitar | pengoperasian: 35%~85% RH;penyimpanan:35%~95% RH tanpa kondensasi | ||
| Sirkuit Perlindungan | perlindungan pembalikan polaritas/perlindungan lonjakan arus/perlindungan hubung singkat | ||
| Tingkat Perlindungan | IP67 | IP66 | |
| Lampu Indikator | Lampu merah | ||
| Jenis Koneksi | 3 inti, kabel standar 2 meter | ||
| Bahan Perumahan | Kuningan Berlapis Nikel+PC | ABS | |
| Tahan Tegangan | AC 500V, 50/60Hz, 1 mnt | ||
| Ketahanan Getaran | 10~55Hz, amplitudo ganda 1,5mm, arah X/Y/Z setiap 2 jam | ||
| Tahan Guncangan | 500m/S2, X,Y,Z arah masing-masing 3 kali | ||
| Impedansi Isolasi | Di atas 20M Ω (megohmmeter DC 500V) | ||
Kontak Person: Ms. Cathy
Tel: +86 18929426368
Faks: 86-0769-81105398