|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Nama Produk: | sensor foto | Fitur: | Ultra-tipis, Ultra-miniatur |
|---|---|---|---|
| Keterangan: | Sensor Fotolistrik Reflektif, Sensor Fotolistrik Difus | Keluaran: | NPN NC/TIDAK |
| Rentang Penginderaan: | 3cm,50cm,100cm | Jaminan: | 1 Tahun |
| Panjang kabel: | 2 meter | Tegangan suplai: | 12 ~ 24V DC 10% |
| Menyoroti: | Sensor fotolistrik reflektif,Sensor fotoelektrik difus IP64,Sensor fotoelektrik difus ultra tipis |
||
| Nama Produk | Sensor fotolistrik ultra tipis |
| Bahan | ABS |
| Fungsi | Mendeteksi absen dan hadir |
| Kemasan | Tas PP dengan kotak karton |
Deskripsi kinerja produk
| Nomor Model | WR-03PO | WR-03NC | WTB-50TIDAK | WTB-50NC | WTC-50NO | WTC-50NC |
| Jenis Deteksi | refleksi difus | melalui balok | ||||
| Arah Deteksi | depan | depan | samping | |||
| Rentang Deteksi | 3cm | 50cm | ||||
| Ukuran Titik Cahaya | 2,5X3mm/3cm | Ø5cm/50cm | ||||
| Rentang Histeresis | <5% | |||||
| objek deteksi mini | 10mm:Φ1.5mm | 5mm:Φ0.6mm | benda buram Φ2mm | ||||
| Ulangi Akurasi | <5% | |||||
| Jenis keluaran | PNP | NPN | ||||
| Modus Peralihan | Nyalakan | Gelap.aktif | Gelap.aktif | Nyalakan | Gelap.aktif | Nyalakan |
| Waktu Respons | <500㎲ | <1㎳ | ||||
| Frekuensi Respon | 700HZ | 300HZ | ||||
| Sumber Cahaya | 700nm Lampu merah terlihat | 660 nm Lampu merah terlihat | ||||
| Tegangan Operasi | DC 12~24V ±10% | |||||
| Tegangan Residu | <1.5V (arus beban 100mA, kabel 2 meter) | |||||
| Arus Beban Maks | 100mA | |||||
| Konsumsi Saat Ini | <10mA | Penerima:<10mA; Pemancar:<15mA | ||||
| Penerangan Sekitar | Lampu pijar ≤ 3000Lux; Sinar matahari ≤ 10000Lux | |||||
| Suhu Sekitar | operasi: -10℃~55℃;penyimpanan: -25℃~75℃, tanpa pembekuan | |||||
| Kelembaban Sekitar | pengoperasian: 35%~85% RH;penyimpanan:35%~95% RH tanpa kondensasi | |||||
| Sirkuit Perlindungan | perlindungan pembalikan polaritas/perlindungan lonjakan arus/perlindungan hubung singkat | |||||
| Tingkat Perlindungan | IP64 | |||||
| Lampu Indikator | Oranye | |||||
| Jenis Koneksi | 3 inti, standar 2 meter | |||||
| Bahan Perumahan | ABS | |||||
| Tahan Tegangan | AC 500V, 50/60Hz, 1 menit | |||||
| Ketahanan Getaran | 10~55Hz, amplitudo ganda 1,5mm, arah X/Y/Z setiap 2 jam | |||||
| Resistensi Dampak | 500m/S2, X,Y,Z arah masing-masing 3 kali | |||||
| Impedansi Isolasi | Di atas 20M Ω (megohmmeter DC 500V) | |||||
Kontak Person: Ms. Cathy
Tel: +86 18929426368
Faks: 86-0769-81105398