|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| اسم المنتج: | مستشعر الصور | سمات: | رفيع للغاية، وصغير جدًا |
|---|---|---|---|
| وصف: | مستشعر كهروضوئي عاكس ، مستشعر كهروضوئي منتشر | الإخراج: | إن بي إن إن سي/لا |
| نطاق الاستشعار: | 3 سم، 50 سم، 100 سم | ضمان: | 1 سنة |
| طول الكابل: | 2 متر | جهد الإمداد: | 12 ~ 24 فولت تيار مستمر 10% |
| إبراز: | جهاز استشعار ضوئي كهربائي عاكس,جهاز استشعار ضوئي كهربائي منتشر IP64,جهاز استشعار ضوئي متباعد رقيق جداً |
||
| اسم المنتج | مستشعر فوتو كهربائي رقيق للغاية |
| المواد | الـ ABS |
| الوظيفة | إكتشاف الغياب والحضور |
| الحزمة | كيس PP مع صندوق كرتون |
وصف أداء المنتج
| رقم النموذج | WR-03PO | WR-03NC | WTB-50NO | WTB-50NC | WTC-50NO | WTC-50NC |
| نوع الكشف | الانعكاس المنتشر | الشعاع العابر | ||||
| اتجاه الكشف | الجبهة | الجبهة | الجانب | |||
| نطاق الكشف | 3 سم | 50 سنتيمتر | ||||
| حجم بقعة الضوء | 2.5X3mm/3cm | Ø5cm/50cm | ||||
| نطاق الهستيريسية | < 5% | |||||
| كائن كشف صغير | 10 ملم:Φ1.5 ملم | 5mm:Φ0.6mm | الكائنات غير الشفافة Φ2mm | ||||
| التكرار الدقيق | < 5% | |||||
| نوع الإخراج | PNP | الـ NPN | ||||
| وضع التحول | ضوء | الظلام | الظلام | ضوء | الظلام | ضوء |
| وقت الاستجابة | < 500μs | < 1ms | ||||
| تردد الاستجابة | 700 هرتز | 300 هرتز | ||||
| مصدر الضوء | 700nm ضوء أحمر مرئي | 660nm الضوء الأحمر المرئي | ||||
| تشغيل الجهد | DC 12 ~ 24V ± 10% | |||||
| الجهد المتبقي | < 1.5V ((طاقة التيار 100mA، كابل 2 متر) | |||||
| الحد الأقصى لتيار الحمل | 100mA | |||||
| تيار الاستهلاك | < 10mA | جهاز الاستقبال:<10mA؛ جهاز الإرسال:<15mA | ||||
| الإضاءة المحيطة | مصباح ساطع ≤ 3000Lux؛ ضوء الشمس ≤ 10000Lux | |||||
| درجة الحرارة المحيطة | التشغيل:-10 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية ؛ التخزين:-25 درجة مئوية ~ 75 درجة مئوية ، لا تجميد | |||||
| الرطوبة المحيطة | التشغيل: 35٪ ~ 85٪ RH؛ التخزين: 35٪ ~ 95٪ RH بدون تكثيف | |||||
| دائرة الحماية | حماية عكس القطبية / حماية الزيادة / حماية الدائرة القصيرة | |||||
| مستوى الحماية | IP64 | |||||
| ضوء المؤشر | برتقالية | |||||
| نوع الاتصال | 3 نواة، معيار 2 متر | |||||
| مواد السكن | الـ ABS | |||||
| مقاومة الجهد | التيار المتردد 500 فولت، 50/60 هرتز، دقيقة واحدة | |||||
| مقاومة الاهتزاز | 10 55 هرتز، نطاق مزدوج 1.5 ملم، اتجاهات X / Y / Z كل ساعتين | |||||
| مقاومة الصدمة | 500m/S2، اتجاهات X،Y،Z كل 3 مرات | |||||
| عائق العزل | أعلى من 20M Ω (ميغومتر 500V DC) | |||||
اتصل شخص: Ms. Cathy
الهاتف :: +86 18929426368
الفاكس: 86-0769-81105398