|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Nombre del producto: | fotosensor | Características: | Ultrafino, ultraminiatura |
|---|---|---|---|
| Descripción: | Sensor fotoeléctrico reflectante, sensor fotoeléctrico difuso | Producción: | NPN NC/NO |
| Rango de detección: | 3 cm, 50 cm, 100 cm | Garantía: | 1 año |
| Longitud del cable: | 2 metros | Tensión de alimentación: | 12 ~ 24 VCC 10% |
| Resaltar: | sensor fotoeléctrico reflectivo,Sensor fotoeléctrico difuso IP64,Sensor fotoeléctrico difuso ultra delgado |
||
| Nombre del producto | Sensor fotoeléctrico ultrafino |
| Material | ABS |
| Función | Detectar ausente y presente |
| Paquete | Bolsa de PP con caja de cartón. |
Descripción del rendimiento del producto
| Número de modelo | WR-03PO | WR-03NC | WTB-50NO | WTB-50NC | WTC-50NO | WTC-50NC |
| Tipo de detección | reflexión difusa | barrera | ||||
| Dirección de detección | frente | frente | lado | |||
| Rango de detección | 3cm | 50cm | ||||
| Tamaño del punto de luz | 2,5x3mm/3cm | Ø5cm/50cm | ||||
| Rango de histéresis | <5% | |||||
| mini objeto de detección | 10mm: Φ1,5mm | 5mm: Φ0,6mm | Objetos opacos de Φ2mm | ||||
| Precisión de repetición | <5% | |||||
| Tipo de salida | PNP | PNP | ||||
| Modo de conmutación | Luz encendida | oscuro.en | oscuro.en | Luz encendida | oscuro.en | Luz encendida |
| Tiempo de respuesta | <500㎲ | <1㎳ | ||||
| Frecuencia de respuesta | 700HZ | 300HZ | ||||
| Fuente de luz | Luz roja visible de 700 nm. | 660nm luz roja visible | ||||
| Voltaje de operación | CC 12~24 V ±10 % | |||||
| Voltaje residual | <1,5 V (corriente de carga 100 mA, cable de 2 metros) | |||||
| Corriente de carga máxima | 100mA | |||||
| Consumo actual | <10mA | Receptor: <10 mA; Transmisor: <15 mA | ||||
| Iluminación ambiental | Lámpara incandescente ≤ 3000Lux; Luz solar ≤ 10000Lux | |||||
| Temperatura ambiente | funcionamiento: -10 ℃ ~ 55 ℃; almacenamiento: -25 ℃ ~ 75 ℃, sin congelación | |||||
| Humedad ambiental | funcionamiento: 35%~85% RH; almacenamiento: 35%~95% RH sin condensación | |||||
| Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad/protección contra sobretensiones/protección contra cortocircuitos | |||||
| Nivel de protección | IP64 | |||||
| Luz indicadora | Naranja | |||||
| Tipo de conexión | 3 núcleos, 2 metros estándar | |||||
| Material de la carcasa | ABS | |||||
| Tensión soportada | CA 500 V, 50/60 Hz, 1 minuto | |||||
| Resistencia a las vibraciones | 10~55 Hz, amplitud dual de 1,5 mm, direcciones X/Y/Z cada 2 horas | |||||
| Resistencia al impacto | 500m/S2, direcciones X,Y,Z cada 3 veces | |||||
| Impedancia de aislamiento | Por encima de 20 M Ω (megóhmetro CC de 500 V) | |||||
Persona de Contacto: Ms. Cathy
Teléfono: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398