|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Catu Daya: | DC 12 ~ 24V | Sumber Cahaya: | laser merah 660nm |
|---|---|---|---|
| Titik cahaya: | 1x2mm | Keluaran: | NPN/PNP |
| Nama: | Sensor Fotolistrik | ||
| Menyoroti: | Sensor Penekanan Fotolistrik,Sensor Fotolistrik Latar Belakang,Sensor Fotolistrik 30mm |
||
| Nama produk | sensor foto laser |
| Bahan | Kasus PC |
| Fungsi | kehadiran dan tidak adanya deteksi |
![]()
sensor fotoelektrik dapat dibagi menjadi ukuran kecil, kompak, silinder sesuai dengan bentuk sensor; Mereka juga dapat dibagi menjadi refleksi difus, retrorefleksi, refleksi terpolarisasi,refleksi konvergen, melalui sinar, BGS dll sesuai dengan jenis deteksi.Perlindungan sirkuit pendek dan perlindungan polaritas terbalik memungkinkan sensor untuk menangani kondisi kerja yang kompleksKabel dan konektor koneksi tersedia untuk pemasangan mudah. produk rumah logam yang kokoh dan tahan lama untuk memenuhi persyaratan aplikasi khusus,sementara produk perumahan plastik yang ekonomis dan mudah dipasang. Cahaya ON / gelap ON dapat beralih untuk memenuhi kebutuhan akuisisi sinyal yang berbeda; pilihan pasokan listrik built-in dari pasokan listrik universal DC.
Jenis penekanan latar belakang,
Jarak deteksi: 30~400mm
NPN/PNP terang/gelap pada output.
Laser spot, akurasi posisi tinggi.
| Model | BGX-40N/BGX-40P | ||
| Jenis Deteksi | refleksi difus, penekanan latar belakang (Tidak terpengaruh oleh warna benda yang terdeteksi) | ||
| Jangkauan Deteksi | 30~400mm disesuaikan | ||
| Ukuran Titik Cahaya | 1X2mm ((300mm) | ||
| Toleransi | < 20% | ||
| Rasio resolusi | objek yang lebih besar dari Ø5 tidak transparan | ||
| Mengulangi Akurasi | < 5% | ||
| Penyesuaian Sensitivitas | Pengaturan multi-turn knob | ||
| Mode output | Kolektor terbuka NPN | ||
| Mode | Cahaya.on / Dark.on dapat dihidupkan | ||
| Waktu Tanggapan | < 500μs | ||
| Frekuensi respon | 700Hz | ||
| Sumber Cahaya | Laser 650nm | ||
| Tegangan Operasi | DC 12 ~ 24V ± 10% | ||
| Tegangan residu | < 1,5V ((tekanan arus 100mA, kabel 2 meter) | ||
| arus beban maksimum | 100mA | ||
| arus konsumsi | < 15mA | ||
| Pencahayaan Lingkungan | Lampu pijar ≤ 3000Lux; Sinar matahari ≤ 10000Lux | ||
| Suhu Lingkungan | Operasi:-10°C~55°C; penyimpanan:-25°C~75°C, tidak membeku | ||
| Kelembaban Lingkungan | Operasi: 35% ~ 85% RH; penyimpanan:35% ~ 95% RH tidak ada kondensasi | ||
| Sirkuit perlindungan | Perlindungan pembalikan polaritas/perlindungan lonjakan/perlindungan sirkuit pendek | ||
| Tingkat Perlindungan | IP65 | ||
| Indikator | Merah: output dengan kabel hitam Hijau: output dengan kabel putih |
||
| Hubungan | Kabel tipe 4-inti, kabel standar 2 meter | ||
| Bahan rumah | ABS | ||
| Tahan Tegangan | AC 500V, 50/60Hz, 1 menit | ||
| Resistensi Getaran | 10 55Hz, amplitudo ganda 1,5mm, arah X/Y/Z setiap 2 jam | ||
| Ketahanan kejut | 500m/S2, arah X,Y,Z setiap 3 kali | ||
| Impedansi Isolasi | Di atas 20M Ω (DC 500V megohmmeter) | ||
Kontak Person: Ms. Cathy
Tel: +86 18929426368
Faks: 86-0769-81105398