|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Voeding: | DC 12 tot en met 24 V | Lichtbron: | 660nm rode laser |
|---|---|---|---|
| Lichte vlek: | 1x2mm | Uitvoer: | NPN/PNP |
| Naam: | Foto-elektrische sensoren | ||
| Markeren: | Onderdrukking foto-elektrische sensoren,achtergrond foto-elektrische sensoren,foto-elektrische sensoren 30 mm |
||
| Productnaam | laser fotosensor |
| Materiaal | PC-behuizing |
| Functie | detectie aan- en afwezigheid |
![]()
foto-elektrische sensoren kunnen worden onderverdeeld in klein, compact, cilindrisch volgens de sensorvorm; Ze kunnen ook worden onderverdeeld in diffuse reflectie, retroreflectie, gepolariseerde reflectie, convergente reflectie, doorstraal, BGS enz., afhankelijk van het detectietype. De detectieafstand is instelbaar, eenvoudig in te stellen. Dankzij kortsluitbeveiliging en beveiliging tegen omgekeerde polariteit zijn de sensoren bestand tegen complexe werkomstandigheden. Kabel- en connectoraansluitingen zijn beschikbaar voor eenvoudige installatie. Metalen behuizingsproducten zijn stevig en duurzaam en voldoen aan de eisen van speciale toepassingen, terwijl de kunststof behuizingsproducten economisch en eenvoudig te installeren zijn. Licht-AAN / Donker-AAN omschakelbaar om aan verschillende signaalacquisitiebehoeften te voldoen; ingebouwde voedingsopties van DC universele voeding.
Type achtergrondonderdrukking,
detectieafstand: 30 ~ 400 mm
NPN/PNP licht aan/donker aan uitgang.
Laserspot, hoge positioneringsnauwkeurigheid.
| Model | BGX-40N/BGX-40P | ||
| Detectietype | diffuse reflectie, achtergrondonderdrukking (wordt niet beïnvloed door de kleur van het gedetecteerde object) | ||
| Detectiebereik | 30 ~ 400 mm verstelbaar | ||
| Lichtvlekgrootte | 1X2mm (300mm) | ||
| Tolerantie | <20% | ||
| Resolutieverhouding | groter dan Ø5 ondoorzichtige voorwerpen | ||
| Herhaal nauwkeurigheid | <5% | ||
| Gevoeligheidsaanpassing | Multi-turn knop aanpassing | ||
| Uitvoermodus | NPN open collector | ||
| Modus | Licht aan/donker aan schakelbaar | ||
| Reactietijd | <500㎲ | ||
| Reactiefrequentie | 700 Hz | ||
| Lichtbron | 650nm-laser | ||
| Bedrijfsspanning | DC 12~24V ±10% | ||
| Restspanning | <1,5V (belastingsstroom 100mA, 2 meter kabel) | ||
| Maximale belastingsstroom | 100mA | ||
| Verbruik actueel | <15mA | ||
| Omgevingsverlichting | Gloeilamp ≤ 3000Lux; Zonlicht ≤ 10000Lux | ||
| Omgevingstemperatuur | werking: -10℃~55℃; opslag: -25℃~75℃, geen bevriezing | ||
| Omgevingsvochtigheid | werking: 35%~85% RH; opslag: 35%~95% RH geen condensatie | ||
| Beveiligingscircuit | bescherming tegen polariteitsomkering/overspanningsbeveiliging/kortsluitbeveiliging | ||
| Beschermingsgraad | IP65 | ||
| Indicatie | Rood: uitgang via zwarte kabel Groen: uitvoer via witte kabel |
||
| Verbinding | Kabeltype 4-aderige standaardkabel van 2 meter | ||
| Materiaal behuizing | ABS | ||
| Bestand tegen spanning | Wisselstroom 500 V, 50/60 Hz, 1 minuut | ||
| Trillingsbestendigheid | 10~55Hz, dubbele amplitude 1,5 mm, X/Y/Z-richtingen elke 2 uur | ||
| Schokbestendigheid | 500m/S2, X,Y,Z richtingen elk 3 keer | ||
| Isolatie Impedantie | Boven 20M Ω (DC 500V megohmmeter) | ||
Contactpersoon: Ms. Cathy
Tel.: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398