|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Güç Kaynağı: | DC12~24V | Işık kaynağı: | 660nm kırmızı lazer |
|---|---|---|---|
| Işık noktası: | 1x2mm | Çıkış: | NPN/PNP |
| İsim: | Fotoelektrik Sensörler | ||
| Vurgulamak: | Baskı Fotoelektrik Sensörleri,Arka plan Fotoelektrik Sensörleri,Fotoelektrik Sensörler 30mm |
||
| Ürün Adı | lazer fotoğraf sensörü |
| Malzeme | PC dosyası |
| Görev | tespit varlığı ve yokluğu |
![]()
Fotoelektrik sensörler, sensör şekline göre küçük boyutlu, kompakt, silindirli olarak bölünebilir; Ayrıca yayılmış yansıma, geri yansıma, kutuplaşmış yansıma olarak da bölünebilirler.yakın yansımaAlgılama mesafesi ayarlanabilir, ayarlanması kolaydır.Kısa devre koruması ve ters kutup koruması sensörlerin karmaşık çalışma koşullarını ele almasını sağlarKablo ve bağlantı bağlantıları kolay kurulum için mevcuttur. Metal konut ürünleri özel uygulamaların gereksinimlerini karşılamak için sağlam ve dayanıklıdır.Plastik ev ürünleri ekonomik ve kurulumu kolaykenFarklı sinyal alma ihtiyaçlarını karşılamak için açık / karanlık açılabilir; DC evrensel güç kaynağının yerleşik güç kaynağı seçenekleri.
Arka plan bastırma tipi,
algılama mesafesi: 30~400mm
NPN/PNP çıkışta açık/karanlık.
Lazer noktası, yüksek konumlama doğruluğu.
| Model | BGX-40N/BGX-40P | ||
| Bulma Tipi | yayılmış yansıma, arka plan bastırma (görülen nesnenin renginden etkilenmez) | ||
| Bulma aralığı | 30~400mm ayarlanabilir | ||
| Işık Noktası Boyutu | 1X2mm ((300mm) | ||
| Dayanıklılık | % 20 | ||
| Çözüm oranı | Ø5'ten daha büyük bulanık nesneler | ||
| Tekrarlama Doğruluğu | % 5 | ||
| Duyarlılık Düzenlemesi | Çevirme düğmesi ayarlama | ||
| Çıkış Modu | NPN açık kolektör | ||
| Mod | Açık / Karanlık açılabilir. | ||
| Yanıt Zamanı | < 500μs | ||
| Yanıt sıklığı | 700Hz | ||
| Işık Kaynağı | 650nm lazer | ||
| Çalışma Voltajı | DC 12~24V ±10% | ||
| Geri kalan gerilim | <1.5V ((yük akımı 100mA, 2 metrelik kablo) | ||
| Maksimum yük akımı | 100mA | ||
| Tüketici akımı | < 15mA | ||
| Çevre Işığı | Işık lambası ≤ 3000Lux; Güneş ışığı ≤ 10000Lux | ||
| Çevre sıcaklığı | İşlem:-10°C~55°C;doldurma:-25°C~75°C,dondurma yok | ||
| Çevre Nemliği | Çalışma: 35% ~ 85% RH; Depolama: 35% ~ 95% RH yoğunlaşma yok | ||
| Koruma devresi | Polarite tersine çevirme koruması/süren koruması/kısa devre koruması | ||
| Koruma Derecesi | IP65 | ||
| Gösterge | Kırmızı: siyah kablo ile çıkış Yeşil: Beyaz kablo ile çıkış |
||
| Bağlantı | Kablo Tipi 4 çekirdekli, 2 metrelik standart kablo | ||
| Ev malzemesi | ABS | ||
| Voltajı Dayan | AC 500V, 50/60Hz, 1 dakika | ||
| titreşim direnci | 10 ̊55Hz, çift amplitudlu 1.5 mm, her 2 saatte bir X/Y/Z yönünde | ||
| Şok Direnci | 500m/S2, X,Y,Z yönleri her 3 kez | ||
| Izolasyon Impedansı | 20M Ω (DC 500V megohmmeter) üzerinde | ||
İlgili kişi: Ms. Cathy
Tel: +86 18929426368
Faks: 86-0769-81105398