|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Productnaam: | laserafstandssensor | type: | TOF |
|---|---|---|---|
| Lichtbron: | laserklasse II | Reactietijd: | 50 ~ 200 ms |
| Detectiebereik: | 0,1~50m | Oplossing: | 1 mm |
| Uitvoer: | NPN/PNP/Analoog/RS485 | ||
| Markeren: | Sensoren voor het meten van laserafstanden,TOF-laserafstandssensor,Laserafstandsensor RS485-uitgang |
||
Langeafstands-TOF-laserafstandssensorbereik 0,1 ~ 50 m Analoog RS485-uitgang
| Productnaam | Breed bereik laserafstandssensor |
| Materiaal | Aluminiumlegering |
| Functie | Afstand meten, enz. |
Beschrijving van de prestaties van het product
| Model # | PNP+Analoog | BLF-100PM-485 | BLF-200PM-485 | BLF-500PM-485 | BLF-M10PM-485 | BLF-M20PM-485 | BLF-M50PM-485 |
| NPN+RS485 | BLF-100NM-485 | BLF-200NM-485 | BLF-500NM-485 | BLF-M10NM-485 | BLF-M20NM-485 | BLF-M50NM-485 | |
| Typ van detectie | Diffuse reflectie | ||||||
| Afstand meten | 0.1~1m | 0.1 tot en met 2 m | 0.1 tot en met 5 m | 0.1~10m | 0.1 ~ 20 m | 0.1~50m | |
| Resolutieverhouding | 1 mm | ||||||
| Metingstolerantie | ±(2 mm+d*0,1‰) | ||||||
| Voedingsspanning | 12 tot en met 24 V DC ± 10% (P-P10%) | ||||||
| Verbruiksstroom | ≤ 50mA@24V | ||||||
| Lichtbron | Medium | Rode laser, golflengte 655nm | |||||
| Uitgangsvermogen | < 1 mW | ||||||
| Laserklasse | IEC-klasse 2 | ||||||
| Beheersuitgang | NPN- of PNP-open afvoer | ||||||
| Transistor met open afvoercollector | |||||||
| Maximale stroom: 50 mA | |||||||
| Toegepaste spanning: < 30 V gelijkstroom | |||||||
| Restspanning: < 1,5 V | |||||||
| Leekstroom: < 0,1 mA | |||||||
| Uitvoeroperatie | NO/NC schakelbaar | ||||||
| Reactietijd | 50 tot 200 ms | ||||||
| Analoogspanning | uitgangsbereik: 0~5V(Alarm:5.2V) Uitgangsimpedantie: 100Ω | ||||||
| Analoogstroom | uitgangsbereik:4~20mA (alarm:0mA)) Uitgangsimpedantie: Maximaal 300Ω | ||||||
| Externe input | NPN-invoer zonder contact | ||||||
| Omgevingsverlichting | gloeilamp ≤ 3000Lux; | ||||||
| Omgevingstemperatuur | Operatietemperatuur:- 10°C~ 45°C; Bergingstemperatuur:- 20°C~ 60°C(geen bevriezing) | ||||||
| Omgevingsvochtigheid | Werkvochtigheid: 35% ~ 85% RH; opslagvochtigheid: 35% ~ 85% RH (geen condensatie) | ||||||
| Beschermingscircuit | Polariteitsomkering/overspanning/kortsluiting | ||||||
| Beschermingsniveau | IP66 (IEC) (IP67 kan aangepast worden) | ||||||
| Applicatiehoogte | minder dan 2000 m | ||||||
| Trillingsweerstand | 10~55Hz (cyclus 1 minuut), dubbele amplitude 1,5 mm, X/Y/Z in elke richting 2 uur | ||||||
| Schokbestendigheid | 500m/s2 (ongeveer 50G) X/Y/Z 3 keer in elke richting | ||||||
| Isolatieweerstand | Meer dan 50MΩ (DC 500V megger) | ||||||
| Materiaal | Hoesje | aluminium | |||||
| Kabel | 8 kern 2 meter | ||||||
| Gewicht | ongeveer 150 g | ||||||
Contactpersoon: Ms. Cathy
Tel.: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398