|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| प्रोडक्ट का नाम: | लेजर दूरी मापने वाला सेंसर | प्रकार: | टीओएफ |
|---|---|---|---|
| प्रकाश स्रोत: | लेज़र वर्ग II | प्रतिक्रिया समय: | 50~200 मि |
| सेंसिंग रेंज: | 0.1~50मी | संकल्प: | प्लास्टिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग के साथ उच्च गुणवत्ता वाले घरेलू और ऑटोमोटिव पार्ट्स का उत्पादन |
| उत्पादन: | एनपीएन/पीएनपी/एनालॉग/आरएस485 | ||
| प्रमुखता देना: | लेजर दूरी माप सेंसर,TOF लेजर दूरी सेंसर,लेजर दूरी सेंसर RS485 आउटपुट |
||
लंबी दूरी की टीओएफ लेजर दूरी सेंसर रेंज 0.1 ~ 50 मीटर एनालॉग आरएस 485 आउटपुट
| प्रोडक्ट का नाम | वाइड रेंज लेजर दूरी सेंसर |
| सामग्री | एल्युमीनियम मिश्रधातु |
| समारोह | दूरी आदि नापें |
उत्पाद प्रदर्शन विवरण
| नमूना # | पीएनपी+एनालॉग | बीएलएफ-100पीएम-485 | बीएलएफ-200पीएम-485 | बीएलएफ-500पीएम-485 | बीएलएफ-एम10पीएम-485 | बीएलएफ-एम20पीएम-485 | बीएलएफ-एम50पीएम-485 |
| एनपीएन+आरएस485 | बीएलएफ-100एनएम-485 | बीएलएफ-200एनएम-485 | बीएलएफ-500एनएम-485 | बीएलएफ-एम10एनएम-485 | बीएलएफ-एम20एनएम-485 | बीएलएफ-एम50एनएम-485 | |
| पता लगाने का प्रकार | परावर्तन प्रसार | ||||||
| दूरी मापना | 0.1~1 मी | 0.1~2 मी | 0.1~5 मी | 0.1~10 मी | 0.1~20मी | 0.1~50मी | |
| संकल्प अनुपात | 1 मिमी | ||||||
| माप सहनशीलता | ±(2मिमी+डी*0.1‰) | ||||||
| वोल्टेज आपूर्ति | 12~24V DC±10% (P-P10%) | ||||||
| उपभोग वर्तमान | ≤50mA@24V | ||||||
| प्रकाश स्रोत | मेडियन | लाल लेजर, तरंग दैर्ध्य 655 एनएम | |||||
| बिजली उत्पादन | <1mW | ||||||
| लेजर क्लास | आईईसी कक्षा 2 | ||||||
| नियंत्रण आउटपुट | एनपीएन या पीएनपी ओपन ड्रेन आउटपुट | ||||||
| ड्रेन कलेक्टर ट्रांजिस्टर आउटपुट खोलें | |||||||
| अधिकतम करंट: 50mA | |||||||
| एप्लाइड वोल्टेज: <30V DC | |||||||
| अवशेष वोल्टेज:<1.5V | |||||||
| रिसाव धारा:<0.1mA | |||||||
| आउटपुट ऑपरेशन | NO/NC स्विच करने योग्य | ||||||
| प्रतिक्रिया समय | 50~200 मि | ||||||
| एनालॉग वोल्टेज | आउटपुट रेंज: 0~5V(अलार्म:5.2V) आउटपुट प्रतिबाधा: 100Ω | ||||||
| एनालॉग करंट | आउटपुट रेंज: 4 ~ 20 एमए (अलार्म: 0 एमए) आउटपुट प्रतिबाधा: अधिकतम 300Ω | ||||||
| बाहरी इनपुट | एनपीएन गैर-संपर्क इनपुट | ||||||
| परिवेशीय प्रकाश | गरमागरम लैंप ≤ 3000 लक्स; | ||||||
| परिवेश का तापमान | संचालन तापमान:-10℃~45℃; भंडारण तापमान:-20℃~60℃(कोई ठंड नहीं) | ||||||
| परिवेश आर्द्रता | ऑपरेशन आर्द्रता: 35%~85% आरएच; भंडारण आर्द्रता: 35%~85% आरएच (कोई संक्षेपण नहीं) | ||||||
| सुरक्षा सर्किट | ध्रुवता उत्क्रमण संरक्षण/उछाल संरक्षण/शॉर्ट सर्किट संरक्षण | ||||||
| सुरक्षा की डिग्री | आईपी66(आईईसी) (IP67 अनुकूलित कर सकते हैं) | ||||||
| आवेदन की ऊंचाई | 2000 मीटर से कम | ||||||
| कंपन प्रतिरोध | 10~55 हर्ट्ज़ (चक्र 1 मिनट), दोहरा आयाम 1.5 मिमी, X/Y/Z प्रत्येक दिशा 2 घंटे | ||||||
| संघात प्रतिरोध | 500m/s2 (लगभग 50G) X/Y/Z प्रत्येक दिशा में 3 बार | ||||||
| इन्सुलेशन प्रतिरोध | 50MΩ से ऊपर (DC 500V मेगागर) | ||||||
| सामग्री | कवर केस | अल्युमीनियम | |||||
| केबल | 8 कोर 2 मीटर | ||||||
| वज़न | लगभग 150 ग्राम | ||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Cathy
दूरभाष: +86 18929426368
फैक्स: 86-0769-81105398