|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| प्रोडक्ट का नाम: | लेजर दूरी सेंसर | बिजली की आपूर्ति: | डीसी 12~24वी |
|---|---|---|---|
| प्रकाश स्रोत: | लेज़र कैस I | संकल्प: | 100UM |
| प्रतिक्रिया समय: | 1.5 एमएस/5 एमएस/10 एमएस | सेंसिंग रेंज: | 35~435मिमी |
| उत्पादन: | एनपीएन पीएनपी एनालॉग और आरएस485 | प्रकार: | प्रकाश चालू/अंधेरा चालू |
| प्रमुखता देना: | लेजर दूरी सेंसर का माप,लेजर दूरी सेंसर 35 मिमी,लेजर दूरी सेंसर RS485 आउटपुट |
||
एनपीएन पीएनपी एनालॉग और आरएस485 आउटपुट के साथ लेजर दूरी सेंसर 35~435 मिमी वाइड रेंज मापना
| प्रोडक्ट का नाम | लेजर विस्थापन सेंसर |
| सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु का मामला |
| समारोह | स्वचालन औद्योगिक में मोटाई, ऊंचाई और दूरी आदि मापें |
![]()
उत्पाद प्रदर्शन विवरण
| नमूना | एनपीएन | बीजीएल-235एनजेड | पीएनपी | बीजीएल-235पीजेड | ||
| एनपीएन+एनालॉग | बीजीएल-235एनएमजेड | पीएनपी+एनालॉग | बीजीएल-235पीएमजेड | |||
| एनपीएन+आरएस485 | बीजीएल-235एनजेड-485 | पीएनपी+आरएस485 | बीजीएल-235पीजेड-485 | |||
| पता लगाने का प्रकार | परावर्तन प्रसार | |||||
| डेटम (केंद्र) दूरी | 235 मिमी | |||||
| सेंसिंग रेंज (एफएस) | 35~435मिमी | |||||
| पूर्ण पैमाना | 400 मिमी | |||||
| सटीकता दोहराएँ | 35~135मिमी:0.1मिमी 135~235मिमी:0.3मिमी 235~335मिमी:0.8मिमी 335~435मिमी:1.5मिमी |
|||||
| रैखिक परिशुद्धता | 35~200मिमी:±0.1% एफएस 200~400मिमी:±0.2% एफएस 400~435मिमी:±0.3% एफएस |
|||||
| तापमान बहाव | ±0.03% एफएस/℃ | |||||
| प्रकाश स्रोत | मेडियन | लाल लेजर, तरंग दैर्ध्य 655 एनएम | ||||
| बिजली उत्पादन | <1mW | |||||
| लेजर क्लास | आईईसी कक्षा 1 | |||||
| उत्पादन | स्विचिंग आउटपुट | एनपीएन ओपन कलेक्टर, ≤ 50mA/DC 24V, अवशिष्ट वोल्टेज<1.5V | ||||
| अनुरूप उत्पादन | एनालॉग वोल्टेज: 0~5V (अलार्म के दौरान 5.2V); एनालॉग करंट: 4~20mA (अलार्म: 0mA), switchable | |||||
| आउटपुट ऑपरेशन | Light.on/Dark.on चयन योग्य | |||||
| प्रतिक्रिया समय | 1.5 एमएस/5 एमएस/10 एमएस, स्विच करने योग्य | |||||
| ऑपरेशन वोल्टेज | डीसी 12~24वी ±10% | |||||
| खपत (नो-लोड) करंट | <30एमए(आपूर्ति वोल्टेज 24वी डीसी पर),<60एमए(आपूर्ति वोल्टेज 12वी डीसी पर) | |||||
| सूचक | आउटपुट सूचक प्रकाश: पीला; पावर इंडिकेटर लाइट: हरा | |||||
| परिवेशीय प्रकाश | गरमागरम लैंप ≤ 3000 लक्स; सूरज की रोशनी ≤ 20000 लक्स | |||||
| परिवेश का तापमान | ऑपरेशन तापमान:-10℃~45℃; भंडारण तापमान:-20℃~60℃ (ठंड नहीं) | |||||
| परिवेश आर्द्रता | ऑपरेशन आर्द्रता: 35%~85% आरएच; भंडारण आर्द्रता: 35%~85% आरएच (कोई संक्षेपण नहीं) | |||||
| सुरक्षा सर्किट | उत्क्रमण संरक्षण/वृद्धि संरक्षण/शॉर्ट सर्किट संरक्षण | |||||
| सुरक्षा स्तर | IP66(IEC) (IP67 अनुकूलित किया जा सकता है) | |||||
| कंपन प्रतिरोध | 10~55Hz, दोहरा आयाम 1.5मिमी, एक्स/वाई/जेड प्रत्येक दिशा 30 मिनट | |||||
| संघात प्रतिरोध | 300 मी/से2 X/Y/Z प्रत्येक दिशा में 3 बार | |||||
| सामग्री | आवास सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ||||
| लेंस | पीएमएमए | |||||
| केबल | पीवीसी | |||||
| रिश्ते का प्रकार | 2 मीटर 5 कोर मानक केबल (केबल व्यास 4.0 मिमी) शामिल करें, अनुकूलित किया जा सकता है | |||||
| वज़न | लगभग 85 ग्राम (2 मीटर 5 कोर मानक केबल शामिल हैं) | |||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Cathy
दूरभाष: +86 18929426368
फैक्स: 86-0769-81105398