|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| اسم المنتج: | مستشعر المسافة بالليزر | مزود الطاقة: | تيار مستمر 12 ~ 24 فولت |
|---|---|---|---|
| مصدر الضوء: | ليزر كاس آي | دقة: | 100 أوم |
| وقت الاستجابة: | 1.5 مللي ثانية/5 مللي ثانية/10 مللي ثانية | نطاق الاستشعار: | 35 ~ 435 ملم |
| الإخراج: | NPN PNP التناظرية وRS485 | يكتب: | ضوء على/الظلام على |
| إبراز: | مقياس جهاز استشعار مسافة الليزر,جهاز استشعار مسافة الليزر 35mm,جهاز استشعار مسافة الليزر RS485 |
||
مقياس جهاز استشعار المسافة الليزر 35 ~ 435mm نطاق واسع مع NPN PNP التناظرية و RS485 الخروج
| اسم المنتج | مستشعر تحريك الليزر |
| المواد | غلاف من سبيكة الألومنيوم |
| الوظيفة | قياس السماكة والارتفاع والمسافة الخ في الأتمتة الصناعية |
![]()
وصف أداء المنتج
| النموذج | الـ NPN | BGL-235NZ | PNP | BGL-235PZ | ||
| NPN+Analog | BGL-235NMZ | PNP+Analog | BGL-235PMZ | |||
| NPN + RS485 | BGL-235NZ-485 | PNP + RS485 | BGL-235PZ-485 | |||
| نوع الكشف | الانعكاس المنتشر | |||||
| نقطة (المركز) المسافة | 235ملم | |||||
| نطاق الاستشعار ((F.S.) | 35~435ملم | |||||
| مقياس كامل | 400ملم | |||||
| التكرار الدقيق | 35 ~ 135mm:0.1ملم 135 ~ 235mm:0.3ملم 235~335ملم:0.8ملم 335~435ملم:1.5ملم |
|||||
| الدقة الخطية | 35 ~ 200mm: ± 0.1% F.S. 200~400mm: ± 0.2% F.S. 400~435mm: ± 0.3% F.S. |
|||||
| تحرك درجة الحرارة | ± 0.03% F.S./°C | |||||
| مصدر الضوء | متوسط | ليزر أحمر، طول موجة 655nm | ||||
| الطاقة الخارجة | < 1mW | |||||
| فئة الليزر | فئة IEC 1 | |||||
| الناتج | تحويل الناتج | NPN مجمع مفتوح ، ≤ 50mA / DC 24V ، الجهد المتبقي < 1.5V | ||||
| مخرجات التناظرية | الجهد التناظري: 0 ~ 5 فولت (5.2 فولت أثناء الإنذار) ؛ التيار التناظري: 4 ~ 20mA (إنذار: 0mA) ، قابل للتبديل | |||||
| عملية الإخراج | الضوء.على/الظلام.على قابل للاختيار | |||||
| وقت الاستجابة | 1.5ms/5ms/10ms، قابل للتبديل | |||||
| تشغيل الجهد | DC 12 ~ 24V ± 10% | |||||
| استهلاك (دون حمولة) التيار | < 30mA ((في فولتاج التغذية 24V DC) ، < 60mA ((في فولتاج التغذية 12V DC) | |||||
| مؤشر | ضوء مؤشر الإخراج: الأصفر ؛ ضوء مؤشر الطاقة: الأخضر | |||||
| الإضاءة المحيطة | المصباح الساطع ≤ 3000Lux؛ ضوء الشمس ≤ 20000Lux | |||||
| درجة الحرارة المحيطة | درجة حرارة التشغيل: -10°C ~ 45°C درجة حرارة التخزين: -20°C~60°C ((بدون تجميد) | |||||
| الرطوبة المحيطة | رطوبة التشغيل: 35٪ ~ 85٪ RH ؛ رطوبة التخزين: 35٪ ~ 85٪ RH (بدون تكثيف) | |||||
| دائرة الحماية | حماية الانعكاس/حماية الزيادة/حماية الدائرة القصيرة | |||||
| مستوى الحماية | IP66 ((IEC) (IP67 يمكن تخصيصها) | |||||
| مقاومة الاهتزاز | 10~55 هرتز، نطاق مزدوج 1.5 ملم، X/Y/Z في كل اتجاه 30 دقيقة | |||||
| مقاومة الصدمة | 300m/s2 X/Y/Z في كل اتجاه 3 مرات | |||||
| المواد | مواد السكن | سبيكة الألومنيوم | ||||
| العدسة | الـ PMMA | |||||
| كابل | البروتوكول | |||||
| نوع الاتصال | تشمل 2 متر 5 محور كابل قياسي (قطر الكابل 4.0mm) ، يمكن تخصيصها | |||||
| الوزن | حوالي 85 غراماً (يشمل كابل معياري بطول 2 متر و 5 نواة) | |||||
اتصل شخص: Ms. Cathy
الهاتف :: +86 18929426368
الفاكس: 86-0769-81105398