|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Όνομα προϊόντος: | αισθητήρας απόστασης λέιζερ | Τροφοδοτικό: | DC 12 έως 24V |
|---|---|---|---|
| Πηγή φωτός: | Laser Cass I | Ψήφισμα: | 100UM |
| Χρόνος απόκρισης: | 1,5ms/5ms/10ms | Εύρος ανίχνευσης: | 35~435mm |
| Παραγωγή: | NPN PNP Analog και RS485 | τύπος: | Φως αναμμένο/Σκούρο αναμμένο |
| Επισημαίνω: | Μετρητής απόστασης λέιζερ,Αισθητήρας απόστασης λέιζερ 35mm,Έκδοση RS485 αισθητήρα απόστασης λέιζερ |
||
Αισθητήρας μέτρησης απόστασης λέιζερ 35~435mm ευρείας εμβέλειας με αναλογικό NPN PNP και έξοδο RS485
| Όνομα προϊόντος | αισθητήρας μετατόπισης λέιζερ |
| Υλικό | Θήκη από κράμα αλουμινίου |
| Λειτουργία | μετρήστε το πάχος, το ύψος και την απόσταση κ.λπ. στον βιομηχανικό αυτοματισμό |
![]()
Περιγραφή απόδοσης προϊόντος
| Μοντέλο | NPN | BGL-235NZ | PNP | BGL-235PZ | ||
| NPN+Analog | BGL-235NMZ | PNP+Analog | BGL-235PMZ | |||
| NPN+RS485 | BGL-235NZ-485 | PNP+RS485 | BGL-235PZ-485 | |||
| Τύπος ανίχνευσης | Διάχυτη αντανάκλαση | |||||
| Σημείο (κέντρο) Απόσταση | 235 χλστ | |||||
| Εύρος ανίχνευσης (FS) | 35~435mm | |||||
| Πλήρης Κλίμακα | 400 χλστ | |||||
| Επαναλάβετε την ακρίβεια | 35~135mm:0,1mm 135~235mm:0,3mm 235~335mm:0,8mm 335~435mm:1,5mm |
|||||
| Γραμμική Ακρίβεια | 35~200mm:±0,1% FS 200~400mm:±0,2% FS 400~435mm:±0,3% FS |
|||||
| Μετατόπιση θερμοκρασίας | ±0,03% FS/℃ | |||||
| Πηγή φωτός | Mediun | Κόκκινο λέιζερ, μήκος κύματος 655 nm | ||||
| Ισχύς εξόδου | <1 mW | |||||
| Κατηγορία Laser | IEC Κατηγορία 1 | |||||
| Παραγωγή | Εναλλαγή εξόδου | NPN Ανοιχτός συλλέκτης, ≤ 50mA/DC 24V, υπολειπόμενη τάση<1,5V | ||||
| Αναλογική Έξοδος | Αναλογική τάση: 0~5V (5,2V κατά τον συναγερμό). Αναλογικό ρεύμα: 4~20mA (συναγερμός: 0mA), εναλλάξιμος | |||||
| Λειτουργία εξόδου | Δυνατότητα επιλογής Light.on/Dark.on | |||||
| Χρόνος απόκρισης | 1,5ms/5ms/10ms, δυνατότητα εναλλαγής | |||||
| Τάση λειτουργίας | DC 12~24V ±10% | |||||
| Κατανάλωση (χωρίς φορτίο) Ρεύμα | <30mA (σε τάση τροφοδοσίας 24V DC),<60mA (σε τάση τροφοδοσίας 12V DC) | |||||
| Δείκτης | Ενδεικτική λυχνία εξόδου: κίτρινη; Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας: πράσινη | |||||
| Ambient Illuminace | Λάμπα πυρακτώσεως ≤ 3000Lux; Ηλιακό φως ≤ 20000Lux | |||||
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | Θερμοκρασία λειτουργίας: -10℃~45℃; Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20℃~60℃ (χωρίς κατάψυξη) | |||||
| Υγρασία περιβάλλοντος | Υγρασία λειτουργίας: 35%~85% RH; Υγρασία αποθήκευσης: 35%~85% RH (χωρίς συμπύκνωση) | |||||
| Κύκλωμα προστασίας | προστασία αντιστροφής/προστασία από υπερτάσεις/προστασία βραχυκυκλώματος | |||||
| Επίπεδο Προστασίας | IP66(IEC) (το IP67 μπορεί να προσαρμοστεί) | |||||
| Αντοχή σε κραδασμούς | 10~55Hz, διπλό πλάτος 1,5mm, Χ/Υ/Ζ κάθε κατεύθυνση 30 λεπτά | |||||
| Αντοχή σε κρούση | 300m/s2 X/Y/Z κάθε κατεύθυνση 3 φορές | |||||
| Υλικό | Υλικό στέγασης | κράμα αργιλίου | ||||
| Φακός | PMMA | |||||
| Καλώδιο | PVC | |||||
| Τύπος σύνδεσης | Περιλαμβάνει τυπικό καλώδιο 2 μέτρων 5 πυρήνων (διάμετρος καλωδίου 4,0 mm), μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| Βάρος | περίπου 85 γραμμάρια (συμπεριλαμβάνεται τυπικό καλώδιο 2 μέτρων 5 πυρήνων) | |||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Cathy
Τηλ.:: +86 18929426368
Φαξ: 86-0769-81105398