|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Όνομα προϊόντος: | αισθητήρας μετατόπισης λέιζερ | Χαρακτηριστικά: | υψηλή ταχύτητα, ακρίβεια και πολλαπλές λειτουργίες ανίχνευσης |
|---|---|---|---|
| τύπος: | Αισθητήρας απόστασης λέιζερ, αισθητήρας λέιζερ | Χρήση: | Μέτρηση απόστασης, ύψους πάχους κ.λπ., ανίχνευση παρουσίας αντικειμένων |
| Παραγωγή: | NPN/ Αναλογικό /RS485 | Τύπος ανίχνευσης: | CMOS |
| Πηγή φωτός: | Λέιζερ Κατηγορία 2 | Τρέχουσα κατανάλωση: | <30 mA (Έξοδος αναλογικού ρεύματος), <60 mA (Τάση αναλογικού ρεύματος) |
| Αίσθηση απόστασης: | 30mm~400mm | ||
| Επισημαίνω: | Αισθητήρας μετατόπισης λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών,έξυπνος αισθητήρας μετατόπισης λέιζερ,αισθητήρας μετατόπισης λέιζερ υψηλής ταχύτητας |
||
Τετραγωνικός συμπαγής πολυλειτουργικό έξυπνο υψηλής ταχύτητας ακρίβεια αισθητήρα μετατόπισης λέιζερ
| Ονομασία του προϊόντος | Αισθητήρας μετατόπισης |
| Υλικό στέγασης | Άλλες χημικές ενώσεις |
| Λειτουργία | Τοποθέτηση και ανίχνευση |
| Πακέτο | Κραφτ κουτί |
| Αριθμός μοντέλου | Εθνικό Πρόσωπο | BL-30NZ | BL-50NZ | BL-100NZ | BL-200NZ | BL-400NZ |
| NPN+Αναλόγος | BL-30NMZ | BL-50NMZ | BL-100NMZ | BL-200NMZ | BL-400NMZ | |
| NPN+RS485 | BL-30NZ-485 | BL-50NZ-485 | BL-100NZ-485 | BL-200NZ-485 | BL-400NZ-485 | |
| Εθνικό Εθνικό Πρόγραμμα | BL-30PZ | BL-50PZ | BL-100PZ | BL-200PZ | BL-400PZ | |
| PNP+Αναλόγος | BL-30PMZ | BL-50PMZ | BL-100PMZ | BL-200PMZ | BL-400PMZ | |
| ΠΡΝΠ+RS485 | BL-30PZ-485 | BL-50PZ-485 | BL-100PZ-485 | BL-200PZ-485 | BL-400PZ-485 | |
| Τύπος ανίχνευσης | Διασκορπισμένη αντανάκλαση | |||||
| Απόσταση (κέντρο) | 30 χιλιοστά | 50 χιλιοστά | 100 χιλιοστά | 200 χιλιοστά | 400 χιλιοστά | |
| Διάστημα ανίχνευσης (F.S.) | 25 ~ 35 mm | 35 ~ 65 mm | 65~135mm | 120~280mm | 200 έως 600 mm | |
| Πλήρης κλίμακα | 10 χιλιοστά | 30 χιλιοστά | 70 χιλιοστά | 160 χιλιοστά | 400 χιλιοστά | |
| Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια | 10 μm | 30 μm | 70 μm | 200 μm | 600 μm:200-400 χιλιοστά 1500 μm:400-600 χιλιοστά |
|
| Γραμμική ακρίβεια | ± 0,3% F.S. | ±0,2% F.S.:200-400 χιλιοστά ± 0,5% F.S.:400-600 χιλιοστά |
||||
| Διακυμάνσεις θερμοκρασίας | ± 0,03% F.S./°C | |||||
| Πηγή φωτός | Μεσοδιάστημα | Κόκκινο λέιζερ, μήκος κύματος 655nm | ||||
| Δύναμη εξόδου | < 1mW | |||||
| Τάξη λέιζερ | Τάξη IEC 1 | |||||
| Διάμετρος φωτεινής κηλίδας | Ø50μm | Ø70μm | Ø120μm | Ø300μm | Ø500μm | |
| Αποδόσεις | Ψηφιακή έξοδος | NPN Ανοιχτός συλλέκτης, ≤ 50mA/DC 24V, υπολειμματική τάση < 1,5V | ||||
| Αναλογική έξοδος | Ανάλογη τάση: 0-5V (5,2V κατά τη διάρκεια του συναγερμού) · Ανάλογο ρεύμα: 4-20mA (α συναγερμός: 0mA), η κινεζική οθόνη μπορεί να αλλάξει | |||||
| Λειτουργία εξόδου | Εναλλακτικός | |||||
| Χρόνος απόκρισης | 1.5ms/5ms/10ms,εναλλασσόμενο | |||||
| Ενεργειακή τάση | Συνεχή ρεύμα 12~24V ±10% | |||||
| Κατανάλωση (χωρίς φορτίο) ρεύμα | < 30mA(σε τάση τροφοδοσίας 24V DC),< 60mA(σε τάση τροφοδοσίας 12V DC) | |||||
| Δείκτης | Φως δείκτη εξόδου: κίτρινο. Φως δείκτη ισχύος: πράσινο | |||||
| Περιβαλλοντικό φωτισμό. | Ηλεκτρική φωτεινή λάμπα ≤ 3000Lux· ηλιακό φως ≤ 20000Lux | |||||
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | Θερμοκρασία λειτουργίας:- 10°C~ 45°C· Θέρμανση αποθήκευσης:-20°C~ 60°C(χωρίς κατάψυξη) | |||||
| Η υγρασία του περιβάλλοντος | Υγρασία λειτουργίας: 35% ~ 85% RH; Υγρασία αποθήκευσης: 35% ~ 85% RH (χωρίς συμπύκνωση) | |||||
| Κύκλωμα προστασίας | Προστασία κατά της αντιστροφής της πολικότητας/προστασία κατά των υπερβολικών κυμάτων/προστασία από βραχυκύκλωμα | |||||
| Προστασία. | IP66 (IEC) / (IP67, αν χρειάζεται, μπορεί να προσαρμοστεί) | |||||
| Αντιστέκεται στην τάση | Δύναμη εκτέλεσης | |||||
| Αντίσταση σε δονήσεις | 10~55Hz (κύκλος 1 λεπτό), διπλό πλάτος 1,5 mm, Χ/Υ/Ζ κάθε κατεύθυνση 2 ώρες | |||||
| Αντοχή σε πρόσκρουση | 500m/s2 (περίπου 50G) X/Y/Z κάθε κατεύθυνση 3 φορές | |||||
| Αντίσταση μόνωσης | Πάνω από 50MΩ (DC 500V megger) | |||||
| Υλικό | Υλικό στέγασης | κράμα αργιλίου | ||||
| Δακτυλίδια | ΠΜΜΑ | |||||
| Καλώδιο | PVC | |||||
| Τύπος σύνδεσης | Περιλαμβάνει 2 μέτρα 5 πυρήνες τυποποιημένο καλώδιο (διάμετρο καλώδιο 4.0mm), μπορεί να προσαρμοστεί | |||||
| Βάρος | περίπου 85g (συμπεριλαμβάνονται 2 μέτρα 5core τυποποιημένο καλώδιο) | |||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Cathy
Τηλ.:: +86 18929426368
Φαξ: 86-0769-81105398