|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 제품명: | 레이저 변위 센서 | 특징: | 고속, 정확도 및 다중 감지 모드 |
|---|---|---|---|
| 유형: | 레이저 거리 센서, 레이저 센서 | 용법: | 거리, 두께 높이 등 측정, 물체 유무 감지 |
| 산출: | NPN/아날로그/RS485 | 감지 유형: | CMOS |
| 광원: | 레이저 클래스 2 | 현재 소비: | <30mA(아날로그 전류 출력), <60mA(아날로그 전류 전압) |
| 감지거리: | 30mm~400mm | ||
| 강조하다: | 레이저 이동 센서 다기능,지능형 레이저 이동 센서,고속 레이저 이동 센서 |
||
사각형 컴팩트 멀티 기능 지능형 고속 정확성 레이저 이동 센서
| 제품 이름 | 이동 센서 |
| 주택 재료 | 알루미늄 합금 |
| 기능 | 위치 및 탐지 |
| 패키지 | 크래프트 상자 |
| 모델 번호 | NPN | BL-30NZ | BL-50NZ | BL-100NZ | BL-200NZ | BL-400NZ |
| NPN+애날로그 | BL-30NMZ | BL-50NMZ | BL-100NMZ | BL-200NMZ | BL-400NMZ | |
| NPN+RS485 | BL-30NZ-485 | BL-50NZ-485 | BL-100NZ-485 | BL-200NZ-485 | BL-400NZ-485 | |
| PNP | BL-30PZ | BL-50PZ | BL-100PZ | BL-200PZ | BL-400PZ | |
| PNP+알로그 | BL-30PMZ | BL-50PMZ | BL-100PMZ | BL-200PMZ | BL-400PMZ | |
| PNP+RS485 | BL-30PZ-485 | BL-50PZ-485 | BL-100PZ-485 | BL-200PZ-485 | BL-400PZ-485 | |
| 탐지 유형 | 분산 반사 | |||||
| 지점 (중심) 거리 | 30mm | 50mm | 100mm | 200mm | 400mm | |
| 감지 범위 (F.S.) | 25~35mm | 35~65mm | 65~135mm | 120~280mm | 200~600mm | |
| 전체 규모 | 10mm | 30mm | 70mm | 160mm | 400mm | |
| 반복 정확성 | 10μm | 30μm | 70μm | 200μm | 600μm:200~400mm 1500μm:400~600mm |
|
| 선형 정밀 | ±0.3% F.S. | ±0.2% F.S.:200~400mm ±0.5% F.S.:400~600mm |
||||
| 온도 변동 | ±0.03% F.S./°C | |||||
| 빛의 근원 | 중간 | 빨간 레이저, 파장 655nm | ||||
| 출력 전력 | <1mW | |||||
| 레이저 클래스 | IEC 클래스 1 | |||||
| 빛 점 직경 | Ø50μm | Ø70μm | Ø120μm | Ø300μm | Ø500μm | |
| 출력 | 디지털 출력 | NPN 개방형 컬렉터, ≤ 50mA/DC 24V, 잔류 전압 <1.5V | ||||
| 아날로그 출력 | 아날로그 전압: 0-5V (5.2V 경보 동안); 아날로그 전류: 4-20mA (경보: 0mA), 중국어 디스플레이를 전환 할 수 있습니다 | |||||
| 출력 작업 | 켜면 켜면 켜면 | |||||
| 반응 시간 | 1.5ms/5ms/10ms,전환 가능 | |||||
| 작동 전압 | DC 12~24V ±10% | |||||
| 소비 (무부하) 전류 | < 30mA(공급 전압 24V DC),< 60mA(공급 전압 12V DC) | |||||
| 지표 | 출력 표시등: 노란색; 전력 표시등: 녹색 | |||||
| 환경 조명 | 선발등 ≤ 3000Lux; 태양광 ≤ 20000Lux | |||||
| 환경 온도 | 작동 온도:-10°C~45°C 저장 온도:- 20°C~60°C(얼지 않습니다.) | |||||
| 환경 습도 | 작동 습도: 35%~85% RH; 저장 습도: 35%~85% RH (집화 없이) | |||||
| 보호 회로 | 극위 반전 보호/폭폭 보호/단회 보호 | |||||
| 보호 | IP66 (IEC) / (IP67 필요하면 사용자 정의 할 수 있습니다) | |||||
| 전압을 견딜 수 있습니다 | AC 1000V, 50/60Hz (주기 1분) | |||||
| 진동 저항 | 10~55Hz (주기 1분), 이중 진폭 1.5mm, 각 방향 X/Y/Z 2시간 | |||||
| 충격 저항 | 500m/s2 (약 50G) X/Y/Z 각 방향으로 3번 | |||||
| 단열 저항 | 50MΩ 이상 (DC 500V 메거) | |||||
| 소재 | 주택 재료 | 알루미늄 합금 | ||||
| 렌즈 | PMMA | |||||
| 케이블 | PVC | |||||
| 연결 유형 | 2 미터 5 코어 표준 케이블 (케이블 지름 4.0mm), 사용자 정의 할 수 있습니다 포함 | |||||
| 무게 | 약 85g (2미터 5코어 표준 케이블 포함) | |||||
담당자: Ms. Cathy
전화 번호: +86 18929426368
팩스: 86-0769-81105398