|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produktname: | Laser-Wegsensor | Merkmale: | hohe Geschwindigkeit, Genauigkeit und mehrere Erkennungsmodi |
|---|---|---|---|
| Typ: | Laser-Abstandssensor, Lasersensor | Verwendung: | Messen von Entfernung, Dickenhöhe usw., Erkennung der Anwesenheit von Objekten |
| Ausgabe: | NPN/Analog/RS485 | Sensortyp: | CMOS |
| Lichtquelle: | Laserklasse 2 | Aktueller Verbrauch: | <30 mA (analoger Stromausgang), <60 mA (analoge Stromspannung) |
| Schaltabstand: | 30mm ~ 400mm | ||
| Hervorheben: | Laser-Wegsensor Multifunktion,intelligenter Laser-Wegsensor,Hochgeschwindigkeits-Laser-Wegsensor |
||
Quadratischer, kompakter, multifunktionaler, intelligenter Laser-Wegsensor mit hoher Geschwindigkeit und Genauigkeit
| Produktname | Wegsensor |
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung |
| Funktion | Positionierung und Erkennung |
| Paket | Kraftbox |
| Modell Nr | NPN | BL-30NZ | BL-50NZ | BL-100NZ | BL-200NZ | BL-400NZ |
| NPN+Analog | BL-30NMZ | BL-50NMZ | BL-100NMZ | BL-200NMZ | BL-400NMZ | |
| NPN+RS485 | BL-30NZ-485 | BL-50NZ-485 | BL-100NZ-485 | BL-200NZ-485 | BL-400NZ-485 | |
| PNP | BL-30PZ | BL-50PZ | BL-100PZ | BL-200PZ | BL-400PZ | |
| PNP+Analog | BL-30PMZ | BL-50PMZ | BL-100PMZ | BL-200PMZ | BL-400PMZ | |
| PNP+RS485 | BL-30PZ-485 | BL-50PZ-485 | BL-100PZ-485 | BL-200PZ-485 | BL-400PZ-485 | |
| Erkennungstyp | Diffuse Reflexion | |||||
| Bezugspunkt-(Mittelpunkt-)Abstand | 30mm | 50mm | 100mm | 200mm | 400mm | |
| Erfassungsbereich (FS) | 25~35mm | 35~65mm | 65~135mm | 120~280mm | 200~600mm | |
| Voller Maßstab | 10mm | 30mm | 70mm | 160mm | 400mm | |
| Wiederholen Sie die Genauigkeit | 10μm | 30μm | 70μm | 200μm | 600μm:200-400mm 1500μm:400–600 mm |
|
| Lineare Präzision | ±0,3 % FS | ±0,2 % FS:200-400mm ±0,5 % FS:400–600 mm |
||||
| Temperaturdrift | ±0,03 % FS/℃ | |||||
| Lichtquelle | Mediun | Roter Laser, Wellenlänge 655 nm | ||||
| Ausgangsleistung | <1mW | |||||
| Laserklasse | IEC-Klasse 1 | |||||
| Durchmesser des Lichtflecks | Ø50μm | Ø70μm | Ø120μm | Ø300μm | Ø500μm | |
| Ausgabe | Digitaler Ausgang | NPN offener Kollektor, ≤ 50 mA/DC 24 V, Restspannung <1,5 V | ||||
| Analoger Ausgang | Analoge Spannung: 0–5 V (5,2 V bei Alarm); Analoger Strom: 4-20 mA (Alarm: 0 mA), chinesische Anzeige umschaltbar | |||||
| Ausgabevorgang | Hell-/Dunkelschaltung umschaltbar | |||||
| Ansprechzeit | 1,5 ms/5 ms/10 ms,umschaltbar | |||||
| Betriebsspannung | Gleichstrom 12–24 V ±10 % | |||||
| Verbrauch (Leerlauf) Strom | <30mA(bei Versorgungsspannung 24V DC),<60mA(bei Versorgungsspannung 12V DC) | |||||
| Indikator | Ausgangskontrollleuchte: gelb; Betriebskontrollleuchte: grün | |||||
| Umgebungsbeleuchtung | Glühlampe ≤ 3000Lux; Sonnenlicht ≤ 20000Lux | |||||
| Umgebungstemperatur | Betriebstemperatur:-10℃~45℃; Lagertemperatur:-20℃~60℃(kein Einfrieren) | |||||
| Umgebungsfeuchtigkeit | Betriebsfeuchtigkeit: 35 % ~ 85 % relative Luftfeuchtigkeit; Lagerfeuchtigkeit: 35 % ~ 85 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) | |||||
| Schutzschaltung | Verpolungsschutz/Überspannungsschutz/Kurzschlussschutz | |||||
| Schutz | IP66 (IEC)/(Bei Bedarf IP67, kann angepasst werden) | |||||
| Spannungsbeständig | AC 1000 V, 50/60 Hz (Zyklus 1 Minute) | |||||
| Vibrationsfestigkeit | 10 ~ 55 Hz (Zyklus 1 Minute), Doppelamplitude 1,5 mm, X/Y/Z in jede Richtung 2 Stunden | |||||
| Schlagfestigkeit | 500 m/s2 (ca. 50 G) X/Y/Z in jede Richtung 3-mal | |||||
| Isolationswiderstand | Über 50 MΩ (DC 500 V Megger) | |||||
| Material | Gehäusematerial | Aluminiumlegierung | ||||
| Linse | PMMA | |||||
| Kabel | PVC | |||||
| Verbindungstyp | Im Lieferumfang sind 2 Meter 5-adriges Standardkabel (Kabeldurchmesser 4,0 mm) enthalten, das individuell angepasst werden kann | |||||
| Gewicht | ca. 85 g (einschließlich 2 Meter 5-adrigem Standardkabel) | |||||
Ansprechpartner: Ms. Cathy
Telefon: +86 18929426368
Faxen: 86-0769-81105398