|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produktname: | Laser-Abstandssensor | Stromversorgung: | Gleichspannung 12 bis 24 V |
|---|---|---|---|
| Lichtquelle: | Laser Cass I | Auflösung: | 100UM |
| Ansprechzeit: | 1,5 ms/5 ms/10 ms | Erfassungsbereich: | 35~435mm |
| Ausgabe: | NPN PNP Analog und RS485 | Typ: | Hell an/Dunkel an |
| Hervorheben: | Messender Laser-Abstandssensor,Laser-Abstandssensor 35 mm,Laser-Abstandssensor RS485-Ausgang |
||
Messender Laser-Abstandssensor, 35–435 mm großer Bereich mit NPN-PNP-Analog- und RS485-Ausgang
| Produktname | Laser-Wegsensor |
| Material | Gehäuse aus Aluminiumlegierung |
| Funktion | Messen Sie Dicke, Höhe und Abstand usw. in der industriellen Automatisierung |
![]()
Beschreibung der Produktleistung
| Modell | NPN | BGL-235NZ | PNP | BGL-235PZ | ||
| NPN+Analog | BGL-235NMZ | PNP+Analog | BGL-235PMZ | |||
| NPN+RS485 | BGL-235NZ-485 | PNP+RS485 | BGL-235PZ-485 | |||
| Erkennungstyp | Diffuse Reflexion | |||||
| Bezugspunkt-(Mittelpunkt-)Abstand | 235mm | |||||
| Erfassungsbereich (FS) | 35~435mm | |||||
| Voller Maßstab | 400mm | |||||
| Wiederholen Sie die Genauigkeit | 35 ~ 135 mm: 0,1 mm 135 ~ 235 mm: 0,3 mm 235 ~ 335 mm: 0,8 mm 335 ~ 435 mm: 1,5 mm |
|||||
| Lineare Präzision | 35~200 mm: ±0,1 % FS 200–400 mm: ±0,2 % FS 400–435 mm: ±0,3 % FS |
|||||
| Temperaturdrift | ±0,03 % FS/℃ | |||||
| Lichtquelle | Mediun | Roter Laser, Wellenlänge 655 nm | ||||
| Ausgangsleistung | <1mW | |||||
| Laserklasse | IEC-Klasse 1 | |||||
| Ausgabe | Schaltausgang | NPN offener Kollektor, ≤ 50 mA/DC 24 V, Restspannung <1,5 V | ||||
| Analoger Ausgang | Analoge Spannung: 0 ~ 5 V (5,2 V bei Alarm); Analoger Strom: 4~20 mA (Alarm: 0 mA), umschaltbar | |||||
| Ausgabevorgang | Hell.an/Dunkel.an wählbar | |||||
| Ansprechzeit | 1,5 ms/5 ms/10 ms, umschaltbar | |||||
| Betriebsspannung | Gleichstrom 12–24 V ±10 % | |||||
| Verbrauch (Leerlauf) Strom | <30mA (bei Versorgungsspannung 24V DC),<60mA (bei Versorgungsspannung 12V DC) | |||||
| Indikator | Ausgangskontrollleuchte: gelb; Betriebskontrollleuchte: grün | |||||
| Umgebungsbeleuchtung | Glühlampe ≤ 3000Lux; Sonnenlicht ≤ 20000Lux | |||||
| Umgebungstemperatur | Betriebstemperatur: -10℃~45℃; Lagertemperatur: -20℃~60℃ (kein Einfrieren) | |||||
| Umgebungsfeuchtigkeit | Betriebsfeuchtigkeit: 35 % ~ 85 % relative Luftfeuchtigkeit; Lagerfeuchtigkeit: 35 % ~ 85 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) | |||||
| Schutzschaltung | Umkehrschutz/Überspannungsschutz/Kurzschlussschutz | |||||
| Schutzstufe | IP66 (IEC) (IP67 kann angepasst werden) | |||||
| Vibrationsfestigkeit | 10 ~ 55 Hz, Doppelamplitude 1,5 mm, X/Y/Z je Richtung 30 Min | |||||
| Schlagfestigkeit | 300m/s2 X/Y/Z in jede Richtung dreimal | |||||
| Material | Gehäusematerial | Aluminiumlegierung | ||||
| Linse | PMMA | |||||
| Kabel | PVC | |||||
| Verbindungstyp | Im Lieferumfang sind 2 Meter 5-adriges Standardkabel (Kabeldurchmesser 4,0 mm) enthalten, das individuell angepasst werden kann | |||||
| Gewicht | ca. 85 g (einschließlich 2 Meter 5-adrigem Standardkabel) | |||||
Ansprechpartner: Ms. Cathy
Telefon: +86 18929426368
Faxen: 86-0769-81105398