|
Detail produk:
Kontak
bicara sekarang
|
| Nama Produk: | Sensor jarak laser | Catu Daya: | DC 12 ~ 24V |
|---|---|---|---|
| Sumber Cahaya: | Laser Cass I | Resolusi: | 100UM |
| Waktu Respons: | 1,5 md/5 md/10 md | Rentang Penginderaan: | 35~435mm |
| Keluaran: | NPN PNP Analog dan RS485 | jenis: | Menyala/Gelap menyala |
| Menyoroti: | Sensor jarak laser pengukuran,Sensor jarak laser 35mm,Sensor jarak laser RS485 Output |
||
Mengukur Sensor Jarak Laser Jangkauan Lebar 35~435mm Dengan Output NPN PNP Analog Dan RS485
| Nama Produk | sensor perpindahan laser |
| Bahan | Casing paduan aluminium |
| Fungsi | mengukur ketebalan, tinggi dan jarak dll dalam industri otomasi |
![]()
Deskripsi kinerja produk
| Model | NPN | BGL-235NZ | PNP | BGL-235PZ | ||
| NPN+Analog | BGL-235NMZ | PNP+Analog | BGL-235PMZ | |||
| NPN+RS485 | BGL-235NZ-485 | PNP+RS485 | BGL-235PZ-485 | |||
| Jenis Deteksi | Refleksi difus | |||||
| Datum (tengah) Jarak | 235mm | |||||
| Rentang Penginderaan (FS) | 35~435mm | |||||
| Skala Penuh | 400mm | |||||
| Ulangi Akurasi | 35~135mm:0.1mm 135~235mm:0.3mm 235~335mm:0.8mm 335~435mm:1.5mm |
|||||
| Presisi Linier | 35~200mm:±0,1% FS 200~400mm:±0,2% FS 400~435mm:±0,3% FS |
|||||
| Pergeseran Suhu | ±0,03% FS/℃ | |||||
| Sumber Cahaya | Mediun | Laser merah, panjang gelombang 655nm | ||||
| Daya Keluaran | <1mW | |||||
| Kelas Laser | IEC Kelas 1 | |||||
| Keluaran | Mengalihkan Keluaran | Kolektor Terbuka NPN, ≤ 50mA/DC 24V, tegangan sisa<1.5V | ||||
| Keluaran Analog | Tegangan analog: 0~5V (5.2V selama alarm); Arus analog: 4~20mA (alarm: 0mA), dapat dialihkan | |||||
| Operasi Keluaran | Light.on/Dark.on dapat dipilih | |||||
| Waktu Respons | 1,5 ms/5 ms/10 ms, dapat dialihkan | |||||
| Tegangan Operasi | DC 12~24V ±10% | |||||
| Konsumsi (tanpa beban) Saat Ini | <30mA (pada tegangan suplai 24V DC),<60mA (pada tegangan suplai 12V DC) | |||||
| Indikator | Lampu indikator keluaran: kuning; Lampu indikator daya : hijau | |||||
| Penerangan Sekitar | Lampu pijar ≤ 3000Lux; Sinar matahari ≤ 20000Lux | |||||
| Suhu Sekitar | Suhu pengoperasian: -10℃~45℃; Suhu penyimpanan: -20℃~60℃(tidak beku) | |||||
| Kelembaban Sekitar | Kelembapan pengoperasian: 35%~85% RH; Kelembaban penyimpanan: 35%~85% RH (tanpa kondensasi) | |||||
| Sirkuit Perlindungan | perlindungan pembalikan/perlindungan lonjakan arus/perlindungan hubung singkat | |||||
| Tingkat Perlindungan | IP66 (IEC) (IP67 dapat disesuaikan) | |||||
| Ketahanan Getaran | 10~55Hz, amplitudo ganda 1,5mm, X/Y/Z tiap arah 30 menit | |||||
| Resistensi Dampak | 300m/s2 X/Y/Z tiap arah sebanyak 3 kali | |||||
| Bahan | Bahan Perumahan | paduan aluminium | ||||
| Lensa | PMMA | |||||
| Kabel | PVC | |||||
| Jenis Koneksi | Termasuk kabel standar 2 meter 5 inti (diameter kabel 4.0mm), dapat disesuaikan | |||||
| Berat | sekitar 85g (termasuk kabel standar 2 meter 5 inti) | |||||
Kontak Person: Ms. Cathy
Tel: +86 18929426368
Faks: 86-0769-81105398