|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Nom du produit: | capteur de distance de laser | Alimentation: | DC de 12 à 24 V |
|---|---|---|---|
| Source de lumière: | Casse Laser I | Résolution: | 100UM |
| Temps de réponse: | 1,5 ms/5 ms/10 ms | Portée de détection: | 35 ~ 435mm |
| Sortir: | NPN PNP Analogique et RS485 | taper: | Lumière allumée/obscurité allumée |
| Mettre en évidence: | Sensor de mesure de la distance laser,Sensor de distance laser 35 mm,Sensor de distance laser sortie RS485. |
||
Sensor de mesure de la distance laser 35 ~ 435 mm large gamme avec NPN PNP analogique et RS485 sortie
| Nom du produit | capteur de déplacement laser |
| Matériel | Casse en alliage d'aluminium |
| Fonction | Mesurer l'épaisseur, la hauteur et la distance, etc. dans l'automatisation industrielle |
![]()
Description des performances du produit
| Modèle | NPN | BGL-235NZ | PNP | BGL-235PZ | ||
| NPN+analogue | BGL-235NMZ | PNP+Analogue | BGL-235PMZ | |||
| NPN+RS485 | BGL-235NZ-485: les produits de base et les produits de base | PNP+RS485 | BGL-235PZ-485: Les produits de base sont les suivants: | |||
| Type de détection | Réflexion diffuse | |||||
| Date (centre) Distance | 235 mm | |||||
| Dimension de détection (F.S.) | 35 à 435 mm | |||||
| Échelle complète | 400 mm | |||||
| Répétition exacte | 35 à 135 mm:0.1 mm 135 à 235 mm:0.3 mm 235 à 335 mm:0.8 mm 335 à 435 mm:1.5 mm |
|||||
| Précision linéaire | 35 à 200 mm: ± 0,1% F.S. 200 à 400 mm: ± 0,2% F.S. 400 à 435 mm: ± 0,3% F.S. |
|||||
| Déplacement de température | ± 0,03% F.S./°C | |||||
| Source de lumière | Le médium | Laser rouge, longueur d'onde 655 nm | ||||
| Puissance de sortie | Pour les appareils à combustion | |||||
| Classe laser | Classe IEC 1 | |||||
| Produits | Commutation de sortie | NPN Collecteur ouvert, ≤ 50mA/DC 24V, tension résiduelle < 1,5V | ||||
| Sortie analogique | Voltage analogique: 0 à 5 V (5,2 V pendant l'alarme); courant analogique: 4 à 20 mA (alarme: 0 mA), échangeable | |||||
| Opération de sortie | Lumière allumée/obscurité allumée sélectionnable | |||||
| Temps de réponse | 1.5ms/5ms/10ms, commutable | |||||
| Voltage de fonctionnement | DC 12 à 24 V ± 10% | |||||
| Consommation (à vide) Courant | < 30 mA ((à tension d'alimentation 24 V CC),< 60 mA ((à tension d'alimentation 12 V CC) | |||||
| Indicateur | Lumière de l'indicateur de sortie: jaune; lumière de l'indicateur de puissance: vert | |||||
| Éclairage ambiant | Lampes à incandescence ≤ 3000Lux; lumière solaire ≤ 20000Lux | |||||
| Température ambiante | Température de fonctionnement: -10°C à 45°C; Température de stockage: -20°C à 60°C (pas de congélation) | |||||
| Humidité ambiante | Humidité de fonctionnement: 35% à 85% RH; Humidité de stockage: 35% à 85% RH (sans condensation) | |||||
| Circuit de protection | protection contre les virages/surtensions/circuit court | |||||
| Niveau de protection | IP66 ((IEC) (IP67 peut être personnalisé) | |||||
| Résistance aux vibrations | 10 à 55 Hz, double amplitude 1,5 mm, X/Y/Z dans chaque sens 30 min | |||||
| Résistance aux chocs | 300 m/s2 X/Y/Z 3 fois dans chaque sens | |||||
| Matériel | Matériel de logement | alliage d'aluminium | ||||
| Lentille | PMAM | |||||
| Les câbles | Pvc | |||||
| Type de connexion | Incluez 2 mètres 5 câble standard de base (cable de diamètre 4.0 mm), peut être personnalisé | |||||
| Le poids | environ 85 g (incluent un câble standard de 2 mètres et 5 cœurs) | |||||
Personne à contacter: Ms. Cathy
Téléphone: +86 18929426368
Télécopieur: 86-0769-81105398