|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| পণ্যের নাম: | লেজার দূরত্ব সেন্সর | পাওয়ার সাপ্লাই: | DC 12 ~ 24V |
|---|---|---|---|
| আলোর উৎস: | লেজার ক্যাস আই | রেজোলিউশন: | ১০০ মি |
| প্রতিক্রিয়া সময়: | 1.5ms/5ms/10ms | সেন্সিং রেঞ্জ: | 35 ~ 435 মিমি |
| আউটপুট: | NPN PNP এনালগ এবং RS485 | টাইপ: | লাইট অন/ডার্ক অন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | লেজার দূরত্ব সেন্সর পরিমাপ,লেজার দূরত্ব সেন্সর 35mm,লেজার দূরত্ব সেন্সর RS485 আউটপুট |
||
NPN PNP অ্যানালগ এবং RS485 আউটপুট সহ লেজার দূরত্ব সেন্সর 35~435mm প্রশস্ত পরিসর পরিমাপ করা
| পণ্যের নাম | লেজার স্থানচ্যুতি সেন্সর |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ কেস |
| ফাংশন | অটোমেশন শিল্পে বেধ, উচ্চতা এবং দূরত্ব ইত্যাদি পরিমাপ করুন |
![]()
পণ্য কর্মক্ষমতা বিবরণ
| মডেল | এনপিএন | BGL-235NZ | পিএনপি | BGL-235PZ | ||
| NPN+অ্যানালগ | BGL-235NMZ | PNP+অ্যানালগ | BGL-235PMZ | |||
| NPN+RS485 | BGL-235NZ-485 | PNP+RS485 | BGL-235PZ-485 | |||
| সনাক্তকরণের ধরন | ছড়িয়ে পড়া প্রতিফলন | |||||
| ডেটাম (মাঝে) দূরত্ব | 235 মিমি | |||||
| সেন্সিং রেঞ্জ (FS) | 35 ~ 435 মিমি | |||||
| সম্পূর্ণ স্কেল | 400 মিমি | |||||
| যথার্থতা পুনরাবৃত্তি করুন | 35~135 মিমি: 0.1 মিমি 135 ~ 235 মিমি: 0.3 মিমি 235 ~ 335 মিমি: 0.8 মিমি 335 ~ 435 মিমি: 1.5 মিমি |
|||||
| রৈখিক নির্ভুলতা | 35~200mm:±0.1% FS 200~400mm:±0.2% FS 400~435mm:±0.3% FS |
|||||
| তাপমাত্রা প্রবাহ | ±0.03% FS/℃ | |||||
| আলোর উৎস | মেডুন | লাল লেজার, তরঙ্গদৈর্ঘ্য 655nm | ||||
| আউটপুট পাওয়ার | <1mW | |||||
| লেজার ক্লাস | আইইসি ক্লাস 1 | |||||
| আউটপুট | সুইচিং আউটপুট | NPN ওপেন কালেক্টর, ≤ 50mA/DC 24V, অবশিষ্ট ভোল্টেজ <1.5V | ||||
| এনালগ আউটপুট | এনালগ ভোল্টেজ: 0~5V (অ্যালার্ম চলাকালীন 5.2V); এনালগ কারেন্ট: 4~20mA (অ্যালার্ম: 0mA), পরিবর্তনযোগ্য | |||||
| আউটপুট অপারেশন | Light.on/Dark.on নির্বাচনযোগ্য | |||||
| প্রতিক্রিয়া সময় | 1.5ms/5ms/10ms, পরিবর্তনযোগ্য | |||||
| অপারেশন ভোল্টেজ | DC 12~24V ±10% | |||||
| ব্যবহার (নো-লোড) কারেন্ট | <30mA (সাপ্লাই ভোল্টেজ 24V DC এ), <60mA (সাপ্লাই ভোল্টেজ 12V DC এ) | |||||
| নির্দেশক | আউটপুট সূচক আলো: হলুদ; পাওয়ার সূচক আলো: সবুজ | |||||
| পরিবেষ্টিত আলোকসজ্জা | ভাস্বর বাতি ≤ 3000Lux; সূর্যালোক ≤ 20000Lux | |||||
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | অপারেশন তাপমাত্রা: -10 ℃ ~ 45 ℃ ; স্টোরেজ তাপমাত্রা: -20 ℃ ~ 60 ℃ (কোন হিমায়িত নয়) | |||||
| পরিবেষ্টিত আর্দ্রতা | অপারেশন আর্দ্রতা: 35% ~ 85% RH; স্টোরেজ আর্দ্রতা: 35% ~ 85% RH (কোন ঘনীভবন নেই) | |||||
| সুরক্ষা সার্কিট | বিপরীত সুরক্ষা/উত্থান সুরক্ষা/শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | |||||
| সুরক্ষা স্তর | IP66(IEC) (IP67 কাস্টমাইজ করা যায়) | |||||
| কম্পন প্রতিরোধের | 10~55Hz, দ্বৈত প্রশস্ততা 1.5 মিমি, X/Y/Z প্রতিটি দিক 30 মিনিট | |||||
| ইমপ্যাক্ট রেজিস্ট্যান্স | 300m/s2 X/Y/Z প্রতিটি দিক 3 বার | |||||
| উপাদান | হাউজিং উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | ||||
| লেন্স | পিএমএমএ | |||||
| তারের | পিভিসি | |||||
| সংযোগের ধরন | 2 মিটার 5 কোর স্ট্যান্ডার্ড কেবল (তারের ব্যাস 4.0 মিমি) অন্তর্ভুক্ত করুন, কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | |||||
| ওজন | প্রায় 85g (2 মিটার 5 কোর স্ট্যান্ডার্ড তারের অন্তর্ভুক্ত) | |||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Cathy
টেল: +86 18929426368
ফ্যাক্স: 86-0769-81105398