|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| পণ্যের নাম: | লেজার দূরত্ব পরিমাপ সেন্সর | টাইপ: | TOF |
|---|---|---|---|
| আলোর উৎস: | লেজার ক্লাস II | প্রতিক্রিয়া সময়: | 50~200ms |
| সেন্সিং রেঞ্জ: | 0.1~50মি | রেজোলিউশন: | 1 মিমি |
| আউটপুট: | NPN/PNP/Analog/RS485 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | লেজার দূরত্ব পরিমাপ সেন্সর,TOF লেজার দূরত্ব সেন্সর,লেজার দূরত্ব সেন্সর RS485 আউটপুট |
||
দীর্ঘ দূরত্ব TOF লেজার দূরত্ব সেন্সর পরিসীমা 0.1~ 50m এনালগ RS485 আউটপুট
| পণ্যের নাম | ওয়াইড রেঞ্জ লেজার দূরত্ব সেন্সর |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| ফাংশন | দূরত্ব পরিমাপ করুন ইত্যাদি |
পণ্য কর্মক্ষমতা বিবরণ
| মডেল # | PNP+অ্যানালগ | BLF-100PM-485 | BLF-200PM-485 | BLF-500PM-485 | BLF-M10PM-485 | BLF-M20PM-485 | BLF-M50PM-485 |
| NPN+RS485 | BLF-100NM-485 | BLF-200NM-485 | BLF-500NM-485 | BLF-M10NM-485 | BLF-M20NM-485 | BLF-M50NM-485 | |
| সনাক্তকরণের ধরন | ছড়িয়ে পড়া প্রতিফলন | ||||||
| দূরত্ব পরিমাপ | 0.1~1মি | 0.1~2মি | 0.1~5মি | 0.1~10মি | 0.1~20মি | 0.1~50মি | |
| রেজোলিউশন অনুপাত | 1 মিমি | ||||||
| পরিমাপ সহনশীলতা | ±(2mm+d*0.1‰) | ||||||
| সরবরাহ ভোল্টেজ | 12~24V DC±10% (P-P10%) | ||||||
| ব্যবহার বর্তমান | ≤50mA@24V | ||||||
| আলোর উৎস | মেডুন | লাল লেজার, তরঙ্গদৈর্ঘ্য 655nm | |||||
| আউটপুট পাওয়ার | <1mW | ||||||
| লেজার ক্লাস | আইইসি ক্লাস 2 | ||||||
| আউটপুট নিয়ন্ত্রণ করুন | NPN বা PNP খোলা ড্রেন আউটপুট | ||||||
| খোলা ড্রেন সংগ্রাহক ট্রানজিস্টর আউটপুট | |||||||
| সর্বাধিক বর্তমান: 50mA | |||||||
| ফলিত ভোল্টেজ: <30V ডিসি | |||||||
| অবশিষ্ট ভোল্টেজ: <1.5V | |||||||
| লিকেজ কারেন্ট: <0.1mA | |||||||
| আউটপুট অপারেশন | NO/NC পরিবর্তনযোগ্য | ||||||
| প্রতিক্রিয়া সময় | 50~200ms | ||||||
| এনালগ ভোল্টেজ | আউটপুট পরিসীমা: 0 ~ 5V(অ্যালার্ম: 5.2V) আউটপুট প্রতিবন্ধকতা: 100Ω | ||||||
| এনালগ কারেন্ট | আউটপুট পরিসীমা: 4 ~ 20mA (অ্যালার্ম: 0mA) আউটপুট প্রতিবন্ধকতা: সর্বোচ্চ 300Ω | ||||||
| বাহ্যিক ইনপুট | NPN অ-যোগাযোগ ইনপুট | ||||||
| পরিবেষ্টিত আলোকসজ্জা | ভাস্বর বাতি ≤ 3000Lux; | ||||||
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | অপারেশন তাপমাত্রা:-10℃~45℃; স্টোরেজ তাপমাত্রা:-20℃~60℃(কোন জমে না) | ||||||
| পরিবেষ্টিত আর্দ্রতা | অপারেশন আর্দ্রতা: 35% ~ 85% RH; স্টোরেজ আর্দ্রতা: 35% ~ 85% RH (কোন ঘনীভবন নেই) | ||||||
| সুরক্ষা সার্কিট | পোলারিটি রিভার্সাল প্রোটেকশন/সার্জ প্রোটেকশন/শর্ট সার্কিট প্রোটেকশন | ||||||
| সুরক্ষা ডিগ্রি | IP66(IEC) (IP67 কাস্টমাইজ করতে পারে) | ||||||
| আবেদনের উচ্চতা | 2000 মি এর কম | ||||||
| কম্পন প্রতিরোধের | 10~55Hz (চক্র 1 মিনিট), দ্বৈত প্রশস্ততা 1.5 মিমি, X/Y/Z প্রতিটি দিক 2 ঘন্টা | ||||||
| ইমপ্যাক্ট রেজিস্ট্যান্স | 500m/s2 (প্রায় 50G) X/Y/Z প্রতিটি দিক 3 বার | ||||||
| অন্তরণ প্রতিরোধের | 50MΩ এর উপরে (DC 500V মেগার) | ||||||
| উপাদান | কভার কেস | অ্যালুমিনিয়াম | |||||
| তারের | 8 কোর 2 মিটার | ||||||
| ওজন | প্রায় 150 গ্রাম | ||||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Cathy
টেল: +86 18929426368
ফ্যাক্স: 86-0769-81105398