|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Nome del prodotto: | sensore di misurazione della distanza laser | tipo: | TOF |
|---|---|---|---|
| Sorgente luminosa: | laser di classe II | Tempo di risposta: | 50~200ms |
| Campo di rilevamento: | 0,1~50 m | Risoluzione: | 1 mm |
| Produzione: | NPN/PNP/Analogico/RS485 | ||
| Evidenziare: | Sensori di misurazione della distanza laser,sensore di distanza laser TOF,uscita RS485 del sensore di distanza laser |
||
Distanza lunga TOF Laser Distanza Sensore Range 0.1~ 50m Analog RS485 Output
| Nome del prodotto | Sensore di distanza laser a larga gamma |
| Materiale | Leghe di alluminio |
| Funzione | Distanza di misura ecc. |
Descrizione delle prestazioni del prodotto
| Modello # | PNP+Analog | BLF-100PM-485 | BLF-200PM-485 | BLF-500PM-485 | BLF-M10PM-485 | BLF-M20PM-485 | BLF-M50PM-485 |
| NPN+RS485 | BLF-100NM-485 | BLF-200NM-485 | BLF-500NM-485 | BLF-M10NM-485 | BLF-M20NM-485 | BLF-M50NM-485 | |
| Tipo di rilevamento | Riflessione diffusa | ||||||
| Misurare la distanza | 0.1~1m | 0.1~2m | 0.1~5m | 0.1~10m | 0.1~20m | 0.1~50m | |
| Rapporto di risoluzione | 1 mm | ||||||
| Tolleranza di misura | ±(2mm+d*0,1‰) | ||||||
| Tensione di alimentazione | 12 ~ 24 V DC ± 10% (P-P10%) | ||||||
| Corrente di consumo | ≤ 50mA@24V | ||||||
| Fonte di luce | Mediano | Laser rosso, lunghezza d'onda 655nm | |||||
| Potenza di uscita | < 1 mW | ||||||
| Classe laser | Classe IEC 2 | ||||||
| Sulla produzione di controllo | Sottoscrizioni di scarico aperto NPN o PNP | ||||||
| Output del transistor del collettore a scarico aperto | |||||||
| Corrente massima:50mA | |||||||
| Tensione applicata: < 30 V DC | |||||||
| Tensione residua: < 1,5 V | |||||||
| Corrente di perdita:< 0,1 mA | |||||||
| Operazione di produzione | NO/NC commutabile | ||||||
| Tempo di risposta | 50~200 ms | ||||||
| Tensione analogica | gamma di uscita: 0~5V(allarme:5.2V) Impedanza di uscita: 100Ω | ||||||
| Corrente analogica | Distanza di uscita:4~20mA (allarme:0mA)) Impedanza di uscita: Max 300Ω | ||||||
| Input esterno | Input NPN senza contatto | ||||||
| Illuminazione ambientale | lampada a incandescenza ≤ 3000Lux; | ||||||
| Temperatura ambiente | Temperatura di funzionamento:- 10°C~ 45°C; Temperatura di conservazione:- Venti°C~ 60°C(non congelamento) | ||||||
| Umidità ambientale | Umidità di funzionamento: 35% ~ 85% RH; Umidità di stoccaggio: 35% ~ 85% RH (senza condensazione) | ||||||
| Circuito di protezione | Protezione contro l'inversione di polarità/protezione contro le sovratensioni/protezione contro i cortocircuiti | ||||||
| Grado di protezione | IP66 (CEI) (IP67 può essere personalizzato) | ||||||
| Altezza di applicazione | inferiore a 2000 m | ||||||
| Resistenza alle vibrazioni | 10~55 Hz (ciclo 1 minuto), doppia ampiezza 1,5 mm, X/Y/Z in ogni direzione 2 ore | ||||||
| Resistenza agli urti | 500m/s2 (circa 50G) X/Y/Z in ciascuna direzione 3 volte | ||||||
| Resistenza all'isolamento | Al di sopra di 50MΩ (DC 500V megger) | ||||||
| Materiale | Cassa di copertura | di alluminio | |||||
| Cavo | 8 core 2 metri | ||||||
| Peso | circa 150 g | ||||||
Persona di contatto: Ms. Cathy
Telefono: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398