|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Nome del prodotto: | sensore di distanza del laser | Alimentazione elettrica: | DC 12~24V |
|---|---|---|---|
| Sorgente luminosa: | LaserCass I | Risoluzione: | 100UM |
| Tempo di risposta: | 1,5 ms/5 ms/10 ms | Campo di rilevamento: | 35~435 mm |
| Produzione: | NPN PNP Analogico e RS485 | tipo: | Luce accesa/Buio acceso |
| Evidenziare: | Sensore di distanza laser di misurazione,sensore di distanza laser 35mm,sensore di distanza laser RS485 |
||
Sensore di distanza laser di misura 35~435mm Largo raggio con NPN PNP analogo e RS485 uscita
| Nome del prodotto | sensore di spostamento laser |
| Materiale | Cassa in lega di alluminio |
| Funzione | Misurare spessore, altezza e distanza ecc. nell'automazione industriale |
![]()
Descrizione delle prestazioni del prodotto
| Modello | NPN | BGL-235NZ | PNP | BGL-235PZ | ||
| NPN+Analog | BGL-235NMZ | PNP+Analog | BGL-235PMZ | |||
| NPN+RS485 | BGL-235NZ-485 | PNP+RS485 | BGL-235PZ-485 | |||
| Tipo di rilevamento | Riflessione diffusa | |||||
| Dato (centro) Distanza | 235 mm | |||||
| Distanza di rilevamento (FS) | 35~435 mm | |||||
| Scala completa | 400 mm | |||||
| Repeat Accuracy | 35~135 mm:0.1 mm 135~235 mm:0.3 mm 235 ~ 335 mm:0.8 mm 335~435 mm:1.5 mm |
|||||
| Precisione lineare | 35 ~ 200 mm: ± 0,1% F.S. 200-400 mm: ± 0,2% F.S. 400-435 mm: ± 0,3% F.S. |
|||||
| Differenze di temperatura | ± 0,03% F.S./°C | |||||
| Fonte di luce | Mediano | Laser rosso, lunghezza d'onda 655nm | ||||
| Potenza di uscita | < 1 mW | |||||
| Classe laser | Classe IEC 1 | |||||
| Prodotto | Scambio di uscita | NPN Collettore aperto, ≤ 50mA/DC 24V, tensione residua < 1,5V | ||||
| Uscita analogica | tensione analogica: 0~5V (5,2V durante l'allarme); corrente analogica: 4~20mA (allarme: 0mA), commutabile | |||||
| Operazione di produzione | Selezionabile | |||||
| Tempo di risposta | 1.5ms/5ms/10ms, commutabile | |||||
| Voltaggio di funzionamento | DC 12~24V ±10% | |||||
| Consumo (senza carico) corrente | < 30 mA (a tensione di alimentazione 24 V CC),< 60 mA (a tensione di alimentazione 12 V CC) | |||||
| Indicatore | Luce dell' indicatore di uscita: giallo; luce dell' indicatore di potenza: verde | |||||
| Illuminazione ambientale | Lampada a incandescenza ≤ 3000Lux; luce solare ≤ 20000Lux | |||||
| Temperatura ambiente | temperatura di funzionamento: -10°C ~ 45°C; Temperatura di conservazione: -20°C~60°C ((senza congelamento) | |||||
| Umidità ambientale | Umidità di funzionamento: 35% ~ 85% RH; Umidità di stoccaggio: 35% ~ 85% RH (senza condensazione) | |||||
| Circuito di protezione | protezione contro inversione/protezione contro le sovratensioni/protezione contro i cortocircuiti | |||||
| Livello di protezione | IP66 ((IEC) (IP67 può essere personalizzato) | |||||
| Resistenza alle vibrazioni | 10~55Hz, doppia ampiezza 1,5 mm, X/Y/Z ogni direzione 30 min | |||||
| Resistenza agli urti | 300 m/s2 X/Y/Z in ciascuna direzione 3 volte | |||||
| Materiale | Materiale per le abitazioni | leghe di alluminio | ||||
| Lenti | PMMA | |||||
| Cavo | PVC | |||||
| Tipo di connessione | Include 2 metri 5 cavo standard di base (cavo di diametro 4.0mm), può essere personalizzato | |||||
| Peso | circa 85 g (inclusi cavi standard da 2 metri a 5 core) | |||||
Persona di contatto: Ms. Cathy
Telefono: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398