|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| शृंखला: | फोटोइलेक्ट्रिक बेलनाकार सेंसर | विवरण: | एम12 फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर, एम18 फोटोइलेक्ट्रिक बेलनाकार मल्टीफंक्शन सेंसर |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | फोटोइलेक्ट्रिक स्विच सेंसर | प्रयोग: | संवेदन और पता लगाना |
| उत्पादन: | एनपीएन | प्रतिक्रिया आवृत्ति: | 2 किलोहर्ट्ज |
| प्रमुखता देना: | बेलनाकार फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर,M12 फोटोइलेक्ट्रिक सेंसर,M18 फोटोइलेक्ट्रिक निकटता सेंसर |
||
मल्टीफ़ंक्शन बेलनाकार फोटोइलेक्ट्रिक स्विच ऑप्टिकल सेंसर M8 M12 M18 के लिए BOJKE
| प्रोडक्ट का नाम | फोटोइलेक्ट्रिक निकटता सेंसर |
| आवास सामग्री | पीसी |
| समारोह | लेजर सेंसिंग |
| पैकेट | क्राफ्ट बॉक्स |
| प्रतिरूप संख्या। | WR-M12150N | एम1810एन1 | एम1850एन |
| पता लगाने का प्रकार | एम12 | एम18 | |
| पता लगाने की दिशा | परावर्तन प्रसार | ||
| पता लगाने की दूरी | 15 सेमी | 10 सेमी | 50 सेमी |
| प्रकाश स्थान का आकार | Ø15मिमी/15सेमी | Ø15मिमी/10सेमी | Ø15मिमी/50सेमी |
| हिस्टैरिसीस रेंज | <20% | ||
| वस्तुओं का पता लगाना | 100*100 श्वेत पत्र | ||
| सटीकता दोहराएँ | <5% | ||
| संवेदनशीलता समायोजन | घुंडी समायोजन | ||
| आउटपुट मोड | एनपीएन ओपन कलेक्टर | ||
| स्विच मोड | ऑब्जेक्ट आउटपुट सिग्नल | ||
| प्रतिक्रिया समय | <1ms | ||
| प्रतिक्रिया आवृत्ति | 2KHz | ||
| प्रकाश स्रोत | 850 एनएम दृश्यमान लाल बत्ती | ||
| कार्यशील वोल्टेज | डीसी 12~24वी ±10% | ||
| अवशेष वोल्टेज (वोल्टेज ड्रॉप) | <1वी | ||
| अधिकतम लोड करंट | 100mA | ||
| खपत (नो-लोड) करंट | <25एमए | ||
| परिवेश रोशनी | गरमागरम लैंप ≤ 3000 लक्स; सूरज की रोशनी ≤ 10000 लक्स | ||
| परिवेश का तापमान | संचालन:-25℃~75℃;भंडारण:-40℃~85℃, कोई ठंड नहीं | ||
| परिवेश आर्द्रता | ऑपरेशन: 35%~85% आरएच;भंडारण:35%~95% आरएच कोई संक्षेपण नहीं | ||
| सुरक्षा सर्किट | ध्रुवता उत्क्रमण संरक्षण/उछाल संरक्षण/शॉर्ट सर्किट संरक्षण | ||
| सुरक्षा स्तर | आईपी67 | आईपी66 | |
| इंडिकेटर लाइट | लाल बत्ती | ||
| रिश्ते का प्रकार | 3 कोर, 2 मीटर मानक केबल | ||
| आवास सामग्री | निकेल-प्लेटेड पीतल+पीसी | पेट | |
| वोल्टेज का सामना करें | एसी 500V, 50/60Hz, 1 मिनट | ||
| कंपन प्रतिरोध | 10 ~ 55 हर्ट्ज, दोहरा आयाम 1.5 मिमी, प्रत्येक 2 घंटे में X/Y/Z दिशाएँ | ||
| आघात प्रतिरोध | 500 मीटर/एस2, एक्स, वाई, जेड दिशाएं प्रत्येक 3 बार | ||
| इन्सुलेशन प्रतिबाधा | 20M Ω से ऊपर (DC 500V megohmmeter) | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Cathy
दूरभाष: +86 18929426368
फैक्स: 86-0769-81105398