|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Série: | capteur cylindrique photoélectrique | Description: | Capteur photoélectrique m12, capteur multifonction cylindrique photoélectrique m18 |
|---|---|---|---|
| taper: | Capteur de commutation photoélectrique | Usage: | Détection et détection |
| Sortir: | NPN | Fréquence de réponse: | 2KHz |
| Mettre en évidence: | capteurs photoélectriques cylindrique,M12 Capteur photoélectrique,M18 Capteurs photoélectriques de proximité |
||
BOJKE Pour capteur optique à commutateur photoélectrique cylindrique multifonctionnel M8 M12 M18
| Nom du produit | capteurs photoélectriques de proximité |
| Matériel de logement | Le PC |
| Fonction | détection laser |
| Le paquet | boîte à charbon |
| Le numéro de modèle. | Le numéro de série WR-M12150N | M1810N1 | M1850N |
| Type de détection | M12 | M18 | |
| Direction de détection | réflexion diffuse | ||
| Distance de détection | 15 cm | 10 cm | 50 cm |
| Taille de la tache lumineuse | Ø15 mm et 15 cm | Ø15 mm/10 cm | Ø15 mm/50 cm |
| Plage d'hystérésis | < 20% | ||
| Objets de détection | 100*100 livres blancs | ||
| Répétition exacte | < 5% | ||
| Ajustement de la sensibilité | réglage du bouton | ||
| Mode de sortie | NPN collecteur ouvert | ||
| Mode de commande | signal de sortie de l'objet | ||
| Temps de réponse | < 1 ms | ||
| Fréquence de réponse | 2KHz | ||
| Source de lumière | 850 nm de lumière rouge visible | ||
| Voltage de fonctionnement | DC 12 à 24 V ± 10% | ||
| Voltage résiduel (baisse de tension) | Pour les appareils électroniques | ||
| Courant de charge maximal | 100 mA | ||
| Consommation (à vide) Courant | Pour les appareils à commande numérique | ||
| Éclairage ambiant | Lampe à incandescence ≤ 3000Lux; lumière du soleil ≤ 10000Lux | ||
| Température ambiante | fonctionnement: -25°C à 75°C; stockage: -40°C à 85°C, pas de congélation | ||
| Humidité ambiante | fonctionnement: 35% à 85% RH; stockage: 35% à 95% RH sans condensation | ||
| Circuit de protection | Protection contre l'inversion de polarité/protection contre les surtensions/protection contre le court-circuit | ||
| Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | Résistance à la corrosion | |
| Lumière d'indicateur | Une lumière rouge | ||
| Type de connexion | 3 cœurs, câble standard de 2 mètres | ||
| Matériel de logement | Lamière plaquée au nickel+PC | ABS | |
| Résistez à la tension | AC 500V, 50/60Hz, une minute | ||
| Résistance aux vibrations | 10 55 Hz, double amplitude 1,5 mm, direction X/Y/Z toutes les 2 heures | ||
| Résistance aux chocs | 500 m/S2, directions X, Y, Z trois fois chacun | ||
| Impédance d'isolation | Pour les appareils à commande numérique: | ||
Personne à contacter: Ms. Cathy
Téléphone: +86 18929426368
Télécopieur: 86-0769-81105398