|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Voeding: | DC 12 tot en met 24 V | type: | CMOS |
|---|---|---|---|
| brandpuntsafstand: | 8 mm, 12,4 mm en 14,8 mm beschikbaar | Mono/kleur: | Kleur |
| Communicatieprotocol: | RS-232,TCP,UDP,FTP,Profinet,Modbus,Ethernet/IP | Beschermingsniveau: | IP65 |
| Naam: | Slimme cameravisiesensor | ||
| Markeren: | AF-type Smart Camera Vision Sensor,Compact Smart Camera Vision Sensor,Industriële slimme cameravisie sensor |
||
AF-type Compacte industriële slimme camera Visiesensor Machinevisie OCR Ingebouwde AI voor optica
| Productnaam | Slimme visiesensor |
| Materiaal | Metalen behuizing |
| Functie | Positionering, meting, OCR, tellen etc |
![]()
Beschrijving van productprestaties
| Model | Productmodel | BSCH1-80C-240 | ||||||
| Type | Monochroom vision-sensor met 800.000 pixels | |||||||
| Hulpmiddel | Visie hulpmiddel | Graaf: Aantal patronen, aantal randen en aantal vlekken Bestaan: Cirkelbestaan, lijnbestaan, vlekbestaan, randbestaan en patroon bestaan Locatie: Fixture Logic-tool: Conditierechter, logicarechter en rekenmachine Meting: L2L-hoek, diametermeting, gemiddelde helderheidswaarde meting, breedtemeting, P2L-meting, grijswaardengrootte, lijnhoek en rand breedte maat Herkenning: classificatie registratie |
||||||
| Oplossingscapaciteit | Ondersteunt het importeren en exporteren van oplossingen, er kunnen maximaal 8 oplossingen en 40 modules worden opgeslagen. | |||||||
| Mededeling protocol |
RS-232, TCP, UDP, FTP, Profinet, Modbus, Ethernet/IP, VINNEN, MELSEC/SLMP, KEYENCE KV | |||||||
| Camera | Sensortype | CMOS, globale sluiter | ||||||
| Pixelgrootte | 2,7 µm × 2,7 µm | |||||||
| Sensorgrootte | 1/4" | |||||||
| Oplossing | 1024 × 768 | |||||||
| Max. framesnelheid | 15 fps | |||||||
| Dynamisch bereik | 66dB | |||||||
| SNR | 40dB | |||||||
| Verdienen | 1 dB ~ 15 dB | |||||||
| Blootstellingstijd | 60 μs ~ 7000 μs | |||||||
| Pixelformaat | Mono8 | |||||||
| Mono/kleur | Mono | |||||||
| Elektrisch functie |
Gegevensinterface | Snel Ethernet (100Mbit/s) | ||||||
| Digitale I/O | De groene terminal biedt stroom, seriële poort, digitale I/O, inclusief ingangssignaal (IN0), uitgangssignaal (OUT0), en RS- 232× 1. Apparaattrigger via ondersteunde knop. |
|||||||
| Voeding | 12 ~ 24 V gelijkstroom | |||||||
| Max. stroom | 3 W bij 12 VDC | |||||||
| Mechanisch | Lensbevestiging |
M5-montage | ||||||
| Brandpuntsafstand | 4,9 mm | |||||||
| Lensdop | Transparante lensdop | |||||||
| Lichtbron | Witte LED-lamp | |||||||
| Indicator | Voedingsindicator (PWR), resultaatindicator OK/NG | |||||||
| Dimensie | 38 mm × 38 mm × 19 mm | |||||||
| Gewicht | Ongeveer. 40 g (exclusief kabel) | |||||||
| Bescherming tegen binnendringen | IP54 | |||||||
| Temperatuur | Werktemperatuur: 0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) Opslagtemperatuur: -30 °C ~ 70 °C (-22 °F ~ 158 °F) | |||||||
| Vochtigheid | 20% tot 95% RH, niet-condenserend | |||||||
| Algemeen | Clientsoftware | SCMVS | ||||||
| Certificering | CE, KC | |||||||
Contactpersoon: Ms. Cathy
Tel.: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398