|
商品の詳細:
連絡先
今雑談しなさい
|
| 電源: | DC 12~24V | タイプ: | CMOS |
|---|---|---|---|
| 焦点距離: | 8mm、12.4mm、14.8mmが利用可能 | モノクロ/カラー: | 色 |
| 通信プロトコル: | RS-232、TCP、UDP、FTP、Profinet、Modbus、イーサネット/IP | 保護レベル: | IP65 |
| 名前: | スマートカメラビジョンセンサー | ||
| ハイライト: | AFタイプ スマートカメラビジョンセンサー コンパクトスマートカメラビジョンセンサー 産業用スマートカメラビジョンセンサー,Compact Smart Camera Vision Sensor,Industrial Smart Camera Vision Sensor |
||
AF タイプ コンパクト産業用スマート カメラ ビジョン センサー マシン ビジョン OCR 内蔵 AI 光学用
| 製品名 | スマートビジョンセンサー |
| 材料 | 金属ケース |
| 関数 | 位置決め、計測、OCR、個数など |
![]()
製品性能の説明
| モデル | 製品型式 | BSCH1-80C-240 | ||||||
| タイプ | 80万画素モノクロビジョンセンサー | |||||||
| 道具 | ビジョンツール | カウント:パターン数、エッジ数、スポット数 存在:円の有無、線の有無、点の有無、エッジの有無、パターン 存在 位置: フィクスチャロジックツール:条件判定、論理判定、計算機 測定: L2L角度、直径測定、輝度平均値 計測、幅計測、P2L計測、グレースケールサイズ、線角度、エッジ 幅測定 認識: 分類登録 |
||||||
| ソリューション能力 | ソリューションのインポートとエクスポートをサポートし、最大 8 つのソリューションと 40 のモジュールを保存できます。 | |||||||
| コミュニケーション プロトコル |
RS-232、TCP、UDP、FTP、Profinet、Modbus、Ethernet/IP、FINS、MELSEC/SLMP、キーエンスKV | |||||||
| カメラ | センサーの種類 | CMOS、グローバルシャッター | ||||||
| ピクセルサイズ | 2.7μm×2.7μm | |||||||
| センサーサイズ | 1/4" | |||||||
| 解決 | 1024×768 | |||||||
| 最大。フレームレート | 15fps | |||||||
| ダイナミックレンジ | 66dB | |||||||
| SNR | 40dB | |||||||
| 得 | 1dB~15dB | |||||||
| 曝露時間 | 60μs~7000μs | |||||||
| ピクセルフォーマット | モノラル8 | |||||||
| モノクロ/カラー | 単核症 | |||||||
| 電気 特徴 |
データインターフェース | ファストイーサネット(100Mbit/s) | ||||||
| デジタル I/O | 緑色の端子は、電源、シリアル ポート、デジタル I/O を提供します。 入力信号 (IN0)、出力信号 (OUT0)、RS- 232× 1. ボタンを押すことによるデバイスのトリガーがサポートされています。 |
|||||||
| 電源 | DC12~24V | |||||||
| 最大。力 | 3W@12VDC | |||||||
| 機械式 | レンズマウント |
M5マウント | ||||||
| 焦点距離 | 4.9mm | |||||||
| レンズキャップ | 透明レンズキャップ | |||||||
| 光源 | 白色LEDランプ | |||||||
| インジケータ | パワーインジケーター(PWR)、リザルトインジケーターOK/NG | |||||||
| 寸法 | 38mm×38mm×19mm | |||||||
| 重さ | 約40g(ケーブル含まず) | |||||||
| 侵入保護 | IP54 | |||||||
| 温度 | 動作温度: 0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) 保管温度: -30 °C ~ 70 °C (-22 °F ~ 158 °F) | |||||||
| 湿度 | 20% ~ 95% RH、結露なきこと | |||||||
| 一般的な | クライアントソフトウェア | SCMVS | ||||||
| 認証 | CE、KC | |||||||
コンタクトパーソン: Ms. Cathy
電話番号: +86 18929426368
ファックス: 86-0769-81105398