|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| พาวเวอร์ซัพพลาย: | กระแสตรง 12~24V | พิมพ์: | ซีมอส |
|---|---|---|---|
| ทางยาวโฟกัส: | มีขนาด 8 มม. 12.4 มม. และ 14.8 มม | ขาวดำ/สี: | สี |
| โปรโตคอลการสื่อสาร: | RS-232,TCP,UDP,FTP,Profinet,Modbus,อีเธอร์เน็ต/IP | ระดับการป้องกัน: | IP65 |
| ชื่อ: | เซ็นเซอร์วิชันกล้องอัจฉริยะ | ||
| เน้น: | AF Type Smart Camera Vision Sensor,Compact Smart Camera Vision Sensor,Industrial Smart Camera Vision Sensor เครื่องตรวจจับการมองเห็นของกล้องฉลาดแบบอุตสาหกรรม |
||
วิชันเซนเซอร์กล้องอัจฉริยะอุตสาหกรรมขนาดกะทัดรัดประเภท AF เครื่องวิชั่น OCR AI ในตัวสำหรับออพติก
| ชื่อสินค้า | เซ็นเซอร์การมองเห็นอัจฉริยะ |
| วัสดุ | เคสโลหะ |
| การทำงาน | การวางตำแหน่ง การวัด OCR การนับ ฯลฯ |
![]()
คำอธิบายประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | รุ่นสินค้า | BSCH1-80C-240 | ||||||
| พิมพ์ | เซ็นเซอร์วิชั่นขาวดำ 800,000 พิกเซล | |||||||
| เครื่องมือ | เครื่องมือการมองเห็น | นับ: จำนวนรูปแบบ จำนวนขอบ และจำนวนจุด การดำรงอยู่: การดำรงอยู่ของวงกลม การดำรงอยู่ของเส้น การดำรงอยู่ของจุด การดำรงอยู่ของขอบ และรูปแบบ การดำรงอยู่ ที่ตั้ง: เครื่องมือฟิกซ์เจอร์ลอจิก: การตัดสินเงื่อนไข การตัดสินลอจิก และเครื่องคิดเลข การวัด: มุม L2L, การวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง, ค่าเฉลี่ยความสว่าง การวัด, การวัดความกว้าง, การวัด P2L, ขนาดเกรย์สเกล, มุมของเส้น และขอบ การวัดความกว้าง การยอมรับ: : การลงทะเบียนการจำแนกประเภท |
||||||
| ความจุของโซลูชัน | รองรับการนำเข้าและส่งออกโซลูชัน สามารถจัดเก็บโซลูชันได้สูงสุด 8 โซลูชัน และ 40 โมดูล | |||||||
| การสื่อสาร โปรโตคอล |
RS-232, TCP, UDP, FTP, Profinet, Modbus, อีเธอร์เน็ต/IP,FINS,MELSEC/SLMP, KEYENCE KV | |||||||
| กล้อง | ประเภทเซนเซอร์ | CMOS, โกลบอลชัตเตอร์ | ||||||
| ขนาดพิกเซล | 2.7 ไมโครเมตร × 2.7 ไมโครเมตร | |||||||
| ขนาดเซ็นเซอร์ | 1/4" | |||||||
| ปณิธาน | 1024 × 768 | |||||||
| สูงสุด อัตราเฟรม | 15 เฟรมต่อวินาที | |||||||
| ช่วงไดนามิก | 66 เดซิเบล | |||||||
| ส.ร | 40 เดซิเบล | |||||||
| ได้รับ | 1 เดซิเบล ~ 15 เดซิเบล | |||||||
| เวลารับสัมผัสเชื้อ | 60 ไมโครวินาที ~ 7000ไมโครวินาที | |||||||
| รูปแบบพิกเซล | โมโน 8 | |||||||
| ขาวดำ/สี | โมโน | |||||||
| ไฟฟ้า คุณสมบัติ |
อินเทอร์เฟซข้อมูล | ฟาสต์อีเธอร์เน็ต (100Mbit/s) | ||||||
| อินพุต/โอดิจิทัล | เทอร์มินัลสีเขียวจ่ายไฟ, พอร์ตอนุกรม, I/O ดิจิทัล รวมถึง สัญญาณอินพุต (IN0) สัญญาณเอาท์พุต (OUT0) และ RS- 232× 1. รองรับการทริกเกอร์อุปกรณ์ผ่านการกดปุ่ม |
|||||||
| แหล่งจ่ายไฟ | 12 ~ 24 โวลต์กระแสตรง | |||||||
| สูงสุด พลัง | 3 วัตต์@12 VDC | |||||||
| เครื่องกล | เมาท์เลนส์ |
M5-เมานต์ | ||||||
| ทางยาวโฟกัส | 4.9มม | |||||||
| ฝาครอบเลนส์ | ฝาปิดเลนส์ใส | |||||||
| แหล่งกำเนิดแสง | หลอดไฟ LED สีขาว | |||||||
| ตัวบ่งชี้ | ไฟแสดงสถานะ (PWR), ตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ OK/NG | |||||||
| มิติ | 38 มม. × 38 มม. × 19 มม | |||||||
| น้ำหนัก | ประมาณ ประมาณ 40 กรัม (ไม่รวมสายเคเบิล) | |||||||
| การป้องกันทางเข้า | IP54 | |||||||
| อุณหภูมิ | อุณหภูมิในการทำงาน: 0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) อุณหภูมิการจัดเก็บ: -30 °C ~ 70 °C (-22 °F ~ 158 °F) | |||||||
| ความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ 20% ถึง 95% ไม่มีการควบแน่น | |||||||
| ทั่วไป | ซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ | SCMVS | ||||||
| การรับรอง | ซีอี, เคซี | |||||||
ผู้ติดต่อ: Ms. Cathy
โทร: +86 18929426368
แฟกซ์: 86-0769-81105398