|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| Güç Kaynağı: | DC12~24V | tip: | CMOS |
|---|---|---|---|
| odak uzaklığı: | 8 mm 12,4 mm ve 14,8 mm mevcuttur | Tek renkli/renkli: | Renk |
| İletişim Protokolü: | RS-232,TCP,UDP,FTP,Profinet,Modbus,Ethernet/IP | Koruma seviyesi: | IP65 |
| İsim: | Akıllı Kamera Görüş Sensörü | ||
| Vurgulamak: | AF tipi akıllı kamera görüş sensörü,Kompakt akıllı kamera görüş sensörü,Endüstriyel akıllı kamera görüş sensörü |
||
AF Tipi Kompakt Endüstriyel Akıllı Kamera Görüş Sensörü Makine Görüşü OCR Optikler İçin Dahili Yapay Zeka
| Ürün Adı | Akıllı görüş sensörü |
| Malzeme | Metal kasa |
| İşlev | Konumlandırma, ölçüm, OCR, sayım vb. |
![]()
Ürün performans açıklaması
| Modeli | Ürün Modeli | BSCH1-80C-240 | ||||||
| Tip | 800.000 piksel monokrom görüş sensörü | |||||||
| Alet | Görüş aracı | Saymak: Desen sayımı, kenar sayımı ve nokta sayımı Varoluş: Çember varlığı, çizgi varlığı, nokta varlığı, kenar varlığı ve desen varoluş Konum: Fikstür Mantığı aracı: Durum yargıcı, mantık yargıcı ve hesap makinesi Ölçüm: L2L açısı, çap ölçümü, parlaklık ortalama değeri ölçüm, genişlik ölçümü, P2L ölçümü, gri tonlama boyutu, çizgi açısı ve kenar genişlik ölçümü Tanıma: sınıflandırma kaydı |
||||||
| Çözüm kapasitesi | Çözümün içe ve dışa aktarımını destekler, 8'e kadar çözüm ve 40 modül saklanabilir. | |||||||
| İletişim protokol |
RS-232, TCP, UDP, FTP, Profinet, Modbus, Ethernet/IP,FINS,MELSEC/SLMP, KEYENCE KV | |||||||
| Kamera | Sensör tipi | CMOS, küresel deklanşör | ||||||
| Piksel boyutu | 2,7 µm × 2,7 µm | |||||||
| Sensör boyutu | 1/4" | |||||||
| Çözünürlük | 1024 × 768 | |||||||
| Maks. kare hızı | 15 fps | |||||||
| Dinamik aralık | 66 dB | |||||||
| SNR | 40 dB | |||||||
| Kazanmak | 1 dB ~ 15 dB | |||||||
| Maruziyet süresi | 60 μs ~ 7000μs | |||||||
| Piksel formatı | Mono 8 | |||||||
| Tek renkli/renkli | Mono | |||||||
| Elektrik özellik |
Veri arayüzü | Hızlı Ethernet (100Mbit/s) | ||||||
| Dijital G/Ç | Yeşil terminal güç, seri port ve dijital I/O sağlar. giriş sinyali (IN0), çıkış sinyali (OUT0) ve RS- 232× 1. Düğmeye basılarak cihaz tetiklenmesi desteklenir. |
|||||||
| Güç kaynağı | 12 ~ 24VDC | |||||||
| Maks. güç | 3W@12VDC | |||||||
| Mekanik | Lens montajı |
M5 montajı | ||||||
| Odak uzaklığı | 4,9 mm | |||||||
| Objektif kapağı | Şeffaf mercek kapağı | |||||||
| Işık kaynağı | Beyaz LED lamba | |||||||
| Gösterge | Güç göstergesi (PWR),Sonuç göstergesi OK/NG | |||||||
| Boyut | 38 mm × 38 mm × 19 mm | |||||||
| Ağırlık | Yaklaşık. 40 g (kablo dahil değildir) | |||||||
| Giriş koruması | IP54 | |||||||
| Sıcaklık | Çalışma sıcaklığı: 0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) Depolama sıcaklığı: -30 °C ~ 70 °C (-22 °F ~ 158 °F) | |||||||
| Nem | %20 ila %95 bağıl nem, yoğuşmasız | |||||||
| Genel | İstemci yazılımı | SCMV'ler | ||||||
| Sertifikasyon | CE, KC | |||||||
İlgili kişi: Ms. Cathy
Tel: +86 18929426368
Faks: 86-0769-81105398