|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Fonte de energia: | DC 12 a 24 V | tipo: | CMOS |
|---|---|---|---|
| distância focal: | 8mm 12,4mm e 14,8mm disponíveis | Mono/cor: | Cor |
| Protocolo de comunicação: | RS-232,TCP,UDP,FTP,Profinet,Modbus,Ethernet/IP | Nível de proteção: | IP65 |
| Nome: | Sensor de visão de câmera inteligente | ||
| Destacar: | Sensor de visão da câmara inteligente de tipo AF,Sensor de visão da câmara inteligente compacta,Sensor de visão da câmara inteligente industrial |
||
Tipo AF Compacto Câmera de Visão Industrial Inteligente Sensor de Visão de Máquina OCR Inteligência Artificial Integrada para Óptica
| Nome do produto | Sensor de visão inteligente |
| Materiais | Caixa de metal |
| Função | Posicionamento, medição, OCR, contagem, etc. |
![]()
Descrição do desempenho do produto
| Modelo | Modelo de produto | BSCH1-80C-240 | ||||||
| Tipo | 800Sensor de visão monocromático de 1000 pixels | |||||||
| Ferramenta | Ferramenta de visão | Contagem: Contagem de padrões, contagem de bordas e contagem de pontos Existência: Existência de círculo, existência de linha, existência de ponto, existência de borda e padrão existência Localização Ferramenta lógica de fixação: juiz de condição, juiz de lógica e calculadora Medição: Ângulo L2L, medição do diâmetro, valor médio do brilho medição, medição de largura, medição P2L, tamanho em escala de cinza, ângulo de linha e borda medição da largura Reconhecimento: Registo de classificação |
||||||
| Capacidade de solução | Suporta a importação e exportação de soluções, podem ser armazenadas até 8 soluções e 40 módulos. | |||||||
| Comunicação Protocolo |
RS-232, TCP, UDP, FTP, Profinet, Modbus, Ethernet/IP, FINS, MELSEC/SLMP, KEYENCE KV | |||||||
| Câmara | Tipo de sensor | CMOS, obturador global | ||||||
| Tamanho do pixel | 20,7 μm × 2,7 μm | |||||||
| Tamanho do sensor | 1/4" | |||||||
| Resolução | 1024 × 768 | |||||||
| Taxa máxima de quadros | 15 fps | |||||||
| Faixa dinâmica | 66 dB | |||||||
| SNR | 40 dB | |||||||
| Ganho | 1 dB ~ 15 dB | |||||||
| Tempo de exposição | 60 μs ~ 7000 μs | |||||||
| Formato de pixels | Mono 8 | |||||||
| Mono/color | Mono | |||||||
| Eletrodomésticos Características |
Interface de dados | Ethernet rápido (100Mbit/s) | ||||||
| E/S digital | O terminal verde fornece energia, porta serial, I/O digital, incluindo sinal de entrada (IN0), sinal de saída (OUT0), e RS- 232 × 1. Desencadeamento do dispositivo através da prensagem do botão suportado. |
|||||||
| Fornecimento de energia | 12 ~ 24 V DC | |||||||
| Potência máxima | 3 W@12 VDC | |||||||
| Mecânico | Montagem da lente |
M5 | ||||||
| Distância focal | 4.9mm | |||||||
| Capuz da lente | Capuz de lente transparente | |||||||
| Fonte luminosa | Lâmpada LED branca | |||||||
| Indicador | Indicador de potência (PWR),indicador de resultado OK/NG | |||||||
| Dimensão | 38 mm × 38 mm × 19 mm | |||||||
| Peso | Aproximadamente 40 g (excluindo o cabo) | |||||||
| Protecção de entrada | Proteção IP54 | |||||||
| Temperatura | Temperatura de trabalho: 0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) Temperatura de armazenamento: -30 °C ~ 70 °C (-22 °F ~ 158 °F) | |||||||
| Humidade | 20% a 95% RH, não condensante | |||||||
| - Geral | Software do cliente | SCMVS | ||||||
| Certificação | CE, KC | |||||||
Pessoa de Contato: Ms. Cathy
Telefone: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398