|
পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
| পাওয়ার সাপ্লাই: | DC 12 ~ 24V | টাইপ: | CMOS |
|---|---|---|---|
| ফোকাল দৈর্ঘ্য: | 8 মিমি 12.4 মিমি এবং 14.8 মিমি উপলব্ধ | মনো/রঙ: | রঙ |
| যোগাযোগ প্রোটোকল: | RS-232,TCP,UDP,FTP,Profinet,Modbus,ইথারনেট/IP | সুরক্ষা স্তর: | IP65 |
| নাম: | স্মার্ট ক্যামেরা ভিশন সেন্সর | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এএফ টাইপ স্মার্ট ক্যামেরা ভিশন সেন্সর,কমপ্যাক্ট স্মার্ট ক্যামেরা ভিশন সেন্সর,ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্মার্ট ক্যামেরা ভিশন সেন্সর |
||
এএফ টাইপ কমপ্যাক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্মার্ট ক্যামেরা ভিশন সেন্সর মেশিন ভিশন ওসিআর অন্তর্নির্মিত এআই ফর অপটিক্স
| পণ্যের নাম | স্মার্ট ভিশন সেন্সর |
| উপাদান | ধাতব বাক্স |
| ফাংশন | অবস্থান, পরিমাপ, ওসিআর, গণনা ইত্যাদি |
![]()
পণ্যের পারফরম্যান্স বর্ণনা
| মডেল | প্রোডাক্ট মডেল | BSCH1-80C-240 | ||||||
| প্রকার | 800,000-পিক্সেলের এক রঙের ভিজন সেন্সর | |||||||
| সরঞ্জাম | দৃষ্টি সরঞ্জাম | গণনা করুন: প্যাটার্ন গণনা, প্রান্ত গণনা, এবং স্পট গণনা অস্তিত্ব: সার্কেল অস্তিত্ব, লাইন অস্তিত্ব, স্পট অস্তিত্ব, প্রান্ত অস্তিত্ব, এবং প্যাটার্ন অস্তিত্ব অবস্থান: ফিক্সচার লজিক টুল: শর্ত বিচারক, যুক্তি বিচারক এবং ক্যালকুলেটর পরিমাপঃ L2L কোণ, ব্যাসের পরিমাপ, উজ্জ্বলতার গড় মান পরিমাপ, প্রস্থ পরিমাপ, P2L পরিমাপ, গ্রেস্কেল আকার, লাইন কোণ এবং প্রান্ত প্রস্থ পরিমাপ স্বীকৃতি: শ্রেণীবিভাগ নিবন্ধন |
||||||
| সমাধান ক্ষমতা | সমাধান আমদানি ও রপ্তানি সমর্থন করে, 8 টি সমাধান এবং 40 টি মডিউল পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যেতে পারে। | |||||||
| যোগাযোগ প্রোটোকল |
RS-232, TCP, UDP, FTP, Profinet, Modbus, Ethernet/IP,FINS,MELSEC/SLMP, KEYENCE KV | |||||||
| ক্যামেরা | সেন্সর প্রকার | সিএমওএস, গ্লোবাল শাটার | ||||||
| পিক্সেলের আকার | 2.7 μm × 2.7 μm | |||||||
| সেন্সরের আকার | এক চতুর্থাংশ | |||||||
| রেজোলিউশন | ১০২৪ × ৭৬৮ | |||||||
| সর্বাধিক ফ্রেম রেট | ১৫ এফপিএস | |||||||
| গতিশীল পরিসীমা | ৬৬ ডিবি | |||||||
| এসএনআর | ৪০ ডিবি | |||||||
| লাভ | 1 ডিবি ~ 15 ডিবি | |||||||
| এক্সপোজার সময় | 60 μs ~ 7000 μs | |||||||
| পিক্সেল বিন্যাস | মোনো ৮ | |||||||
| এক রঙের | একক | |||||||
| বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য |
ডেটা ইন্টারফেস | দ্রুত ইথারনেট (100Mbit/s) | ||||||
| ডিজিটাল I/O | সবুজ টার্মিনাল শক্তি, সিরিয়াল পোর্ট, ডিজিটাল I/O, সহ প্রদান করে ইনপুট সংকেত (IN0), আউটপুট সিগন্যাল (OUT0), এবং RS- 232× 1. ডিভাইস ট্রিগার বোতাম টিপুন দ্বারা সমর্থিত. |
|||||||
| পাওয়ার সাপ্লাই | 12 ~ 24 ভি ডিসি | |||||||
| সর্বাধিক শক্তি | 3 W@12 VDC | |||||||
| যান্ত্রিক | লেন্স মাউন্ট |
এম৫-মাউন্ট | ||||||
| ফোকাল দৈর্ঘ্য | 4.9 মিমি | |||||||
| লেন্সের ক্যাপ | স্বচ্ছ লেন্সের ক্যাপ | |||||||
| আলোর উৎস | সাদা এলইডি ল্যাম্প | |||||||
| সূচক | পাওয়ার ইন্ডিকেটর (পিডব্লিউআর),প্রাপ্তি সূচক OK/NG | |||||||
| মাত্রা | 38 মিমি × 38 মিমি × 19 মিমি | |||||||
| ওজন | প্রায় ৪০ গ্রাম (ক্যাবল অন্তর্ভুক্ত নয়) | |||||||
| প্রবেশ সুরক্ষা | আইপি ৫৪ | |||||||
| তাপমাত্রা | কাজের তাপমাত্রাঃ 0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) স্টোরেজ তাপমাত্রাঃ -30 °C ~ 70 °C (-22 °F ~ 158 °F) | |||||||
| আর্দ্রতা | ২০% থেকে ৯৫% RH, অ-কন্ডেনসিং | |||||||
| সাধারণ | ক্লায়েন্ট সফটওয়্যার | এসসিএমভিএস | ||||||
| সার্টিফিকেশন | সিই, কেসি | |||||||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Cathy
টেল: +86 18929426368
ফ্যাক্স: 86-0769-81105398