|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Fuente de alimentación: | Dirección continua de 12 a 24 V | tipo: | CMOS |
|---|---|---|---|
| longitud focal: | 8 mm, 12,4 mm y 14,8 mm disponibles | Monocolor/color: | Color |
| Protocolo de comunicación: | RS-232,TCP,UDP,FTP,Profinet,Modbus,Ethernet/IP | Nivel de protección: | IP65 |
| Nombre: | Sensor de visión de cámara inteligente | ||
| Resaltar: | Sensor de visión de cámara inteligente tipo AF,Sensor de visión de cámara inteligente compacto,Sensor de visión de cámara inteligente industrial |
||
Tipo AI incorporado del AF de la visión artificial del sensor de visión de la cámara elegante industrial compacta OCR para la óptica
| Nombre del producto | Sensor de visión inteligente |
| Material | Caja metálica |
| Función | Posicionamiento, medición, OCR, recuento, etc. |
![]()
Descripción del rendimiento del producto
| Modelo | Modelo de producto | BSCH1-80C-240 | ||||||
| Tipo | Sensor de visión monocromático de 800.000 píxeles | |||||||
| Herramienta | herramienta de visión | Contar: Recuento de patrones, recuento de bordes y recuento de puntos Existencia: Existencia de círculo, existencia de línea, existencia de punto, existencia de borde y patrón existencia Ubicación: Herramienta Lógica de accesorios: Juez de condición, juez lógico y calculadora. Medición: Ángulo L2L, medición de diámetro, valor promedio de brillo medición, medición de ancho, medición P2L, tamaño en escala de grises, ángulo de línea y borde medida de ancho Reconocimiento: registro de clasificación |
||||||
| Capacidad de solución | Admite la importación y exportación de soluciones; se pueden almacenar hasta 8 soluciones y 40 módulos. | |||||||
| Comunicación protocolo |
RS-232, TCP, UDP, FTP, Profinet, Modbus, Ethernet/IP, Aletas, MELSEC/SLMP, KEYENCE KV | |||||||
| Cámara | Tipo de sensor | CMOS, obturador global | ||||||
| Tamaño de píxel | 2,7 µm × 2,7 µm | |||||||
| Tamaño del sensor | 1/4" | |||||||
| Resolución | 1024 × 768 | |||||||
| Máx. velocidad de fotogramas | 15 fps | |||||||
| rango dinámico | 66dB | |||||||
| SNR | 40dB | |||||||
| Ganar | 1 dB ~ 15 dB | |||||||
| Tiempo de exposición | 60 µs ~ 7000 µs | |||||||
| Formato de píxeles | mono 8 | |||||||
| Monocolor/color | Mononucleosis infecciosa | |||||||
| Eléctrico característica |
Interfaz de datos | Ethernet rápido (100 Mbit/s) | ||||||
| E/S digitales | El terminal verde proporciona alimentación, puerto serie y E/S digitales, incluido señal de entrada (IN0), señal de salida (OUT0) y RS- 232× 1. Se admite el disparo del dispositivo mediante la pulsación del botón. |
|||||||
| Fuente de alimentación | 12 ~ 24 VCC | |||||||
| Máx. fuerza | 3 W a 12 VCC | |||||||
| Mecánico | Montura de lente |
Montaje M5 | ||||||
| Longitud focal | 4,9 mm | |||||||
| Tapa de lente | Tapa de lente transparente | |||||||
| fuente de luz | Lámpara LED blanca | |||||||
| Indicador | Indicador de encendido (PWR), indicador de resultado OK/NG | |||||||
| Dimensión | 38mm × 38mm × 19mm | |||||||
| Peso | Aprox. 40 g (no incluye cable) | |||||||
| Protección de ingreso | IP54 | |||||||
| Temperatura | Temperatura de trabajo: 0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) Temperatura de almacenamiento: -30 °C ~ 70 °C (-22 °F ~ 158 °F) | |||||||
| Humedad | 20 % a 95 % de humedad relativa, sin condensación | |||||||
| General | Software de cliente | SCMVS | ||||||
| Proceso de dar un título | CE, KC | |||||||
Persona de Contacto: Ms. Cathy
Teléfono: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398