|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| 전원공급장치: | 직류 12~24V | 유형: | CMOS |
|---|---|---|---|
| 초점 거리: | 8mm 12.4mm 및 14.8mm 사용 가능 | 모노/컬러: | 색상 |
| 통신 프로토콜: | RS-232,TCP,UDP,FTP,Profinet,Modbus,이더넷/IP | 보호 수준: | IP65 |
| 이름: | 스마트 카메라 비전 센서 | ||
| 강조하다: | AF 타입 스마트 카메라 비전 센서,컴팩트 스마트 카메라 비전 센서,산업용 스마트 카메라 비전 센서 |
||
AF 타입 컴팩트 산업용 스마트 카메라 비전 센서 기계 비전 OCR 광학용 AI 내장
| 제품 이름 | 스마트 비전 센서 |
| 소재 | 금속 케이스 |
| 기능 | 위치, 측정, OCR, 계산 등 |
![]()
제품 성능 설명
| 모델 | 제품 모델 | BSCH1-80C-240 | ||||||
| 종류 | 800,000 픽셀 단색 시선 센서 | |||||||
| 도구 | 비전 도구 | 카운트: 패턴 수, 가장자리 수, 스팟 수 존재: 원의 존재, 선의 존재, 점의 존재, 가장자리의 존재, 패턴 존재 위치: 고정 논리 도구: 상태 판사, 논리 판사, 계산기 측정: L2L 각, 지름 측정, 밝기 평균 값 측정, 너비 측정, P2L 측정, 회색 크기, 선 각과 가장자리 너비 측정 인정: 분류 등록 |
||||||
| 솔루션 용량 | 솔루션 수입 및 수출을 지원합니다. 최대 8개의 솔루션과 40개의 모듈을 저장할 수 있습니다. | |||||||
| 의사소통 프로토콜 |
RS-232, TCP, UDP, FTP, Profinet, Modbus, Ethernet/IP, FINS, MELSEC/SLMP, KEYENCE KV | |||||||
| 카메라 | 센서 타입 | CMOS, 글로벌 셔터 | ||||||
| 픽셀 크기 | 2.7μm × 2.7μm | |||||||
| 센서 크기 | 1/4인치 | |||||||
| 결의 | 1024 × 768 | |||||||
| 최대 프레임 레이트 | 15 fps | |||||||
| 동적 범위 | 66 dB | |||||||
| SNR | 40 dB | |||||||
| 이득 | 1 dB ~ 15 dB | |||||||
| 노출 시간 | 60μs ~ 7000μs | |||||||
| 픽셀 형식 | 모노 8 | |||||||
| 모노/ 컬러 | 모노 | |||||||
| 전기 특징 |
데이터 인터페이스 | 빠른 이더넷 (100Mbit/s) | ||||||
| 디지털 I/O | 녹색 터미널은 전원을 공급, 일련 포트, 디지털 I / O, 입력 신호 (IN0), 출력 신호 (OUT0), 그리고 RS- 232 × 1. 버튼을 누르면 장치 트리거 지원. |
|||||||
| 전원 공급 | 12~24V DC | |||||||
| 최대 전력 | 3 W@12 VDC | |||||||
| 기계식 | 렌즈 장착장 |
M5 마운트 | ||||||
| 초점 길이는 | 40.9mm | |||||||
| 렌즈 모자 | 투명한 렌즈 모자 | |||||||
| 광원 | 흰색 LED 램프 | |||||||
| 지표 | 전력 표시기 (PWR), 결과 표시기 OK/NG | |||||||
| 차원 | 38mm × 38mm × 19mm | |||||||
| 무게 | 약 40g (케이블 포함되지 않습니다) | |||||||
| 침입 보호 | IP54 | |||||||
| 온도 | 작업 온도: 0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F) 저장 온도: -30 °C ~ 70 °C (-22 °F ~ 158 °F) | |||||||
| 습도 | 20%~95% RH, 응축하지 않음 | |||||||
| 일반 | 클라이언트 소프트웨어 | SCMVS | ||||||
| 인증 | CE, KC | |||||||
담당자: Ms. Cathy
전화 번호: +86 18929426368
팩스: 86-0769-81105398