|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Nome do produto: | Através do sensor fotoelétrico de feixe | Uso: | Detecção e detecção |
|---|---|---|---|
| Teoria: | Sinal óptico para sinal elétrico | Tamanho: | 22X35,65mm |
| Distância de detecção: | 30 medidores | Fonte de energia: | 12~24VDC |
| Saída: | NPN | ||
| Destacar: | Comutador de sensor fotoelétrico através do feixe,30 m através do sensor fotoelétrico de feixe,Sensor fotoelétrico a laser de 30 m |
||
Laser de 30 medidores através de sensores ópticos ópticos do interruptor do sensor fotoelétrico do feixe
| Nome do produto | sensor fotoelétrico |
| Material da Habitação | PC |
| Função | detecção a laser |
| Pacote | caixa de artesanato |
| Modelo | BG-T3000N | |||
| Modo de detecção | Throubeam | |||
| Distância de detecção | 30 milhões | |||
| Tamanho do ponto claro | Ø10mm/30M | |||
| Faixa de erro de histerese | <20% | |||
| Objeto de detecção padrão | acima de objetos opacos de Ø12mm | |||
| Precisão de repetição | <5% | |||
| Ajuste de sensibilidade | Ajuste do botão multivoltas | |||
| Modo de saída | Coletor aberto NPN | |||
| Modo de troca | Light.on / Dark.on comutável | |||
| Tempo de resposta | <1ms | |||
| Frequência de resposta | 1KHz | |||
| Fonte de luz | Diodo emissor de luz laser | |||
| Tensão de Operação | CC 12~24V ±10% | |||
| Tensão residual | <3V | |||
| Corrente máxima de carga | 100mA | |||
| ConsumoAtual | <25mA | |||
| Iluminação Ambiente | Lâmpada incandescente ≤ 3000Lux; Luz solar ≤ 10000Lux | |||
| Temperatura ambiente | Operação:-10℃~55℃; Armazenar:-25℃~70℃,Sem congelamento | |||
| Umidade Ambiente | Operação:35%~85% UR; Armazenar:35%~95% UR,sem condensação | |||
| Circuito de Proteção | Proteção contra inversão de polaridade/proteção contra surtos/proteção contra curto-circuito | |||
| Nível de proteção | IP65 | |||
| Indicador | Laranja | |||
| Conexão | 4 núcleos, cabo padrão de 2 metros | |||
| Material da Habitação | ABS+PC | |||
| Suportar Tensão | CA 500 V, 50/60 Hz, 1 minuto | |||
| Resistência ao Impacto | 10 ~ 55 Hz, amplitude dupla de 1,5 mm, 2 horas cada na direção X/Y/Z | |||
| Resistência ao Impacto | 500m/S2,X,S,Direção Z cada 3 vezes | |||
| Resistência de Isolamento | Acima de 20MΩ (DC 500V Megger) | |||
Pessoa de Contato: Ms. Cathy
Telefone: +86 18929426368
Fax: 86-0769-81105398